令和5年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
順位 | チーム | 関大 | 近大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西大学 | ※ | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | ||
2 | 近畿大学 | ●● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||
3 | 立命館大学 | ●〇● | ※ | 〇●〇 | 〇〇 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | ||
4 | 同志社大学 | ●● | ※ | ●〇〇 | 〇〇 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | ||
5 | 関西学院大学 | ●● | ●〇● | 〇●● | ※ | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | ||
6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが優勝)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大6ー1京大 | 関大1ー0同大 | 立命7ー0関学 |
3 | 日 | 京大6ー14近大 | 同大1ー4関大 | 関学6ー5立命 | |||
4 | 月 | 立命4ー3関学 | |||||
2 | 9 | 9 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大4ー1関学 | 同大8ー5京大 | |
10 | 日 | 京大4ー5同大 | 関学2ー3近大 | ||||
3 | 9 | 16 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大0ー7関大 | 立命5ー1京大 | |
17 | 日 | 京大0ー4立命 | 関大4ー2近大 | ||||
4 | 9 | 23 | 土・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大5ー1立命 | 関学10ー6同大 | |
24 | 日 | 同大5ー4関学 | 立命4ー2関大 | ||||
25 | 月 | 関大2ー1立命 | 関学1ー4同大 | ||||
5 | 10 | 1 | 日 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大ー同大 | 関学ー京大 | |
2 | 月 | 京大ー関学 | 同大ー近大 | ||||
3 | 火 | 3回戦 | |||||
6 | 10 | 14 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命ー近大 | 関大ー京大 | |
15 | 日 | 京大ー関大 | 近大ー立命 | ||||
16 | 月 | 3回戦 | |||||
7 | 10 | 20 | 金 | わかさスタジアム京都 | 関大ー関学 | 同大ー立命 | |
21 | 土 | 関学ー関大 | 立命ー同大 | ||||
23 | 月 | 3回戦 |
<試合開始時刻>
●3試合の場合 第1試合 10:00 第2試合 13:00 第3試合 16:00
●2試合の場合 第1試合 10:30 第2試合 13:30
●1試合の場合 第1試合 12:00
●10月20日のみ 第1試合 12:30 第2試合 16:30
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手 | |||||||
最優秀投手 | |||||||
首位打者 | |||||||
ベストナイン | 投手 | ||||||
捕手 | |||||||
一塁手 | |||||||
二塁手 | |||||||
三塁手 | |||||||
遊撃手 | |||||||
外野手 | |||||||
外野手 | |||||||
外野手 |