順位 | チーム | 近大 | 立命 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 近畿大学 | ※ | 〇●〇 | 〇●〇 | ●〇〇 | △〇〇 | 〇〇 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.769 |
2 | 立命館大学 | ●〇● | ※ | 〇△〇 | 〇〇 | 〇●〇 | 〇△〇 | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.750 |
3 | 関西学院大学 | ●〇● | ●△● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.636 |
4 | 同志社大学 | 〇●● | ●● | ●● | ※ | 〇●〇 | 〇〇 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
5 | 関西大学 | △●● | ●〇● | ●● | ●〇● | ※ | 〇〇 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0.333 |
6 | 京都大学 | ●● | ●△● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0.000 |
(全日程終了)
試合
近畿大8⑦0神奈川大
6月10日(火) 9:00~
東京ドーム
第74回全日本大学野球選手権大会
試合
近畿大vs中京大
6月11日(水) 14:00~
東京ドーム
第74回全日本大学野球選手権大会
試合
同大vs京大
6月14日(土) 10:30~
同志社大学グラウンド
令和7年度前期チャレンジリーグ
試合
立命vs関大
6月14日(土) 10:30~
立命館大学柊野総合グラウンド
令和7年度前期チャレンジリーグ
試合
同大vs関大
6月15日(日) 10:30~
同志社大学グラウンド
令和7年度前期チャレンジリーグ