順位 | チーム | 関学 | 近大 | 立命 | 関大 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西学院大学 | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2 | 近畿大学 | ※ | ●〇〇 | 〇〇 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |||
2 | 立命館大学 | ※ | 〇●〇 | 〇△〇 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | |||
4 | 関西大学 | ●〇● | ※ | ●〇 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |||
5 | 同志社大学 | ●● | 〇●● | 〇● | ※ | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | ||
6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●△● | ※ | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.000 |
(第3節2回戦終了時点)