| No | チーム | 同大 | 関大 | 立命 | 関学 | 近大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 同志社大学 | ※ | 〇〇 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 2 | 関西大学 | ※ | 〇〇 | △●〇 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||
| 3 | 関西学院大学 | ●● | ※ | 〇〇 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 3 | 近畿大学 | △〇● | ●〇〇 | ※ | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||
| 5 | 立命館大学 | ※ | 〇●● | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ※ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
(4月14日終了時点)
試合
同大vs関大
4月18日(土) 10:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦


試合
立命vs関学
4月18日(土) 13:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦


試合
関学vs立命
4月19日(日) 10:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦


試合
関大vs同大
4月19日(日) 13:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦

