| No | チーム | 関大 | 近大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | △●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | ||
| 2 | 近畿大学 | △〇● | ※ | ●〇〇 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | |||
| 2 | 立命館大学 | 〇●● | ※ | 〇〇 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 4 | 同志社大学 | ●● | ※ | 〇〇 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 5 | 関西学院大学 | ●● | ●● | ※ | 〇〇 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | ||
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ※ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
(4月19日終了時点)
試合
関大5-1同大
4月19日(日) 13:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度春季リーグ戦


試合
関大vs近大
4月23日(木) 10:30~
GOSANDO南港
令和8年度春季リーグ戦


試合
近大vs京大
4月26日(日) 10:30~
GOSANDO南港
令和8年度春季リーグ戦


試合
京大vs近大
4月28日(火) 10:30~
GOSANDO南港
令和8年度春季リーグ戦

