| No | チーム | 同大 | 関大 | 関学 | 近大 | 京大 | 立命 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 同志社大学 | ※ | ○○ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 2 | 関西大学 | ※ | ○● | ○○ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
| 2 | 関西学院大学 | ●○ | ※ | ○○ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
| 4 | 近畿大学 | ●● | ※ | ○○ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 5 | 京都大学 | ●● | ●● | ※ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||
| 5 | 立命館大学 | ●● | ※ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
(第2節2回戦終了時点)
お知らせ
試合
関大vs関学
9月14日(月) 10:30~
ほっともっとフィールド神戸
令和8年度秋季リーグ戦

