順位 | チーム | 近大 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 近畿大学 | ※ | 〇△〇 | ●● | ●〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.667 |
2 | 関西大学 | ●△● | ※ | 〇●〇 | ●〇〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.615 |
3 | 立命館大学 | 〇〇 | ●〇● | ※ | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
4 | 同志社大学 | 〇●● | 〇●● | 〇〇 | ※ | ●〇● | 〇〇 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
5 | 関西学院大学 | ●〇● | ●● | ●● | 〇●〇 | ※ | 〇〇 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
6 | 京都大学 | ●● | 〇●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
(全日程終了)