| No | チーム | 関大 | 関学 | 近大 | 同大 | 立命 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | ○●○ | ○●○ | ○○ | ●● | ○○ | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| 2 | 関西学院大学 | ●○● | ※ | ○●△△ | ○○ | ○○ | ○○ | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0.727 |
| 3 | 同志社大学 | ●● | ●● | ○○ | ※ | ○ | ○○ | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| 4 | 近畿大学 | ●○● | ●○△△ | ※ | ●● | ○○ | ○○ | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.545 |
| 5 | 立命館大学 | ○○ | ●● | ●● | ● | ※ | ○○ | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 |
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
(10月21日終了時点)
優勝のゆくえ

お知らせ
試合
近大3⑫3関学
10月21日(水) 13:00~
わかさスタジアム京都
令和8年度秋季リーグ戦


試合
同大vs立命
10月22日(木) 12:00~
わかさスタジアム京都
令和8年度秋季リーグ戦


試合
関学vs近大
10月23日(金) 13:00~
わかさスタジアム京都
令和8年度秋季リーグ戦

