| No | チーム | 関大 | 同大 | 関学 | 近大 | 京大 | 立命 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | ○ | ○●○ | ○○ | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | ||
| 2 | 同志社大学 | ● | ※ | ○○ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 3 | 関西学院大学 | ●○● | ※ | ○○ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 3 | 近畿大学 | ●● | ※ | ○○ | ○ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | ||
| 5 | 京都大学 | ●● | ●● | ※ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | |||
| 5 | 立命館大学 | ●● | ● | ※ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
(第3節1回戦終了時点)
お知らせ
試合
同大vs関大
9月20日(日) 13:30~
GOSANDO南港
令和8年度秋季リーグ戦


試合
立命vs近大
9月20日(日) 10:30~
GOSANDO南港
令和8年度秋季リーグ戦


試合
関大10-6同大
9月19日(土) 10:30~
GOSANDO南港
令和8年度秋季リーグ戦


試合
近大5-1立命
9月19日(土) 13:30~
GOSANDO南港
令和8年度秋季リーグ戦

