令和5年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
順位 | チーム | 関大 | 近大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西大学 | ※ | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
2 | 近畿大学 | ●● | ※ | 〇〇 | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
3 | 立命館大学 | ●〇● | ●● | ※ | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 |
4 | 同志社大学 | ●● | 〇〇 | ●● | ※ | ●〇〇 | 〇〇 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
5 | 関西学院大学 | ●● | ●● | ●〇● | 〇●● | ※ | 〇〇 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
関西大学2季ぶり40回目の優勝
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが優勝)
節 | 月日 | 曜日 | 第1試合 開始時刻 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/2 | 土 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 近大6ー1京大 | 関大1ー0同大 | 立命7ー0関学 |
9/3 | 日 | 10:00 | 京大6ー14近大 | 同大1ー4関大 | 関学6ー5立命 | ||
9/4 | 月 | 12:00 | 立命4ー3関学 | ||||
2 | 9/9 | 土 | 10:30 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大4ー1関学 | 同大8ー5京大 | |
9/10 | 日 | 10:30 | 京大4ー5x同大 | 関学2ー3近大 | |||
3 | 9/16 | 土 | 10:30 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大0ー7関大 | 立命5ー1京大 | |
9/17 | 日 | 10:30 | 京大0ー4立命 | 関大4⑫2近大 | |||
4 | 9/23 | 土・祝 | 10:30 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大5ー1立命 | 関学10ー6同大 | |
9/24 | 日 | 10:30 | 同大5ー4関学 | 立命4ー2関大 | |||
9/25 | 月 | 10:30 | 関大2⑩1立命 | 関学1ー4同大 | |||
5 | 10/1 | 日 | 10:30 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大1⑫2x同大 | 関学2ー1京大 | |
10/2 | 月 | 10:30 | 京大4ー7関学 | 同大2⑩1近大 | |||
6 | 10/14 | 土 | 10:30 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命2ー13近大 | 関大6ー0京大 | |
10/15 | 日 | 10:30 | 京大1ー2関大 | 近大4⑪1立命 | |||
7 | 10/20 | 金 | 12:30 | わかさスタジアム京都 | 関大2ー0関学 | 同大0ー2立命 | |
10/21 | 土 | 10:30 | 関学1ー7関大 | 立命2ー1同大 |
<試合開始時刻>
●3試合の場合 第1試合 10:00 第2試合 13:00 第3試合 16:00
●2試合の場合 第1試合 10:30 第2試合 13:30
●1試合の場合 第1試合 12:00
●10月20日のみ 第1試合 12:30 第2試合 16:30
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
最優秀選手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 3 | 2 | 神港橘 | ※22秋以来 | |
最優秀投手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 3 | 初 | 神港橘 | ||
首位打者 | 松井 涼太 | 同志社大学 | 4 | 2 | 東邦 | 打数40 安打15 打率0.375 ※23春以来 | |
ベストナイン | 投手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 3 | 2 | 神港橘 | ※22秋以来 |
捕手 | 有馬 諒 | 関西大学 | 4 | 4 | 近江 | ※21秋、22春、22秋以来 | |
一塁手 | 富山 雄正 | 関西大学 | 3 | 2 | 大阪偕星 | ※23春以来(一塁手は初) | |
二塁手 | 勝田 成 | 近畿大学 | 2 | 3 | 関大北陽 | ※22秋、23春以来 | |
三塁手 | 下井田 悠人 | 関西大学 | 2 | 初 | 報徳学園 | ||
遊撃手 | 川久保 瞭太 | 同志社大学 | 3 | 2 | 桐蔭学園 | ※22秋以来 | |
外野手 | 松井 涼太 | 同志社大学 | 4 | 2 | 東邦 | ※23春以来 | |
外野手 | 中井 壮樹 | 京都大学 | 2 | 初 | 長田 | ||
外野手 | 阪上 翔也 | 近畿大学 | 2 | 初 | 神戸国際大附 |