歴代順位
関西学生野球連盟時代
西暦 | 年 | 季 | 優勝 | 優勝監督 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 秋 | 関学 | 本荘 雅章 | 近大 | 立命 | 関大 | 同大 | 京大 | |
春 | 関学 | 本荘 雅章 | 近大 | 同大 | 京大 | 関大 | 立命 | |||
23 | 5 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 近大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 田中 秀昌 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | |||
22 | 4 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 同大 | 近大 | 立命 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 田中 秀昌 | 同大 | 関大 | 関学 | 京大 | 立命 | |||
21 | 3 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 立命 | 関学 | 同大 | 近大 | 京大 | |
春 | 関学 | 本荘 雅章 | 立命 | 近大 | 同大 | 関大 | 京大 | |||
20 | 2 | 秋 | 近大 | 田中 秀昌 | 立命 | 関大 | 同大/関学(同率四位) | 京大 | ||
19 | 令元 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 近大 | 立命 | 京大 | 同大 | 関学 | |
春 | 立命 | 後藤 昇 | 近大 | 同大 | 関大 | 関学 | 京大 | |||
18 | 30 | 秋 | 近大 | 田中 秀昌 | 立命 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 立命 | 後藤 昇 | 関大 | 近大 | 同大 | 関学 | 京大 | |||
17 | 29 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 立命 | 近大 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 近大 | 田中 秀昌 | 立命 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |||
16 | 28 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 立命 | 同大 | 関学 | 近大 | 京大 | |
春 | 立命 | 後藤 昇 | 同大 | 関大 | 関学 | 近大 | 京大 | |||
15 | 27 | 秋 | 立命 | 後藤 昇 | 関大 | 近大 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 立命 | 後藤 昇 | 近大 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |||
14 | 26 | 秋 | 関大 | 早瀬 万豊 | 関学/近大/立命(同率二位) | 同大 | 京大 | |||
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 関学 | 関大 | 近大 | 同大 | 京大 | |||
13 | 25 | 秋 | 関学 | 竹内 利行 | 同大 | 関大 | 立命 | 京大 | 近大※5 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 立命 | 関学 | 関大 | 同大 | 京大 | |||
12 | 24 | 秋 | 関学 | 清水 正輝 | 立命 | 関大 | 近大 | 同大 | 京大 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 近大 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |||
11 | 23 | 秋 | 同大 | 小玉 孝 | 立命 | 関学 | 近大 | 関大 | 京大 | |
春 | 同大 | 小玉 孝 | 近大 | 立命 | 関学 | 関大 | 京大 | |||
10 | 22 | 秋 | 同大 | 小玉 孝 | 関学 | 近大 | 立命 | 関大 | 京大 | |
春 | 同大 | 小玉 孝 | 近大 | 関大 | 関学 | 立命 | 京大 | |||
09 | 21 | 秋 | 立命 | 松岡 憲次 | 同大 | 近大 | 関学 | 京大 | 関大※4 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 同大 | 立命 | 関学 | 関大 | 京大 | |||
08 | 20 | 秋 | 立命 | 松岡 憲次 | 近大 | 同大 | 関大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 立命 | 同大 | 関学 | 関大 | 京大 | |||
07 | 19 | 秋 | 近大 | 榎本 保 | 関大 | 同大 | 立命 | 関学 | 京大 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 近大 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | |||
06 | 18 | 秋 | 近大 | 榎本 保 | 関大 | 関学 | 立命 | 同大 | 京大 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 立命 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | |||
05 | 17 | 秋 | 近大 | 榎本 保 | 関大 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 関学 | 同大 | 立命 | 関大 | 京大 | |||
04 | 16 | 秋 | 立命 | 松岡 憲次 | 同大 | 近大 | 関大 | 関学 | 京大 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 同大 | 近大 | 関大 | 関学 | 京大 | |||
03 | 15 | 秋 | 同大 | 吉川 博敏 | 関大 | 近大 | 関学 | 立命 | 京大 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | |||
02 | 14 | 秋 | 近大 | 榎本 保 | 同大 | 立命 | 関大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 榎本 保 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 京大 | |||
01 | 13 | 秋 | 近大 | 榎本 保 | 同大 | 関大 | 関学 | 立命 | 京大 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 関学 | 近大 | 同大 | 関大 | 京大 | |||
2000 | 12 | 秋 | 近大 | 本川 貢 | 立命 | 同大 | 関大 | 京大 | 関学 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 関学 | 関大 | 近大 | 同大 | 京大 | |||
99 | 11 | 秋 | 立命 | 松岡 憲次 | 関大 | 同大 | 近大 | 関学 | 京大 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 関大 | 近大 | 同大 | 関学 | 京大 | |||
98 | 10 | 秋 | 近大 | 本川 貢 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 本川 貢 | 立命 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | |||
97 | 9 | 秋 | 近大 | 本川 貢 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 本川 貢 | 立命 | 同大 | 関学 | 関大 | 京大 | |||
96 | 8 | 秋 | 近大 | 本川 貢 | 立命 | 同大 | 関大 | 関学 | 京大 | |
春 | 立命 | 松岡 憲次 | 近大 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |||
95 | 7 | 秋 | 近大 | 本川 貢 | 同大 | 立命 | 関大 | 関学 | 京大 | |
春 | 関大 | 豊島 光男 | 立命 | 同大 | 近大 | 関学 | 京大 | |||
94 | 6 | 秋 | 近大 | 本川 貢 | 関大 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 近大 | 本川 貢 | 同大 | 関学 | 関大 | 立命 | 京大 | |||
93 | 5 | 秋 | 同大 | 石井 智 | 近大 | 関学 | 立命 | 関大 | 京大 | |
春 | 関学 | 土屋 明生 | 関大 | 近大 | 立命 | 同大 | 京大 | |||
92 | 4 | 秋 | 立命 | 中尾 卓一 | 近大 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | |
春 | 立命 | 中尾 卓一 | 近大 | 同大 | 関大 | 関学 | 京大 | |||
91 | 3 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 同大 | 立命 | 関大 | 関学 | 京大 | |
春 | 関大 | 木村 憲治 | 近大 | 同大 | 立命 | 関学 | 京大 | |||
90 | 2 | 秋 | 同大 | 野口 真一 | 立命 | 関学 | 近大 | 関大 | 京大 | |
春 | 立命 | 中尾 卓一 | 同大 | 近大 | 関大 | 関学 | 京大 | |||
89 | 平元 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 同大 | 立命 | 関大 | 京大 | 関学 | |||
88 | 63 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 同大 | 立命 | 関学 | 関大 | 京大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 関学 | 関大 | 同大 | 京大 | |||
87 | 62 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 関大 | 関学 | 同大 | 京大 | |||
86 | 61 | 秋 | 立命 | 中尾 卓一 | 関大 | 近大 | 関学 | 同大 | 京大 | |
春 | 立命 | 中尾 卓一 | 近大 | 関学 | 関大 | 同大 | 京大 | |||
85 | 60 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 同大 | 関大 | 関学 | 京大 | |||
84 | 59 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 同大 | 立命 | 関大 | 関学 | 京大 | |||
83 | 58 | 秋 | 同大 | 藤田 登 | 近大 | 関学 | 関大 | 立命 | 京大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 関学 | 同大 | 立命 | 関大 | 京大 | |||
1982 | 昭57 | 秋 | 近大 | 松田 博明 | 関学 | 同大 | 立命 | 京大 | 関大 | |
春 | 近大 | 松田 博明 | 立命 | 同大 | 関学 | 関大 | 京大 | |||
※4関西大学出場辞退、5近畿大学出場辞退 |
関西大学野球連合時代(入替戦時代)
西暦 | 年 | 季 | 優勝 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 2部首位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 56 | 秋 | 近大 | 関大 | 同大 | 大商大 | 関学 | 立命 | 京産大 |
春 | 近大 | 関大 | 大商大 | 同大 | 立命 | 大経大 | 関学 | ||
80 | 55 | 秋 | 大経大 | 関大 | 同大 | 立命 | 大商大 | 近大 | 阪南大 |
春 | 近大 | 大商大 | 立命 | 関大 | 同大 | 神院大 | 大経大 | ||
79 | 54 | 秋 | 同大 | 大商大 | 近大 | 神院大 | 関大 | 立命 | 大院大 |
春 | 大商大 | 近大 | 同大 | 立命 | 関大 | 神院大 | 大院大 | ||
78 | 53 | 秋 | 同大 | 関大 | 近大 | 立命 | 神院大 | 大商大 | 阪南大 |
春 | 立命 | 同大 | 大商大 | 関大 | 近大 | 神院大 | 龍大 | ||
77 | 52 | 秋 | 大商大 | 同大 | 立命 | 関大 | 近大 | 神院大 | 阪南大 |
春 | 立命 | 同大 | 関大 | 近大 | 大商大 | 神院大 | 京産大 | ||
76 | 51 | 秋 | 近大 | 同大 | 立命 | 大商大 | 関大 | 神院大 | 関学 |
春 | 大商大 | 関大 | 神院大 | 同大 | 立命 | 近大 | 大経大 | ||
75 | 50 | 秋 | 近大 | 同大 | 立命 | 関大 | 大商大 | 神院大 | 京産大 |
春 | 大商大 | 同大 | 近大 | 立命 | 神院大 | 関大 | 京産大 | ||
74 | 49 | 秋 | 同大 | 近大 | 立命 | 大商大 | 関大 | 大院大 | 神院大 |
春 | 近大 | 同大 | 大商大 | 関大 | 大院大 | 京産大 | 立命 | ||
73 | 48 | 秋 | 同大 | 近大 | 京産大 | 大商大 | 関大 | 大院大 | 大体大 |
春 | 同大 | 近大 | 大商大 | 大院大 | 関大 | 関学 | 京産大 | ||
72 | 47 | 秋 | 関大 | 同大 | 近大 | 大商大 | 大院大 | 関学 | 神院大 |
春 | 関大 | 近大 | 同大 | 大商大 | 関学 | 大院大 | 京産大 | ||
71 | 46 | 秋 | 関大 | 同大 | 近大 | 関学 | 大院大 | 龍大 | 大商大 |
春 | 同大 | 関大 | 近大 | 関学 | 大院大 | 龍大 | 阪南大 | ||
70 | 45 | 秋 | 関大 | 関学 | 同大 | 近大 | 龍大 | 大商大 | 大院大 |
春 | 関大 | 近大 | 関学 | 同大 | 龍大 | 大商大 | 大経大 | ||
69 | 44 | 秋 | 関大 | 関学 | 龍大 | 同大 | 大商大 | 近大 | 京産大 |
春 | 関大 | 近大 | 龍大 | 大商大 | 同大 | 立命 | 関学 | ||
68 | 43 | 秋 | 近大 | 関大 | 龍大 | 同大 | 大商大 | 関学 | 立命 |
春 | 龍大 | 関学 | 近大 | 同大 | 関大 | 立命 | 大商大 | ||
67 | 42 | 秋 | 近大 | 龍大 | 関大 | 同大 | 関学 | 大商大 | 立命 |
春 | 関大 | 同大 | 関学 | 龍大 | 近大 | 立命 | 大商大 | ||
66 | 41 | 秋 | 関学 | 龍大 | 近大 | 立命 | 関大 | 同大 | 大経大 |
春 | 近大 | 龍大 | 関学 | 関大 | 立命 | 同大 | 大商大 | ||
65 | 40 | 秋 | 同大 | 近大 | 龍大 | 関学 | 立命 | 関大 | 大商大 |
春 | 立命 | 関大 | 同大 | 近大 | 龍大 | 関学 | 大商大 | ||
64 | 39 | 秋 | 同大 | 関大 | 関学 | 立命 | 近大 | 龍大 | 大商大 |
春 | 関学 | 近大 | 同大 | 立命 | 龍大 | 関大※3 | 神大 | ||
63 | 38 | 秋 | (関大)※2 | 近大 | 立命 | 同大 | 関学 | 龍大 | 桃山大 |
春 | 立命 | 関大 | 同大 | 近大 | 関学 | 大商大 | 龍大 | ||
1962 | 昭37 | 秋 | 立命 | 同大 | 関学 | 関大 | 近大 | 京大 | 大商大 |
春 | 関大 | 関学 | 立命 | 同大 | 京大 | 神大 | 近大 | ||
※2、3 1963秋 「西川事件」により関大優勝取り消し 64春 関大出場停止により最下位 | |||||||||
【注】1962-81…関西大学野球連合結成。関西六大学野球連盟を一部、阪神大学野球連盟・近畿大学野球連盟(現近畿学生野球連盟)・京滋大学野球連盟を 下部組織とし、3連盟の優勝校での代表決定戦に勝った大学と、関六最下位の大学とで入替戦を行った。 |
関西六大学野球連盟時代(入替戦以前)
西暦 | 年 | 季 | 優勝 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 36 | 秋 | 立命 | 同大 | 関学 | 神大 | 関大 | 京大 |
春 | 関大 | 同大 | 立命 | 関学 | 京大 | 神大 | ||
60 | 35 | 秋 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 神大 | 京大 |
春 | 同大 | 立命 | 関大 | 関学 | 神大 | 京大 | ||
59 | 34 | 秋 | 関学 | 関大 | 立命 | 同大 | 神大 | 京大 |
春 | 関学 | 立命 | 同大 | 関大 | 神大 | 京大 | ||
58 | 33 | 秋 | 関大 | 関学 | 立命 | 同大 | 神大 | 京大 |
春 | 関大 | 関学 | 立命 | 関学 | 神大 | 京大 | ||
57 | 32 | 秋 | 立命 | 同大 | 関大 | 関学 | 神大 | 京大 |
春 | 関大 | 同大 | 立命 | 関学 | 神大 | 京大 | ||
56 | 31 | 秋 | 立命 | 関学 | 関大 | 同大 | 神大 | 京大 |
春 | 関大 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | 神大 | ||
55 | 30 | 秋 | 関学 | 立命 | 関大 | 同大 | 神大 | 京大 |
春 | 同大 | 関学 | 関大 | 立命 | 神大 | 京大 | ||
54 | 29 | 秋 | 関学 | 同大 | 関大 | 立命 | 神大 | 京大 |
春 | 立命 | 関大 | 関学 | 同大 | 神大 | 京大 | ||
53 | 28 | 秋 | 関大 | 関学 | 神大 | 同大 | 立命 | 京大 |
春 | 関学 | 関大 | 立命 | 同大 | 神大 | 京大 | ||
52 | 27 | 秋 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 神大 | 京大 |
春 | 関学 | 同大 | 関大 | 神大 | 立命 | 京大 | ||
51 | 26 | 秋 | 関大 | 同大 | 神大 | 関学 | 立命 | 京大 |
春 | 関学 | 関大 | 神大 | 同大 | 立命 | 京大 | ||
50 | 25 | 秋 | 同大 | 神大 | 関学 | 京大 | 立命 | 関大 |
春 | 関大 | 関学 | 立命 | 神大 | 同大 | 京大 | ||
49 | 24 | 秋 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 神大 | 京大 |
春 | 関学 | 同大 | 神大 | 関大 | 立命 | 京大 | ||
48 | 23 | 秋 | 立命 | 関大 | 同大 | 関学 | 神経大 | 京大 |
春 | 同大 | 神経大 | 関学 | 関大 | 立命 | 京大 | ||
47 | 22 | 秋 | 関学 | 同大 | 立命 | 関大 | 神経大 | 京大 |
春 | 立命 | 関学 | 京大 | 同大 | 神経大 | 関大 | ||
46 | 21 | 秋 | 同大 | 京大 | 立命 | 関学 | 神経大 | 関大 |
春 | 同大 | 立命 | 京大 | 関学 | 神経大 | 関大 | ||
45 | 20 | 秋 | 戦争の為中止 | |||||
春 | ||||||||
44 | 19 | 秋 | ||||||
春 | ||||||||
43 | 18 | 秋 | ||||||
春 | ||||||||
42 | 17 | 秋 | 同大 | 立命 | 関学 | 神商大 | 京大 | 関大 |
春 | 同大 | 立命 | 神商大 | 関学 | 関大 | 京大 | ||
41 | 16 | 秋 | 同大 | 立命 | 京大 | 関大 | 関学 | 神商大 |
春 | 同大 | 関大 | 立命 | 関学 | 京大 | 神商大 | ||
40 | 15 | 秋 | 関大 | 同大 | 京大 | 立命 | 関学 | 神商大 |
春 | 関大 | 同大 | 立命 | 京大 | 関学 | 神商大 | ||
39 | 14 | 秋 | 京大 | 立命 | 関学 | 関大 | 同大 | 神商大 |
春 | 立命 | 関学 | 京大 | 関大 | 神商大 | 同大 | ||
38 | 13 | 秋 | 立命 | 関大 | 関学 | 神商大 | 同大 | 京大 |
春 | 関大 | 立命 | 神商大 | 関学 | 京大 | 同大 | ||
37 | 12 | 秋 | 関大 | 立命 | 京大 | 同大 | 関学 | 神商大 |
春 | 立命 | 関大 | 関学 | 京大 | 神商大 | 同大 | ||
36 | 11 | 秋 | 関大 | 立命 | 京大 | 関学 | 神商大 | 同大 |
春 | 関大 | 立命 | 同大 | 神商大 | 京大 | 関学 | ||
35 | 10 | 秋 | 関大 | 立命 | 京大 | 関学 | 同大 | 神商大 |
春 | 関大 | 立命 | 京大 | 同大 | 関学 | 神商大 | ||
34 | 9 | 秋 | 京大 | 立命 | 同大 | 関学 | 神商大 | ※1 |
春 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | 神商大 | ※1 | ||
33 | 8 | 秋 | 関大 | 京大 | 立命 | 関学 | 神商大 | 同大 |
春 | 関大 | 立命 | 関学 | 神商大 | 同大 | 京大 | ||
32 | 7 | 秋 | 関大 | 立命 | 神商大 | 同大 | 関学 | 京大 |
春 | 関大 | 立命 | 関学 | 同大 | 神商大 | 京大 | ||
1931 | 昭6 | 秋 | 立命 | 関大 | 京大 | 同大 | 関学 | 神商大 |
※1 1934春~秋 関大、分担金問題によりリーグ戦不参加 | ||||||||
【注】1931-61…関大、関学、同大、立命、京大、神大(神戸商大→神戸経大→神戸大に校名変更)の六大学によるリーグ戦 |