令和5年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
順位 | チーム | 近大 | 関大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 近畿大学 | ※ | 〇△〇 | ●● | ●〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.667 |
2 | 関西大学 | ●△● | ※ | 〇●〇 | ●〇〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.615 |
3 | 立命館大学 | 〇〇 | ●〇● | ※ | ●● | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
4 | 同志社大学 | 〇●● | 〇●● | 〇〇 | ※ | ●〇● | 〇〇 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
5 | 関西学院大学 | ●〇● | ●● | ●● | 〇●〇 | ※ | 〇〇 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
6 | 京都大学 | ●● | 〇●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
近畿大学 優勝
2季ぶり49回目
全日本大学野球選手権大会へは2年連続31回目の出場
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが優勝)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関大5ー6x京大 | 同大7ー8x関学 |
2 | 日 | 関学0ー1同大 | 京大2ー14関大 | |||
3 | 月 | 関大7ー0京大 | 同大1ー6関学 | |||
2 | 4 | 8 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大2-6立命 | 同大7-1京大 |
9 | 日 | 京大1-4同大 | 立命11-1近大 | |||
3 | 4 | 14 | 金 | 甲子園 | 同大3-1近大 | 立命2-1京大 |
15 | 土 | 京大-立命 雨天中止 | 関大-関学 雨天中止 | |||
16 | 日 | 近大3-2同大 | 関学1-2関大 | |||
4 | 4 | 21 | 金 | 南港中央 | 京大3-6立命 | |
22 | 土 | 同大2-9近大 | 関大4-2関学 | |||
5 | 4 | 28 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大5-0立命 | 近大11-3関学 |
29 | 土・祝 | 関学3-0近大 | 立命3-2関大 | |||
30 | 日 | 関大6ー2立命 | 近大3ー2関学 | |||
6 | 5 | 3 | 水・祝 | 南港中央 | 関大0-1同大 | 関学8-1京大 |
4 | 木・祝 | 京大0-5関学 | 同大2-6関大 | |||
6 | 土 | 関大6-3同大 | ||||
7 | 5 | 13 | 土 | 南港中央 | 立命10-5関学 | 京大3-11近大 |
14 | 日 | 近大10-1京大 | 関学2-3立命 | |||
8 | 5 | 20 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大3-1関大 | 同大2-1立命 |
21 | 日 | 関大2-2近大 | 立命1-2同大 | |||
22 | 月 | 近大5-1関大 |
<試合開始時刻>
●第1、2、4~8節 : 第1試合10:30~ 第2試合13:00~ (1試合のみの場合12:00)
●第3節 : 第1試合10:00~ 第2試合12:30~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手 | 坂下翔馬 | 近大 | 4 | 初 | 智辯学園 | ||
最優秀投手 | 坂本安司 | 関学 | 2 | 初 | 大崎 | ||
首位打者 | 松井涼太 | 同大 | 4 | 初 | 東邦 | 打数45 安打21 打率0.467 | |
ベストナイン | 投手 | 坂本安司 | 関学 | 2 | 初 | 大崎 | |
捕手 | 石井雄也 | 関学 | 4 | 2 | 大阪桐蔭 | ※21春以来(捕手初) | |
一塁手 | 西村唯人 | 立命 | 4 | 2 | 高知 | ※22秋以来(一塁初) | |
二塁手 | 勝田成 | 近大 | 2 | 2 | 関大北陽 | ※22秋以来 | |
三塁手 | 富山雄正 | 関大 | 3 | 初 | 大阪偕星 | ||
遊撃手 | 坂下翔馬 | 近大 | 4 | 2 | 智辯学園 | ※22春以来 | |
外野手 | 松井涼太 | 同大 | 4 | 初 | 東邦 | ||
外野手 | 竹内翔汰 | 立命 | 3 | 初 | 創志学園 | ||
外野手 | 白石晃大 | 近大 | 3 | 初 | 近大高専 |