2023春季リーグ戦 関西大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=42)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
富山 | 0.378 | 14 | 56 | 45 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0.622 | 1.122 | 0.122 | 0.244 | 1.00 | 0.527 | 0.469 |
田中大 | 0.371 | 14 | 47 | 35 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0.400 | 0.900 | 0.129 | 0.029 | 2.25 | 0.455 | 0.419 |
佐藤 | 0.350 | 14 | 56 | 40 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0.500 | 0.980 | 0.130 | 0.150 | 1.67 | 0.474 | 0.412 |
岑 | 0.263 | 14 | 68 | 57 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.368 | 0.742 | 0.110 | 0.105 | 2.00 | 0.369 | 0.288 |
有馬 | 0.255 | 14 | 62 | 51 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.288 | 0.649 | 0.111 | 0.038 | 4.50 | 0.335 | 0.260 |
中井颯 | 0.245 | 14 | 67 | 53 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0.302 | 0.657 | 0.110 | 0.057 | 1.00 | 0.334 | 0.295 |
髙田幸 | 0.179 | 14 | 64 | 56 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0.250 | 0.520 | 0.091 | 0.071 | 0.78 | 0.267 | 0.213 |
越川 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.990 | 1.000 |
金丸 | 0.333 | 6 | 17 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0.500 | 0.967 | 0.134 | 0.167 | 0.50 | 0.470 | 0.667 |
村田 | 0.333 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.833 | 0.000 | 0.167 | 0.00 | 0.400 | 0.500 |
藤原太 | 0.300 | 11 | 35 | 30 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.467 | 0.830 | 0.064 | 0.167 | 0.75 | 0.399 | 0.320 |
下井田 | 0.188 | 6 | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.000 | 0.062 | 0.00 | 0.212 | 0.273 |
名迫 | 0.167 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0.452 | 0.119 | 0.000 | 0.50 | 0.249 | 0.250 |
三杉 | 0.118 | 13 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0.118 | 0.368 | 0.132 | 0.000 | 0.38 | 0.212 | 0.222 |
岩井 | 0.000 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
岸上 | 0.000 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 1.00 | 0.107 | 0.000 |
荒谷 | 0.000 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.33 | 0.125 | 0.000 |
黒岩 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
田中湧 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | – | 0.375 | 0.000 |
河野 | 0.000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
大塚 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
山田 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
茶谷 | 0.000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
森田 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.261 | 14 | 557 | 448 | 61 | 117 | 27 | 3 | 3 | 159 | 58 | 14 | 31 | 78 | 81 | 11 | 0.354 | 0.724 | 0.109 | 0.094 | 0.96 | 0.363 | 0.312 |
投手成績 (規定投球回=28)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P |
金丸 | 1.82 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 160 | 39 2/3 | 33 | 0 | 7 | 62 | 8 | 8 | 662 | 1.59 | 14.07 | 8.9 | 1.01 | 16.69 |
岩井 | 1.54 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 97 | 23 1/3 | 20 | 1 | 11 | 19 | 4 | 4 | 386 | 4.24 | 7.33 | 1.7 | 1.33 | 16.54 |
茶谷 | 2.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 15 | 12 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 232 | 3.00 | 7.80 | 2.6 | 1.13 | 15.47 |
河野 | 2.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 10 1/3 | 7 | 0 | 11 | 10 | 4 | 3 | 168 | 9.58 | 8.71 | 0.9 | 1.74 | 16.26 |
荒谷 | 2.73 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 103 | 26 1/3 | 24 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 441 | 2.39 | 3.08 | 1.3 | 1.18 | 16.75 |
田中湧 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 12 2/3 | 12 | 0 | 12 | 13 | 4 | 4 | 241 | 8.53 | 9.24 | 1.1 | 1.89 | 19.03 |
合計 | 2.19 | 41 | 1 | 1 | 8 | 5 | 523 | 127.33 | 108 | 3 | 53 | 126 | 32 | 31 | 2130 | 3.75 | 8.91 | 2.4 | 1.26 | 16.73 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>