2024春季リーグ戦 立命館大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
| 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
| 竹内 | 0.333 | 10 | 39 | 36 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.361 | 0.730 | 0.035 | 0.028 | 0.50 | 0.363 | 0.375 |
| 田中陸 | 0.303 | 10 | 38 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.303 | 0.681 | 0.075 | 0.000 | 0.67 | 0.349 | 0.370 |
| 川端 | 0.200 | 10 | 42 | 35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.200 | 0.482 | 0.082 | 0.000 | 1.00 | 0.255 | 0.226 |
| 野寺 | 0.103 | 9 | 34 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0.172 | 0.360 | 0.085 | 0.069 | 0.33 | 0.189 | 0.150 |
| 京極 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.495 | 0.500 |
| 平田全 | 0.400 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.396 | 0.500 |
| 植村 | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.819 | 0.069 | 0.000 | 1.00 | 0.413 | 0.429 |
| 能美 | 0.333 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.400 |
| 南谷 | 0.333 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 1.000 |
| 三木 | 0.235 | 7 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.412 | 0.728 | 0.081 | 0.177 | 0.50 | 0.348 | 0.250 |
| 西野 | 0.222 | 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.444 | 0.744 | 0.078 | 0.222 | 0.25 | 0.339 | 0.400 |
| 岩間 | 0.182 | 6 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.580 | 0.126 | 0.091 | 2.00 | 0.300 | 0.200 |
| 野夫井 | 0.167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.500 |
| 川本 | 0.143 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 0.393 | 0.107 | 0.000 | 0.50 | 0.218 | 0.200 |
| 星川 | 0.143 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.141 | 0.250 |
| 有馬 | 0.125 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.125 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | 0.33 | 0.193 | 0.200 |
| 坂下 | 0.077 | 7 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.077 | 0.277 | 0.123 | 0.000 | 0.40 | 0.166 | 0.125 |
| 福井 | 0.071 | 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.071 | 0.205 | 0.062 | 0.000 | 0.50 | 0.116 | 0.083 |
| 加藤翔 | 0.053 | 8 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.053 | 0.270 | 0.164 | 0.000 | 1.00 | 0.173 | 0.067 |
| 星野 | 0.000 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 浅野彰 | 0.000 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | – | 0.107 | 0.000 |
| 礒野 | 0.000 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 大橋 | 0.000 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.50 | 0.125 | 0.000 |
| 長屋 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 荒井 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 浅野太 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 角井 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 小山 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 丸岡 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 芝本 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 小林 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 吉原 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 勝田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 高橋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 合計 | 0.184 | 10 | 347 | 305 | 10 | 56 | 4 | 1 | 1 | 65 | 9 | 4 | 12 | 30 | 73 | 7 | 0.213 | 0.470 | 0.073 | 0.030 | 0.41 | 0.243 | 0.238 |
投手成績 (規定投球回=20)
| 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
| 有馬 | 2.06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 137 | 35 | 21 | 2 | 12 | 28 | 8 | 8 | 516 | 3.09 | 7.20 | 2.3 | 0.94 | 14.74 | 82.8% |
| 浅野太 | 0.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 143 | 1.80 | 7.20 | 4.0 | 1.00 | 14.30 | 90.0% |
| 長屋 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 9 2/3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 135 | 4.66 | 8.38 | 1.8 | 1.03 | 13.97 | 80.0% |
| 荒井 | 2.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 2/3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 179 | 6.52 | 3.72 | 0.6 | 1.45 | 18.52 | 64.3% |
| 芝本 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7 2/3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 136 | 4.70 | 8.22 | 1.8 | 1.17 | 17.74 | 78.9% |
| 小林 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 57 | 22.50 | 4.50 | 0.2 | 3.00 | 28.50 | 66.7% |
| 吉原 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 2/3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 65 | 9.82 | 2.45 | 0.3 | 1.91 | 17.73 | 71.4% |
| 京極 | 5.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 129 | 5.14 | 2.57 | 0.5 | 1.57 | 18.43 | 45.5% |
| 勝田 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 3.38 | 3.38 | 1.0 | 1.88 | 18.75 | 60.0% |
| 高橋 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0.00 | 9.00 | – | 2.00 | 22.00 | 50.0% |
| 合計 | 2.75 | 34 | 2 | 0 | 0 | 10 | 366 | 88 | 63 | 3 | 44 | 62 | 32 | 27 | 1432 | 4.48 | 6.32 | 1.4 | 1.21 | 16.21 | 73.0% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
