令和7年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
| No | チーム | 立命 | 近大 | 同大 | 関学 | 関大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| 1 | 立命館大学 | ※ | ●〇〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 
| 2 | 近畿大学 | 〇●● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 
| 3 | 同志社大学 | ●● | ●● | ※ | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 
| 4 | 関西学院大学 | 〇●● | ●● | ●● | ※ | 〇●〇 | 〇〇 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 
| 5 | 関西大学 | ●● | ●● | 〇●● | ●〇● | ※ | 〇〇 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 
(全日程終了)
立命館大学12季(20春除く)ぶり40回目の優勝
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが順位が上)
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大6-1京大 | 立命4-2関大 | 関学1-2同大 | 
| 7 | 日 | 京大0-10近大 | 関大2-8立命 | 同大7-2関学 | |||
| 2 | 9 | 13 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大6-3立命 | 同大9-3京大 | |
| 14 | 日 | 京大5-6x同大 | 立命2-0近大 | ||||
| 15 | 月・祝 | 近大6ー7x立命 | |||||
| 3 | 9 | 20 | 土 | GOSANDO南港 | 関大2-1京大 | 近大13-1関学 | |
| 21 | 日 | 関学1-11近大 | 京大5-20関大 | ||||
| 4 | 9 | 26 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大0-3関大 | 立命4-5関学 | |
| 27 | 土 | 関学2-4立命 | 関大4⑩5x同大 | ||||
| 30 | 火 | 同大4-1関大 | 立命6-2関学 | ||||
| 5 | 10 | 4 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大-同大 天候不良の為中止 | 立命-京大 天候不良の為中止 | |
| 5 | 日 | 京大2-15立命 | 同大2-7近大 | ||||
| 6 | 月 | 近大6-0同大 | 立命5-0京大 | ||||
| 6 | 10 | 10 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 関学4-2京大 | 近大1-0関大 | |
| 11 | 土 | 関大5-8近大 | 京大3-4関学 | ||||
| 7 | 10 | 18 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関学6ー0関大 | 立命6-2同大 | |
| 20 | 月 | 関大7-3関学 | 同大3-4x立命 | ||||
| 21 | 火 | 関学5ー1関大 | |||||
<開会式>
●9月6日(土)9:00~@わかさスタジアム京都
<試合開始時刻>
●3試合日 : 第1試合10:00~ 第2試合13:00~ 第3試合16:00~
●2試合日 : 第1試合10:30~ 第2試合13:30~
●1試合日 : 第1試合10:30~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
☆勝田成(近大4・関大北陽)史上32人目リーグ戦通算100安打達成
<表彰選手>
| 項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 角井 翔一朗 | 立命館大学 | 4 | 初 | 智辯和歌山 | ||
| 最優秀投手 | 遠藤 翔海 | 立命館大学 | 4 | 初 | 京都共栄学園 | ||
| 首位打者 | 野間 翔一郎 | 近畿大学 | 4 | 初 | 大阪桐蔭 | 打数32 安打13 打率.406 | |
| ベストナイン | 投手 | 宮原 廉 | 近畿大学 | 3 | 初 | 崇徳 | |
| 捕手 | 西野 啓也 | 立命館大学 | 3 | 2 | 高知 | ※25春以来 | |
| 一塁手 | 谷本 颯太 | 近畿大学 | 2 | 2 | 広陵 | ※25春以来 | |
| 二塁手 | 勝田 成 | 近畿大学 | 4 | 6 | 関大北陽 | ※22秋、23春、23秋、24秋、25春以来 | |
| 三塁手 | 福井 一颯 | 立命館大学 | 3 | 初 | 岐阜第一 | ||
| 遊撃手 | 細見 宙生 | 京都大学 | 4 | 2 | 天王寺 | ※24春以来 | |
| 外野手 | 野間 翔一郎 | 近畿大学 | 4 | 初 | 大阪桐蔭 | ||
| 外野手 | 八幡 大介 | 近畿大学 | 3 | 初 | 広島商 | ||
| 外野手 | 坂下 晴翔 | 立命館大学 | 4 | 2 | 立命館慶祥 | ※25春以来 | |
