2025秋季リーグ戦 関西大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=21)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
中村莞 | 0.423 | 7 | 32 | 26 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.577 | 1.093 | 0.093 | 0.154 | 1.25 | 0.526 | 0.500 |
宮本青 | 0.370 | 7 | 32 | 27 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.481 | 0.950 | 0.099 | 0.111 | 1.67 | 0.466 | 0.417 |
小村 | 0.360 | 7 | 27 | 25 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.520 | 0.927 | 0.047 | 0.160 | 1.00 | 0.444 | 0.364 |
小谷太 | 0.273 | 7 | 23 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.318 | 0.623 | 0.031 | 0.045 | 0.20 | 0.309 | 0.353 |
鹿熊 | 0.273 | 7 | 23 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.759 | 0.031 | 0.182 | 1.00 | 0.360 | 0.250 |
山田 | 0.269 | 7 | 31 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.308 | 0.653 | 0.076 | 0.039 | 1.00 | 0.331 | 0.304 |
下井田 | 0.200 | 7 | 28 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.240 | 0.471 | 0.031 | 0.040 | 1.00 | 0.235 | 0.208 |
山本峻 | 0.200 | 6 | 21 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | 0.277 | 0.214 |
余河 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.990 | 1.000 |
大橋 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.410 | 1.000 |
樋口太 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 0.500 |
山路 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 0.500 |
井上大 | 0.333 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.167 | 0.000 | 0.00 | 0.435 | 0.333 |
森内 | 0.250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.250 | 0.000 | 0.750 | 0.00 | 0.538 | 0.000 |
川尻 | 0.200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | 0.282 | 0.333 |
久保慶 | 0.167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.333 | – | – | 0.00 | 0.165 | 0.200 |
荒谷 | 0.000 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | 0.000 | 0.20 | 0.068 | 0.000 |
渡邊 | 0.000 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
百合澤 | 0.000 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.50 | 0.150 | 0.000 |
大塚 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.375 | 0.000 |
足立 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
露本 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.750 | 0.000 |
曽我部 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
髙岡 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
山下健 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
羽藤 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.269 | 7 | 275 | 245 | 34 | 66 | 15 | 0 | 4 | 93 | 34 | 6 | 7 | 23 | 38 | 5 | 0.380 | 0.712 | 0.063 | 0.110 | 0.61 | 0.349 | 0.305 |
投手成績 (規定投球回=14)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
荒谷 | 1.78 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 129 | 35 1/3 | 23 | 1 | 6 | 24 | 8 | 7 | 479 | 1.53 | 6.11 | 4.0 | 0.82 | 13.56 | 76.1% |
百合澤 | 2.30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 15 2/3 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 4 | 196 | 4.60 | 6.32 | 1.4 | 0.89 | 12.51 | 79.4% |
羽藤 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 2/3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 7.36 | 7.36 | 1.0 | 2.73 | 19.91 | 70.0% |
曽我部 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 54 | 22.50 | 4.50 | 0.2 | 4.00 | 27.00 | 37.5% |
髙岡 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.00 | 9.00 | 0.0 | 3.00 | 17.00 | 66.7% |
足立 | 9.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 2/3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 57 | 2.45 | 2.45 | 1.0 | 2.18 | 15.55 | 50.0% |
山下健 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 10.80 | 0.00 | 0.0 | 1.80 | 12.60 | 33.3% |
合計 | 3.29 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 253 | 63 | 50 | 2 | 25 | 41 | 27 | 23 | 897 | 3.57 | 5.86 | 1.6 | 1.19 | 14.24 | 66.5% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>