2025秋季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(第4節終了時点)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:21 関学:21 京大:18 近大:21 同大:21 立命:24
規定投球回:関大:14 関学:14 京大:12 近大:14 同大:14 立命:16
投手
No | チ-ム | 氏名 | 防率 | 回 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
1 | 立命 | 遠藤 | 0.89 | 20 1/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 15 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 298 | 0.57 | 1.59 | 2.8 | 0.25 | 3.77 | 90.0% |
2 | 同大 | 本田 | 1.45 | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 115 | 21 | 1 | 3 | 26 | 7 | 5 | 415 | 0.23 | 2.03 | 8.7 | 0.21 | 3.61 | 75.2% |
3 | 近大 | 増田 | 1.56 | 17 1/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 10 | 1 | 8 | 16 | 4 | 3 | 293 | 0.97 | 1.95 | 2.0 | 0.24 | 3.96 | 84.3% |
4 | 関大 | 荒谷 | 1.78 | 35 1/3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 129 | 23 | 1 | 6 | 24 | 8 | 7 | 479 | 0.42 | 1.67 | 4.0 | 0.22 | 3.71 | 76.1% |
5 | 近大 | 宮原 | 2.29 | 19 2/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 17 | 1 | 2 | 21 | 5 | 5 | 298 | 0.24 | 2.49 | 10.5 | 0.25 | 3.92 | 79.5% |
6 | 関大 | 百合澤 | 2.30 | 15 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 4 | 196 | 1.24 | 1.71 | 1.4 | 0.24 | 3.38 | 79.4% |
7 | 同大 | 橋本裕 | 3.24 | 16 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 16 | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 252 | 0.63 | 1.65 | 2.6 | 0.30 | 3.55 | 66.3% |
8 | 立命 | 有馬 | 3.90 | 27 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 27 | 1 | 6 | 20 | 16 | 12 | 414 | 0.45 | 1.51 | 3.3 | 0.28 | 3.48 | 53.8% |
捕手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関大 | 小村 | 0.360 | 7 | 27 | 25 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.520 | 0.927 | 0.047 | 0.160 | 1.00 | 0.444 | 0.364 |
2 | 立命 | 西野 | 0.241 | 8 | 32 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.276 | 0.566 | 0.049 | 0.035 | 0.33 | 0.285 | 0.304 |
3 | 京大 | 松本径 | 0.214 | 5 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.214 | 0.603 | 0.175 | 0.00 | 2.00 | 0.332 | 0.250 |
4 | 同大 | 辻井 | 0.167 | 7 | 24 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.508 | 0.119 | 0.055 | 3.00 | 0.269 | 0.176 |
一塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 髙嶋 | 0.318 | 7 | 24 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.364 | 0.739 | 0.057 | 0.046 | 0.33 | 0.369 | 0.438 |
2 | 近大 | 谷本 | 0.308 | 7 | 29 | 26 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.346 | 0.703 | 0.049 | 0.038 | 0.67 | 0.351 | 0.348 |
3 | 関大 | 小谷太 | 0.273 | 7 | 23 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.318 | 0.623 | 0.031 | 0.045 | 0.20 | 0.309 | 0.353 |
4 | 同大 | 知念 | 0.269 | 7 | 27 | 26 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.462 | 0.731 | 0.000 | 0.193 | 0.00 | 0.343 | 0.300 |
5 | 京大 | 中島 | 0.125 | 6 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.313 | 0.535 | 0.097 | 0.19 | 1.00 | 0.258 | 0.077 |
二塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 勝田 | 0.379 | 7 | 35 | 29 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.724 | 1.210 | 0.107 | 0.345 | 3.00 | 0.552 | 0.385 |
2 | 立命 | 神谷 | 0.333 | 8 | 26 | 24 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.417 | 0.750 | 0.000 | 0.084 | 0.00 | 0.358 | 0.421 |
3 | 関大 | 下井田 | 0.200 | 7 | 28 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.240 | 0.471 | 0.031 | 0.040 | 1.00 | 0.235 | 0.208 |
4 | 同大 | 堀内 | 0.154 | 7 | 29 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.154 | 0.339 | 0.031 | – | 0.50 | 0.174 | 0.167 |
三塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関大 | 宮本青 | 0.370 | 7 | 32 | 27 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.481 | 0.950 | 0.099 | 0.111 | 1.67 | 0.466 | 0.417 |
1 | 立命 | 福井 | 0.370 | 8 | 32 | 27 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.519 | 0.970 | 0.082 | 0.149 | 1.00 | 0.467 | 0.409 |
3 | 関学 | 宮原 | 0.269 | 7 | 28 | 26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.423 | 0.745 | 0.052 | 0.154 | 0.33 | 0.355 | 0.350 |
3 | 同大 | 齊藤 | 0.269 | 7 | 30 | 26 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.423 | 0.768 | 0.076 | 0.154 | 0.60 | 0.362 | 0.333 |
5 | 京大 | 南 | 0.190 | 6 | 22 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.238 | 0.429 | 0.000 | 0.05 | 0.00 | 0.209 | 0.250 |
6 | 近大 | 三木 | 0.154 | 7 | 31 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.346 | 0.588 | 0.087 | 0.192 | 0.50 | 0.283 | 0.158 |
遊撃手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 同大 | 影山 | 0.381 | 7 | 24 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.619 | 1.054 | 0.054 | 0.238 | 0.50 | 0.497 | 0.438 |
2 | 京大 | 細見 | 0.368 | 6 | 25 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.368 | 0.888 | 0.152 | 0.00 | 3.00 | 0.457 | 0.412 |
3 | 近大 | 田村 | 0.364 | 7 | 27 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 0.846 | 0.027 | 0.091 | – | 0.413 | 0.364 |
4 | 関大 | 山田 | 0.269 | 7 | 31 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.308 | 0.653 | 0.076 | 0.039 | 1.00 | 0.331 | 0.304 |
5 | 立命 | 川端 | 0.286 | 8 | 36 | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.321 | 0.715 | 0.108 | 0.035 | 2.50 | 0.366 | 0.308 |
6 | 関学 | 福谷 | 0.250 | 7 | 28 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.292 | 0.572 | 0.030 | 0.042 | 0.50 | 0.284 | 0.273 |
外野手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関大 | 中村莞 | 0.423 | 7 | 32 | 26 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.577 | 1.093 | 0.093 | 0.154 | 1.25 | 0.526 | 0.500 |
2 | 近大 | 野間 | 0.421 | 5 | 24 | 19 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.526 | 1.048 | 0.101 | 0.105 | 0.80 | 0.511 | 0.571 |
3 | 同大 | 大井 | 0.368 | 5 | 23 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.421 | 0.899 | 0.110 | 0.053 | 1.00 | 0.450 | 0.467 |
4 | 近大 | 八幡 | 0.367 | 7 | 31 | 30 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.433 | 0.820 | 0.020 | 0.066 | 0.25 | 0.397 | 0.423 |
5 | 立命 | 坂下 | 0.333 | 8 | 37 | 33 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.515 | 0.921 | 0.072 | 0.182 | 0.50 | 0.429 | 0.440 |
6 | 同大 | 中森 | 0.294 | 7 | 26 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.471 | 0.991 | 0.226 | 0.177 | 4.00 | 0.484 | 0.286 |
7 | 近大 | 阪上 | 0.280 | 7 | 33 | 25 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.520 | 0.958 | 0.158 | 0.240 | 3.50 | 0.456 | 0.273 |
8 | 立命 | 星野 | 0.276 | 8 | 33 | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.276 | 0.639 | 0.088 | 0.000 | 1.00 | 0.331 | 0.320 |
9 | 関大 | 鹿熊 | 0.273 | 7 | 23 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.759 | 0.031 | 0.182 | 1.00 | 0.360 | 0.250 |
10 | 同大 | 牧原 | 0.261 | 7 | 25 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.261 | 0.522 | – | – | 0.00 | 0.258 | 0.333 |
11 | 京大 | 田澤 | 0.240 | 6 | 26 | 25 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 0.669 | 0.029 | 0.16 | 0.33 | 0.322 | 0.273 |
12 | 京大 | 中井 | 0.235 | 6 | 19 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.353 | 0.669 | 0.081 | 0.12 | 0.50 | 0.332 | 0.308 |
13 | 立命 | 岩間 | 0.226 | 8 | 34 | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.387 | 0.681 | 0.068 | 0.161 | 0.75 | 0.329 | 0.231 |
14 | 関学 | 渡部 | 0.214 | 7 | 28 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.321 | 0.536 | 0.000 | 0.107 | 0.00 | 0.251 | 0.231 |
15 | 関大 | 山本峻 | 0.200 | 6 | 21 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | 0.277 | 0.214 |
16 | 関学 | 中川 | 0.160 | 7 | 28 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.200 | 0.422 | 0.062 | 0.040 | 0.40 | 0.218 | 0.200 |
17 | 京大 | 山本 | 0.118 | 6 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.118 | 0.284 | 0.049 | – | 0.25 | 0.152 | 0.154 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>