令和7年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
順位 | チーム | 近大 | 立命 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 近畿大学 | ※ | 〇●〇 | 〇●〇 | ●〇〇 | △〇〇 | 〇〇 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.769 |
2 | 立命館大学 | ●〇● | ※ | 〇△〇 | 〇〇 | 〇●〇 | 〇△〇 | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.750 |
3 | 関西学院大学 | ●〇● | ●△● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.636 |
4 | 同志社大学 | 〇●● | ●● | ●● | ※ | 〇●〇 | 〇〇 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
5 | 関西大学 | △●● | ●〇● | ●● | ●〇● | ※ | 〇〇 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0.333 |
6 | 京都大学 | ●● | ●△● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0.000 |
(全日程終了)
近畿大学 4季ぶり50回目の優勝
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが順位が上)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関学11-0京大 | 近大3-4同大 | 立命2-0関大 |
6 | 日 | 京大5-7関学 | 同大3-10近大 | 関大5-4立命 | |||
7 | 月 | 近大5ー2同大 | 立命2ー0関大 | ||||
2 | 4 | 19 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 関学13-1同大 | 京大0-10立命 | |
20 | 日 | 立命5⑫5京大 | 同大8-9関学 | ||||
21 | 月 | 京大0-4立命 | |||||
3 | 4 | 27 | 日 | GOSANDO南港 (旧 南港中央) | 近大7-0京大 | 関大0-1同大 | |
29 | 火・祝 | 同大2-3x関大 | 京大1-10近大 | ||||
30 | 水 | 関大3-7同大 | |||||
4 | 5 | 5 | 月・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命3-7近大 | 関学8-4関大 | |
6 | 火・祝 | 近大-立命 天候不良の為中止 | 関大-関学 天候不良の為中止 | ||||
7 | 水 | 近大1-2立命 | 関大3-7関学 | ||||
22 | 木 | GOSANDO南港 (旧 南港中央) | 立命1ー4近大 | ||||
5 | 5 | 10 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 関学4-5立命 | 同大4-0京大 | |
11 | 日 | 京大4-5x同大 | 立命1⑫1関学 | ||||
12 | 月 | 関学2-4立命 | |||||
6 | 5 | 17 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 関学-近大 天候不良の為中止 | 関大-京大 天候不良の為中止 | |
18 | 日 | 京大1-5関大 | 近大3⑫2関学 | ||||
19 | 月 | 関学3-2近大 | 関大21-4京大 | ||||
27 | 火 | GOSANDO南港 (旧 南港中央) | 関学0-1近大 | ||||
7 | 5 | 24 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大2⑫2関大 | 立命-同大 天候不良の為中止 | |
25 | 日 | 関大0-4近大 | 同大1-3立命 | ||||
26 | 月 | 近大6-1関大 | 立命5-3同大 |
<開会式>
●4月5日(土)9:00~@わかさスタジアム京都
<試合開始時刻>
●3試合日 : 第1試合10:00~ 第2試合13:00~ 第3試合〜16:00
●2試合日 : 第1試合10:30~ 第2試合13:30~
●1試合日 : 第1試合10:30~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手 | 勝田成 | 近畿大学 | 4 | 初 | 関大北陽 | ||
最優秀投手 | 有馬伽久 | 立命館大学 | 3 | 初 | 愛工大名電 | ||
首位打者 | 中川将心 | 関西学院大学 | 3 | 初 | 広陵 | 打数44 安打23 打率.523 | |
ベストナイン | 投手 | 飯田泰成 | 関西学院大学 | 3 | 初 | 春日 | |
捕手 | 西野啓也 | 立命館大学 | 3 | 初 | 高知 | ||
一塁手 | 三木太介 | 近畿大学 | 3 | 初 | 履正社 | ||
二塁手 | 勝田成 | 近畿大学 | 4 | 5 | 関大北陽 | ※22秋、23春、23秋、24秋以来 | |
三塁手 | 谷本颯太 | 近畿大学 | 2 | 初 | 広陵 | ||
遊撃手 | 福谷宇楽 | 関西学院大学 | 3 | 2 | 社 | ※24秋以来 | |
外野手 | 中川将心 | 関西学院大学 | 3 | 初 | 広陵 | ||
外野手 | 阪上翔也 | 近畿大学 | 4 | 2 | 神戸国際大附 | ※23秋以来 | |
外野手 | 坂下晴翔 | 立命館大学 | 4 | 初 | 立命館慶祥 |