学生協会表彰選手
日本学生野球協会表彰選手(連盟関係分)
関西学生野球連盟発足以降
年度 | 表彰選手名 | 大学 | 役職 | 守備位置 | 投・打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第56回 | 令和5年度 | 松井 涼太 | 同大 | 副将 | 外野手 | 左・左 |
第55回 | 令和4年度 | 伊藤 伶真 | 京大 | 副将 | 三塁手 | 右・右 |
第54回 | 令和3年度 | 野口 智哉 | 関大 | – | 遊撃手 | 右・左 |
第53回 | 令和2年度 | 谷本 甲仁 | 近大 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
第52回 | 令和元年度 | 西 拓樹 | 京大 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
第51回 | 平成30年度 | 辰己 涼介 | 立命 | 主将 | 外野手 | 右・左 |
第50回 | 平成29年度 | 東 克樹 | 立命 | 副将 | 投手 | 左・左 |
第49回 | 平成28年度 | 高島 勇弥 | 立命 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
第48回 | 平成27年度 | 桜井 俊貴 | 立命 | – | 投手 | 右・右 |
第47回 | 平成26年度 | 田中 英祐 | 京大 | – | 投手 | 右・右 |
第46回 | 平成25年度 | 山崎 裕貴 | 関学 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
第45回 | 平成24年度 | 萩原 圭悟 | 関学 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
第44回 | 平成23年度 | 中後 悠平 | 近大 | – | 投手 | 左・左 |
第43回 | 平成22年度 | 立川 聖 | 近大 | 主務 | – | – |
第42回 | 平成21年度 | 横田 飛真 | 同大 | 主務 | – | – |
第41回 | 平成20年度 | 佐川 仁崇 | 同大 | – | 投手 | 右・右 |
第40回 | 平成19年度 | 尾藤 陽介 | 京大 | – | 投手 | 右・右 |
第39回 | 平成18年度 | 金刃 憲人 | 立命 | 副将 | 投手 | 左・左 |
第38回 | 平成17年度 | 倉重 友二 | 近大 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
第37回 | 平成16年度 | 染田 賢作 | 同大 | – | 投手 | 右・右 |
第36回 | 平成15年度 | 河村 浩輔 | 京大 | – | 投手 | 左・左 |
第35回 | 平成14年度 | 平石 洋介 | 同大 | 主将 | 中堅手 | 左・左 |
第34回 | 平成13年度 | 肥田 高志 | 立命 | – | 中堅手 | 左・左 |
第33回 | 平成12年度 | 松村 諭 | 京大 | 主将 | 外野手 | 左・左 |
第32回 | 平成11年度 | 田中 総司 | 立命 | – | 投手 | 左・左 |
第31回 | 平成10年度 | 徳山 聖訓 | 近大 | – | 外野手 | – |
第30回 | 平成9年度 | 奥野 桂 | 近大 | – | 外野手 | – |
第29回 | 平成8年度 | 今井 圭吾 | 近大 | – | 投手 | – |
第28回 | 平成7年度 | 木原 栄一郎 | 関学 | – | 投手 | – |
第27回 | 平成6年度 | 箱崎 豊 | 近大 | – | 外野手 | – |
第26回 | 平成5年度 | – | – | – | – | – |
第25回 | 平成4年度 | 大西 敏文 | 立命 | – | 投手 | – |
第24回 | 平成3年度 | 池添 修世 | 関大 | – | 投手 | – |
第23回 | 平成2年度 | – | – | – | – | – |
第22回 | 平成元年度 | 内匠 政博 | 近大 | – | 外野手 | – |
第21回 | 昭和63年度 | 十河 章浩 | 近大 | – | 遊撃手 | – |
第20回 | 昭和62年度 | 清水 稔 | 近大 | – | – | – |
第19回 | 昭和61年度 | 岩本 利仁 | 立命 | – | 投手 | – |
第18回 | 昭和60年度 | – | – | – | – | – |
第17回 | 昭和59年度 | 渕田 誠 | 近大 | – | 外野手 | – |
第16回 | 昭和58年度 | 西浦 敏弘 | 近大 | – | 一塁手 | – |
第15回 | 昭和57年度 | 中田 等 | 同大 | – | 外野手 | – |
旧関西六大学野球連盟時代
年度 | 表彰選手名 | 大学 | 役職 | 守備位置 | 投・打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第14回 | 昭和56年度 | – | – | – | – | – |
第13回 | 昭和55年度 | – | – | – | – | – |
第12回 | 昭和54年度 | 中本 茂樹 | 同大 | – | – | – |
第11回 | 昭和53年度 | 中村 佳正 | 同大 | – | – | – |
第10回 | 昭和52年度 | – | – | – | – | – |
第9回 | 昭和51年度 | 辻内 修 | 同大 | – | – | – |
第8回 | 昭和50年度 | 田尾 安志 | 同大 | – | – | – |
第7回 | 昭和49年度 | – | – | – | – | – |
第6回 | 昭和48年度 | – | – | – | – | – |
第5回 | 昭和47年度 | 山口 高志 | 関大 | – | – | – |
第4回 | 昭和46年度 | 張間 登平 | 関学 | – | – | – |
第3回 | 昭和45年度 | – | – | – | – | – |
第2回 | 昭和44年度 | 久保田 美郎 | 関大 | – | – | – |
第1回 | 昭和43年度 | 有藤 通世 | 近大 | – | – | – |