歴代表彰
年季 | 最優秀選手 | 最優秀投手 | 首位打者 | 打数-安打 | 打率 |
---|
24秋 | 福谷 宇楽 | | 荒井 豪太 | | 福谷 宇楽 | | 51-21 | 0.412 |
24春 | 溝口 雄大 | | 北見 隆侑 | | 山本 陶二 | | 42-14 | 0.333 |
竹内 翔汰 | | 36-12 |
23秋 | 金丸 夢斗 | | 金丸 夢斗 | | 松井 涼太 | | 40-15 | 0.375 |
23春 | 坂下 翔馬 | | 坂本 安司 | | 松井 涼太 | | 45-21 | 0.467 |
22秋 | 金丸 夢斗 | | 小倉 悠史 | | 川久保 瞭太 | | 53-23 | 0.434 |
22春 | 久保 玲司 | | 髙橋 佑輔 | | 杉浦 有祐 | | 45-18 | 0.400 |
21秋 | 野口 智哉 | | 定本 拓真 | | 青地 斗舞 | | 25-13 | 0.520 |
21春 | 黒原 拓未 | | 黒原 拓未 | | 片岡 大和 | | 49-20 | 0.408 |
20秋 | 佐藤 輝明 | | 大石 晨慈 | | 中隈 廉王 | | 25‐10 | 0.400 |
19秋 | 高野 脩汰 | | 高野 脩汰 | | 北野 嘉一 | | 42‐17 | 0.405 |
19春 | 坂本 裕哉 | | 坂本 裕哉 | | 池上 颯 | | 45-18 | 0.400 |
18秋 | 佐藤 輝明 | | 林山 太洲 | | 辰己 涼介 | | 48-18 | 0.375 |
18春 | 辰己 涼介 | | 山上 大輔 | | 橋本 和樹 | | 33-16 | 0.485 |
17秋 | 阪本 大樹 | | 阪本 大樹 | | 大倉 卓也 | | 54-21 | 0.389 |
17春 | 岡田 和馬 | | 岡田 和馬 | | 倉川 竜之介 | | 36-15 | 0.417 |
16秋 | 山本 隆広 | | 山本 隆広 | | 中西 雄大 | | 42-16 | 0.381 |
16春 | 東 克樹 | | 東 克樹 | | 井手 隼斗 | | 53-22 | 0.415 |
15秋 | 桜井 俊貴 | | 桜井 俊貴 | | 小林 真人 | | 37-14 | 0.378 |
15春 | 古川 昂樹 | | 西川 大地 | | 古川 昂樹 | | 56-25 | 0.446 |
14秋 | 江原 祥太 | | 石田 光宏 | | 西田 尚寛 | | 42-18 | 0.429 |
14春 | 桜井 俊貴 | | 桜井 俊貴 | | 中島 一夢 | | 54-19 | 0.352 |
13秋 | 宇都宮 健太 | | 宇都宮 健太 | | 伊藤 隆比古 | | 47-17 | 0.362 |
13春 | 小出 智彦 | | 小出 智彦 | | 東 駿 | | 45-17 | 0.378 |
12秋 | 萩原 圭悟 | | 蒔野 健太 | | 奥村 翔馬 | | 53-20 | 0.377 |
12春 | 瀧野 光太朗 | | 工藤 悠河 | | 宮本 剛 | | 28-13 | 0.464 |
11秋 | 小林 誠司 | | 徳山 武陽 | | 勝田 直樹 | | 37-19 | 0.514 |
11春 | 平川 貴大 | | 平川 貴大 | | 新実 彰平 | | 29-12 | 0.414 |
10秋 | 藤井 貴之 | | 藤井 貴之 | | 中谷 良也 | | 31-13 | 0.419 |
10春 | 藤井 貴之 | | 中後 悠平 | | 松浦 大則 | | 41-16 | 0.390 |
09秋 | 上内 辰哉 | | 藤原 正典 | | 上内 辰哉 | | 39-19 | 0.487 |
09春 | 中後 悠平 | | 藤井 貴之 | | 黒木 一有 | | 42-17 | 0.405 |
08秋 | 藤原 正典 | | 藤原 正典 | | 若松 政宏 | | 29-14 | 0.483 |
08春 | 藤川 俊介 | | 田中 宏和 | | 磯部 龍司 | | 40-18 | 0.450 |
07秋 | 小瀬 浩之 | | 滝谷 陣 | | 小瀬 浩之 | | 50-19 | 0.380 |
07春 | 巽 真悟 | | 巽 真悟 | | 森 志朗 | | 35-15 | 0.429 |
06秋 | 津田 慶久 | | 金刃 憲人 | | 山地 大輔 | | 40-17 | 0.425 |
06春 | 大隣 憲司 | | 佐川 仁崇 | | 小瀬 浩之 | | 51-22 | 0.431 |
05秋 | 甲藤 啓介 | | 田辺 佑介 | | 黒川 栄次 | | 41-17 | 0.415 |
05春 | 大隣 憲司 | | 宮西 尚生 | | 宮城 一丸 | | 29-11 | 0.379 |
04秋 | 染田 賢作 | | 染田 賢作 | | 保良 久生 | | 38-15 | 0.395 |
04春 | 金刃 憲人 | | 染田 賢作 | | 藤田 一也 | | 56-23 | 0.411 |
03秋 | 渡辺 亮 | | 渡辺 亮 | | 田辺 誠吾 | | 46-19 | 0.413 |
03春 | 糸井 嘉男 | | 糸井 嘉男 | | 藤田 一也 | | 44-17 | 0.386 |
02秋 | 田中 雅彦 | | 吉田 智彦 | | 堺 博文 | | 35-15 | 0.429 |
02春 | 野村 宏之 | | 野村 宏之 | | 藤村 太地 | | 44-18 | 0.409 |
01秋 | 野村 宏之 | | 野村 宏之 | | 平山 涼 | | 46-19 | 0.413 |
01春 | 村田 智徳 | | 山之内 克憲 | | 柿見 信太郎 | | 21-10 | 0.476 |
2000秋 | 近平 省悟 | | 小南 浩史 | | 大前 辰哉 | | 38-15 | 0.395 |
2000春 | 山田 秋親 | | 新家 明夫 | | 大西 宏明 | | 33-13 | 0.394 |
99秋 | 田中 総司 | | 小川 仁 | | 阿部 浩二 | | 42-17 | 0.405 |
99春 | 葛城 育郎 | | 山田 秋親 | | 林 威助 | | 45-18 | 0.400 |
98秋 | 藤井 彰人 | | 宇高 伸次 | | 田河内 誓一郎 | | 45-19 | 0.422 |
98春 | 二岡 智宏 | | 宇高 伸次 | | 宮端 整吾 | | 35-15 | 0.429 |
97秋 | 藤井 彰人 | | 清水 章夫 | | 木之内 薫 | | 42-17 | 0.405 |
97春 | 清水 章夫 | | 清水 章夫 | | 木之内 薫 | | 43-18 | 0.419 |
96秋 | 今井 圭吾 | | 今井 圭吾 | | 二岡 智宏 | | 42-21 | 0.500 |
96春 | 谷村 和也 | | 谷村 和也 | | 下山 真二 | | 43-20 | 0.465 |
95秋 | 今井 圭吾 | | 今井 圭吾 | | 牧野 光将 | | 42-17 | 0.405 |
95春 | 岡本 晃 | | 細見 和史 | | 山根 貴司 | | 39-16 | 0.410 |
94秋 | 三井 大史 | | 大塔 正明 | | 溝下 進崇 | | 45-19 | 0.422 |
94春 | 箱崎 豊 | | 金森 隆浩 | | 芝 拓也 | | 32-13 | 0.406 |
93秋 | 小塩 貫 | | 浜田 真輔 | | 矢口 泰隆 | | 39-17 | 0.436 |
93春 | 木原 栄一郎 | | 木原 栄一郎 | | 浜田 博 | | 33-13 | 0.394 |
92秋 | 近岡 慶和 | | 近岡 慶和 | | 加藤 寛 | | 32-13 | 0.406 |
92春 | 大西 敏文 | | 大西 敏文 | | 森山 直樹 | | 45-19 | 0.422 |
91秋 | 奥村 伸一 | | 門脇 太 | | 山田 正浩 | | 40-19 | 0.475 |
91春 | 池添 修世 | | 高木 貴 | | 川端 隆史 | | 38-15 | 0.395 |
90秋 | 杉浦 正則 | | 長谷川 滋利 | | 田口 壮 | | 40-17 | 0.425 |
90春 | 長谷川 滋利 | | 長谷川 滋利 | | 宮本 慎也 | | 41-20 | 0.488 |
89秋 | 奥村 伸一 | | 西原 英基 | | 松田 訓 | | 40-20 | 0.500 |
89春 | 酒井 光次郎 | | 長谷川 滋利 | | 片岡 篤史 | | 33-14 | 0.424 |
88秋 | 田口 壮 | | 長谷川 滋利 | | 西本 竜哉 | | 39-18 | 0.462 |
88春 | 新宅 則和 | | 酒井 光次郎 | | 川原 智弘 | | 39-19 | 0.487 |
87秋 | 小川 泰生 | | 長谷川 滋利 | | 小川 泰生 | | 41-19 | 0.463 |
87春 | 中山 泰允 | | 山内 嘉弘 | | 中山 泰允 | | 37-17 | 0.459 |
小川 泰生 | |
86秋 | 河本 信之 | | 野田 克己 | | 河本 信之 | | 46-21 | 0.457 |
86春 | 岩本 利仁 | | 西岡 剛 | | 原 則明 | | 31-13 | 0.419 |
85秋 | 西岡 剛 | | 岩本 利仁 | | 渡部 英樹 | | 41-19 | 0.463 |
85春 | 畑山 俊二 | | 西岡 剛 | | 高塚 昌久 | | 39-19 | 0.487 |
84秋 | 小松 領平 | | 小松 領平 | | 山田 康司 | | 39-19 | 0.395 |
84春 | – | – | 小松 領平 | | 小林 雅彦 | | 34-15 | 0.441 |
83秋 | – | – | 田中 嘉尚 | | 畑山 俊二 | | 35-14 | 0.400 |
83春 | – | – | 吉木 直也 | | 能勢 勝嗣 | | 27-13 | 0.481 |
82秋 | – | – | 吉木 直也 | | 中田 等 | | 36-15 | 0.417 |
82春 | – | – | 守永 紀之 | | 福田 栄治 | | 39-19 | 0.487 |