令和8年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
| No | チーム | 関大 | 近大 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | △●〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0.833 |
| 2 | 近畿大学 | △〇●● | ※ | ●〇〇 | ●〇● | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.615 |
| 3 | 立命館大学 | 〇●● | 〇●● | ※ | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 |
| 4 | 関西学院大学 | ●● | 〇●〇 | ●● | ※ | ●〇〇 | 〇〇 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
| 5 | 同志社大学 | ●● | ●● | 〇●● | 〇●● | ※ | 〇〇 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
(全日程終了)
関西大学 5季ぶり41回目の優勝
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが順位が上)
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関学4-1京大 | 近大2⑧2関大 |
| 5 | 日 | 関大3-6近大 | 京大0-1関学 | |||
| 6 | 月 | 近大5-6x関大 | ||||
| 23 | 木 | GOSANDO南港 | 関大-近大 天候不良の為中止 | |||
| 5 | 13 | 水 | 関大2ー1近大 | |||
| 2 | 4 | 10 | 金 | 甲子園 | 同大-京大 天候不良の為中止 | 立命-近大 天候不良の為中止 |
| 11 | 土 | 関学0-1関大 | 京大1-3同大 | |||
| 12 | 日 | 関大12-8関学 | 近大5-6x立命 | |||
| 13 | 月 | GOSANDO南港 | 同大8-1京大 | 立命2-3近大 | ||
| 14 | 火 | 立命0-2近大 | ||||
| 3 | 4 | 18 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大2-4関大 | 立命5-0関学 |
| 19 | 日 | 関学2-4立命 | 関大5-1同大 | |||
| 4 | 4 | 26 | 日 | GOSANDO南港 | 近大10-0京大 | |
| 28 | 火 | 京大1-3近大 | ||||
| 5 | 5 | 4 | 月・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大12-2 関学 | 立命4-2関大 |
| 5 | 火・祝 | 関大1-0立命 | 関学1-0同大 | |||
| 6 | 水・祝 | 同大0ー1関学 | 立命1-7関大 | |||
| 6 | 5 | 9 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命8-0京大 | 近大1-0同大 |
| 10 | 日 | 同大1-2x近大 | 京大6-7x立命 | |||
| 7 | 5 | 16 | 土 | GOSANDO南港 | 近大1-4関学 | 関大6-0京大 |
| 17 | 日 | 京大0-6関大 | 関学1-4近大 | |||
| 18 | 月 | 近大0ー2関学 | ||||
| 8 | 5 | 27 | 水 | わかさスタジアム京都 | 立命3-4x同大 | |
| 28 | 木 | 同大1-7立命 | ||||
| 29 | 金 | 立命13ー1同大 | ||||
<開会式>
●4月4日(土)9:30~@わかさスタジアム京都
<試合開始時刻>
●1節、2節(3回戦のみ)、3~7節 : 第1試合10:30~ / 第2試合13:30~ ※1試合のみは10:30~
●2節(1,2回戦) : 第1試合10:00~ 第2試合13:00~
●8節 : 第1試合17:00~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
| 項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 米沢 友翔 | 関西大学 | 4 | 初 | 金沢 | ||
| 最優秀投手 | 森 健人 | 近畿大学 | 4 | 初 | 東洋大姫路 | ||
| 首位打者 | 西野 啓也 | 立命館大学 | 4 | 初 | 高知 | 打数46 安打16 打率.348 | |
| ベストナイン | 投手 | 宮原 廉 | 近畿大学 | 4 | 2 | 崇徳 | 25秋以来 |
| 捕手 | 西野 啓也 | 立命館大学 | 4 | 3 | 高知 | 25春、25秋以来 | |
| 一塁手 | 澤村 凪人 | 関西大学 | 2 | 初 | 三重 | ||
| 二塁手 | 髙山 隼 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 東播磨 | ||
| 三塁手 | 森内 大奈 | 関西大学 | 4 | 初 | 福井工大福井 | ||
| 遊撃手 | 川端 一正 | 立命館大学 | 4 | 初 | 初芝橋本 | ||
| 外野手 | 中村 莞爾 | 関西大学 | 4 | 初 | 興國 | ||
| 外野手 | 久保 尊 | 近畿大学 | 3 | 初 | 木本 | ||
| 外野手 | 星野 大和 | 立命館大学 | 4 | 初 | 立命館宇治 | ||
| 指名打者 | 近藤 勝輝 | 同志社大学 | 4 | 初 | 大阪桐蔭 | ||
