2023春季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=39)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
松井 | 0.467 | 13 | 51 | 45 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.578 | 1.098 | 0.053 | 0.111 | 1.25 | 0.529 | 0.512 |
塚本 | 0.324 | 11 | 41 | 34 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0.441 | 0.880 | 0.115 | 0.117 | 3.50 | 0.430 | 0.344 |
辻井 | 0.275 | 12 | 47 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.275 | 0.616 | 0.066 | 0.000 | 1.33 | 0.316 | 0.297 |
釜萢 | 0.250 | 13 | 43 | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.306 | 0.647 | 0.091 | 0.056 | 5.00 | 0.329 | 0.257 |
浅野 | 0.229 | 13 | 43 | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0.229 | 0.586 | 0.128 | 0.000 | 1.75 | 0.314 | 0.258 |
川久保 | 0.140 | 13 | 53 | 43 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0.163 | 0.437 | 0.135 | 0.023 | 1.60 | 0.242 | 0.158 |
堀内 | 0.500 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.071 | 0.071 | 0.000 | 1.00 | 0.531 | 0.600 |
加藤 | 0.300 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.300 | 0.717 | 0.117 | 0.000 | 1.00 | 0.373 | 0.375 |
山元 | 0.250 | 8 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.417 | 0.774 | 0.107 | 0.167 | 0.67 | 0.366 | 0.333 |
赤山 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.248 | 0.333 |
牧原 | 0.222 | 8 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.222 | 0.485 | 0.041 | 0.000 | 0.33 | 0.248 | 0.267 |
中森 | 0.185 | 11 | 35 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.185 | 0.498 | 0.128 | 0.000 | 1.25 | 0.272 | 0.217 |
橋本光 | 0.167 | 11 | 25 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.167 | 0.514 | 0.181 | 0.000 | 1.67 | 0.292 | 0.200 |
篠原 | 0.167 | 10 | 17 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 0.542 | 0.208 | 0.000 | 2.00 | 0.311 | 0.200 |
佐藤壮 | 0.125 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | – | 0.193 | 0.125 |
岡村 | 0.111 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.111 | 0.311 | 0.089 | 0.000 | 0.33 | 0.174 | 0.167 |
真野 | 0.000 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.154 | 0.000 | 1.00 | 0.115 | 0.000 |
大江 | 0.000 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.00 | 0.250 | 0.000 |
武田 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | – | 0.188 | 0.000 |
清川 | 0.000 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
内海 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
近藤 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
今村 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
髙木 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
土岐 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
細江 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
西村 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
財原 | 0.000 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | – | 0.500 | 0.000 |
坂 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
今岡 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
阪上陸 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
橋本裕 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
櫻井遥 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.000 | – | – | 0.750 | – |
末冨 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
清野 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
野邉 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1.000 | – | – | 0.750 | – |
岡 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.237 | 13 | 480 | 389 | 37 | 92 | 8 | 3 | 0 | 106 | 32 | 16 | 24 | 67 | 52 | 15 | 0.272 | 0.621 | 0.112 | 0.036 | 1.29 | 0.322 | 0.273 |
投手成績 (規定投球回=26)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
真野 | 2.88 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 139 | 34 1/3 | 31 | 0 | 12 | 27 | 14 | 11 | 521 | 3.15 | 7.08 | 2.3 | 1.25 | 15.17 | 67.4% |
橋本裕 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 1/3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 82 | 2.84 | 7.11 | 2.5 | 0.95 | 12.95 | 83.3% |
岡 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 1/3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 80 | 10.13 | 5.06 | 0.5 | 1.88 | 15.00 | 100.0% |
野邉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 1/3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 74 | 4.15 | 8.31 | 2.0 | 0.69 | 17.08 | 100.0% |
土岐 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 92 | 6.75 | 9.00 | 1.3 | 1.50 | 23.00 | 33.3% |
末冨 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | 27.00 | 100.0% |
財原 | 0.93 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 19 1/3 | 14 | 0 | 9 | 14 | 3 | 2 | 300 | 4.19 | 6.52 | 1.6 | 1.19 | 15.52 | 87.0% |
清川 | 2.38 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 22 2/3 | 14 | 0 | 8 | 17 | 7 | 6 | 337 | 3.18 | 6.75 | 2.1 | 0.97 | 14.87 | 68.2% |
清野 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 1/3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 56 | 13.50 | 8.10 | 0.6 | 2.40 | 16.80 | 75.0% |
阪上陸 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0.00 | 6.75 | – | 2.25 | 22.50 | 66.7% |
髙木 | 7.30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 12 1/3 | 17 | 0 | 9 | 15 | 11 | 10 | 245 | 6.57 | 10.95 | 1.7 | 2.11 | 19.86 | 57.7% |
合計 | 2.53 | 59 | 2 | 0 | 7 | 6 | 482 | 113 2/3 | 95 | 0 | 57 | 93 | 43 | 32 | 1826 | 4.51 | 7.36 | 1.6 | 1.34 | 16.06 | 71.7% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>