令和8年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
| 順位 | チーム | 関大 | 関学 | 京大 | 近大 | 同大 | 立命 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 関西大学 | ※ | ||||||||||||
| 関西学院大学 | ※ | ||||||||||||
| 京都大学 | ※ | ||||||||||||
| 近畿大学 | ※ | ||||||||||||
| 同志社大学 | ※ | ||||||||||||
| 立命館大学 | ※ |
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが順位が上)
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大-同大 | 関大-京大 | 立命-関学 |
| 6 | 日 | 同大-近大 | 京大-関大 | 関学-立命 | |||
| 7 | 月 | 3回戦 | |||||
| 2 | 9 | 12 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大-京大 | 関大-関学 | |
| 13 | 日 | 京大-近大 | 関学-関大 | ||||
| 14 | 月 | 3回戦 | |||||
| 3 | 9 | 19 | 土 | GOSANDO南港 | 関大-同大 | 近大-立命 | |
| 20 | 日 | 立命-近大 | 同大-関大 | ||||
| 21 | 月・祝 | 3回戦 | |||||
| 4 | 9 | 25 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命-京大 | 関学-同大 | |
| 26 | 土 | 同大-関学 | 京大-立命 | ||||
| 29 | 火 | 3回戦 | |||||
| 5 | 10 | 2 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 関学-京大 | 関大-近大 | |
| 3 | 土 | 近大-関大 | 京大-関学 | ||||
| 6 | 火 | 3回戦 | |||||
| 6 | 10 | 11 | 日 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大-京大 | 関大-立命 | 関学-近大 |
| 12 | 月・祝 | 京大-同大 | 立命-関大 | 近大-関学 | |||
| 13 | 火 | 3回戦 | |||||
| 7 | 10 | 21 | 水 | わかさスタジアム京都 | 立命-同大 | ||
| 22 | 木 | 同大-立命 | |||||
| 23 | 金 | 3回戦 | |||||
<開会式>
●9月5日(土)9:00~@わかさスタジアム京都
<閉会式>
●10月23日(金) ※第7節が2回戦で終了した場合 17:00~
第7節が3回戦で終了した場合 3回戦終了後
<試合開始時刻>
●3試合日 : 第1試合10:00~ 第2試合13:00~ 第3試合〜16:00
●2試合日 : 第1試合10:30~ 第2試合13:30~
●1試合日 : 第1試合10:30~
●第7節 : 1回戦17:00~/2回戦12:00~/3回戦17:00~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
| 項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | |||||||
| 最優秀投手 | |||||||
| 首位打者 | |||||||
| ベストナイン | 投手 | ||||||
| 捕手 | |||||||
| 一塁手 | |||||||
| 二塁手 | |||||||
| 三塁手 | |||||||
| 遊撃手 | |||||||
| 外野手 | |||||||
| 外野手 | |||||||
| 外野手 | |||||||
