2023春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(全日程終了)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:42 関学:36 京大:33 近大:39 同大:39 立命:33
規定投球回:関大:28 関学:24 京大:22 近大:26 同大:26 立命:22
投手
No | チ-ム | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
1 | 関学 | 坂本安 | 0.59 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 119 | 30 1/3 | 24 | 0 | 8 | 24 | 3 | 2 | 413 | 2.37 | 7.12 | 3.0 | 1.05 | 13.62 | 90.6% |
2 | 関大 | 金丸 | 1.82 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 160 | 39 2/3 | 33 | 0 | 7 | 62 | 8 | 8 | 662 | 1.59 | 14.07 | 8.9 | 1.01 | 16.69 | 80.0% |
3 | 近大 | 北見 | 2.41 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 161 | 37 1/3 | 28 | 0 | 20 | 31 | 14 | 10 | 537 | 4.82 | 7.47 | 1.6 | 1.29 | 14.38 | 70.8% |
4 | 同大 | 真野 | 2.88 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 139 | 34 1/3 | 31 | 0 | 12 | 27 | 14 | 11 | 521 | 3.15 | 7.08 | 2.3 | 1.25 | 15.17 | 67.4% |
5 | 立命 | 谷脇 | 3.12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 146 | 34 2/3 | 33 | 1 | 13 | 35 | 16 | 12 | 578 | 3.38 | 9.09 | 2.7 | 1.33 | 16.67 | 67.3% |
6 | 近大 | 寺沢 | 4.30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 130 | 29 1/3 | 35 | 0 | 13 | 25 | 14 | 14 | 468 | 3.99 | 7.67 | 1.9 | 1.64 | 15.95 | 70.8% |
7 | 京大 | 水江 | 4.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 35 | 39 | 1 | 18 | 17 | 21 | 17 | 545 | 4.63 | 4.37 | 0.9 | 1.63 | 15.57 | 64.7% |
捕手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 石井 | 0.417 | 12 | 50 | 36 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0.500 | 1.063 | 0.146 | 0.083 | 2.40 | 0.519 | 0.484 |
2 | 同大 | 辻井 | 0.275 | 12 | 47 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.275 | 0.616 | 0.066 | 0.000 | 1.33 | 0.316 | 0.297 |
3 | 関大 | 有馬 | 0.255 | 14 | 62 | 51 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.288 | 0.649 | 0.111 | 0.038 | 4.50 | 0.335 | 0.260 |
一塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 佐藤 | 0.295 | 12 | 48 | 44 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.341 | 0.652 | 0.016 | 0.046 | 0.33 | 0.321 | 0.317 |
2 | 関大 | 岑 | 0.263 | 14 | 68 | 57 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.368 | 0.742 | 0.110 | 0.105 | 2.00 | 0.369 | 0.288 |
3 | 近大 | 東原 | 0.188 | 13 | 57 | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0.188 | 0.438 | 0.062 | 0.000 | 0.67 | 0.229 | 0.214 |
4 | 京大 | 青木悠 | 0.189 | 10 | 41 | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0.216 | 0.485 | 0.079 | 0.027 | 0.31 | 0.252 | 0.292 |
二塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関大 | 佐藤 | 0.350 | 14 | 56 | 40 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0.500 | 0.980 | 0.130 | 0.150 | 1.67 | 0.474 | 0.412 |
2 | 近大 | 勝田 | 0.340 | 13 | 63 | 47 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.489 | 0.915 | 0.086 | 0.149 | 1.75 | 0.440 | 0.357 |
3 | 関学 | 小川将 | 0.304 | 12 | 53 | 46 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.348 | 0.695 | 0.043 | 0.044 | 1.00 | 0.342 | 0.326 |
4 | 同大 | 釜萢 | 0.250 | 13 | 43 | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.306 | 0.647 | 0.091 | 0.056 | 5.00 | 0.329 | 0.257 |
三塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関大 | 富山 | 0.378 | 14 | 56 | 45 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0.622 | 1.122 | 0.122 | 0.244 | 1.00 | 0.527 | 0.469 |
2 | 立命 | 西村 | 0.361 | 11 | 48 | 36 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 5 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0.583 | 1.094 | 0.150 | 0.222 | 1.57 | 0.515 | 0.429 |
3 | 近大 | 榎木 | 0.351 | 13 | 42 | 37 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0.405 | 0.805 | 0.049 | 0.054 | 0.50 | 0.395 | 0.419 |
4 | 同大 | 塚本 | 0.324 | 11 | 41 | 34 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0.441 | 0.880 | 0.115 | 0.117 | 3.50 | 0.430 | 0.344 |
5 | 関学 | 水口 | 0.242 | 10 | 39 | 33 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.424 | 0.766 | 0.100 | 0.182 | 1.00 | 0.369 | 0.286 |
6 | 京大 | 平山 | 0.226 | 9 | 33 | 31 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0.323 | 0.595 | 0.047 | 0.097 | 0.15 | 0.294 | 0.389 |
遊撃手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 坂下 | 0.419 | 13 | 63 | 43 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0.558 | 1.148 | 0.171 | 0.139 | 18.00 | 0.553 | 0.415 |
2 | 立命 | 表 | 0.375 | 11 | 50 | 40 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0.450 | 0.907 | 0.082 | 0.075 | 1.50 | 0.448 | 0.417 |
3 | 京大 | 細見 | 0.186 | 11 | 46 | 43 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0.256 | 0.495 | 0.053 | 0.070 | 0.38 | 0.246 | 0.206 |
4 | 関大 | 髙田幸 | 0.179 | 14 | 64 | 56 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0.250 | 0.520 | 0.091 | 0.071 | 0.78 | 0.267 | 0.213 |
5 | 同大 | 川久保 | 0.128 | 12 | 49 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0.154 | 0.430 | 0.149 | 0.026 | 1.60 | 0.242 | 0.147 |
外野手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 同大 | 松井 | 0.467 | 13 | 51 | 45 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.578 | 1.098 | 0.053 | 0.111 | 1.25 | 0.529 | 0.512 |
2 | 近大 | 白石晃 | 0.415 | 11 | 45 | 41 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0.561 | 1.016 | 0.040 | 0.146 | 0.38 | 0.487 | 0.515 |
3 | 立命 | 竹内 | 0.385 | 11 | 49 | 39 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0.641 | 1.141 | 0.115 | 0.256 | 1.13 | 0.532 | 0.467 |
4 | 関大 | 田中大 | 0.371 | 14 | 47 | 35 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0.400 | 0.900 | 0.129 | 0.029 | 2.25 | 0.455 | 0.419 |
5 | 近大 | 野間 | 0.347 | 13 | 59 | 49 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0.449 | 0.888 | 0.092 | 0.102 | 0.73 | 0.431 | 0.447 |
6 | 立命 | 桃谷 | 0.333 | 11 | 48 | 39 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0.436 | 0.871 | 0.102 | 0.103 | 1.00 | 0.427 | 0.406 |
7 | 京大 | 大川 | 0.313 | 11 | 35 | 32 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0.375 | 0.728 | 0.040 | 0.062 | 0.18 | 0.360 | 0.476 |
8 | 関学 | 小野 | 0.292 | 12 | 52 | 48 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0.396 | 0.742 | 0.054 | 0.104 | 0.31 | 0.361 | 0.400 |
9 | 関学 | 山本晃 | 0.286 | 10 | 36 | 35 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.343 | 0.648 | 0.020 | 0.057 | 0.11 | 0.314 | 0.385 |
10 | 関大 | 中井颯 | 0.245 | 14 | 67 | 53 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0.302 | 0.657 | 0.110 | 0.057 | 1.00 | 0.334 | 0.295 |
11 | 京大 | 中井 | 0.242 | 9 | 36 | 33 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0.333 | 0.639 | 0.064 | 0.091 | 0.25 | 0.313 | 0.381 |
12 | 同大 | 浅野 | 0.229 | 13 | 43 | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0.229 | 0.586 | 0.128 | 0.000 | 1.75 | 0.314 | 0.258 |
13 | 関学 | 松尾 | 0.154 | 10 | 45 | 39 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0.282 | 0.549 | 0.113 | 0.128 | 0.67 | 0.271 | 0.200 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>