2024春季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=42)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
堀内 | 0.267 | 14 | 66 | 60 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0.317 | 0.607 | 0.023 | 0.050 | 0.29 | 0.297 | 0.302 |
辻井 | 0.264 | 12 | 56 | 53 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.283 | 0.587 | 0.040 | 0.019 | 0.50 | 0.295 | 0.298 |
岡村 | 0.261 | 14 | 54 | 46 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.457 | 0.777 | 0.059 | 0.196 | 1.00 | 0.370 | 0.286 |
川久保 | 0.217 | 14 | 56 | 46 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0.239 | 0.585 | 0.128 | 0.022 | 0.82 | 0.310 | 0.286 |
牧原 | 0.216 | 14 | 56 | 51 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.255 | 0.528 | 0.057 | 0.039 | 0.57 | 0.268 | 0.250 |
大迫 | 0.500 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 1.000 |
知念 | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.929 | 0.096 | 0.167 | 1.00 | 0.450 | 0.400 |
小澤 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |
中森 | 0.308 | 10 | 32 | 26 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.346 | 0.766 | 0.111 | 0.038 | 0.71 | 0.390 | 0.421 |
浅野 | 0.273 | 14 | 27 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.273 | 0.633 | 0.087 | 0.000 | 0.75 | 0.328 | 0.333 |
大江 | 0.259 | 9 | 30 | 27 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.407 | 0.741 | 0.074 | 0.148 | 0.75 | 0.362 | 0.304 |
近藤 | 0.250 | 11 | 30 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.393 | 0.693 | 0.050 | 0.143 | 0.33 | 0.334 | 0.286 |
影山 | 0.211 | 8 | 25 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.421 | 0.769 | 0.137 | 0.210 | 0.67 | 0.371 | 0.250 |
細江 | 0.200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.333 |
田中康 | 0.200 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.333 |
中田 | 0.125 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.125 | 0.489 | 0.239 | 0.000 | 1.50 | 0.295 | 0.167 |
髙木 | 0.091 | 9 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.091 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.090 | 0.167 |
本多 | 0.083 | 7 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.083 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.083 | 0.100 |
山元 | 0.071 | 9 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.143 | 0.330 | 0.117 | 0.072 | 0.67 | 0.182 | 0.091 |
野邉 | 0.000 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 2.00 | 0.188 | 0.000 |
西村 | 0.000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
清川 | 0.000 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 2.00 | 0.375 | 0.000 |
本田 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
財原 | 0.000 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.00 | 0.375 | – |
後藤 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
藤尾 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
長尾 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
加藤 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
橋本裕 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
清野 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
渡邉俊 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.226 | 14 | 546 | 470 | 33 | 106 | 21 | 2 | 2 | 137 | 27 | 12 | 26 | 50 | 94 | 12 | 0.291 | 0.591 | 0.074 | 0.066 | 0.53 | 0.298 | 0.278 |
投手成績 (規定投球回=28)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
髙木 | 1.47 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 186 | 49 | 34 | 0 | 15 | 51 | 8 | 8 | 766 | 2.76 | 9.37 | 3.4 | 1.00 | 15.63 | 83.7% |
野邉 | 2.08 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 112 | 30 1/3 | 19 | 0 | 6 | 24 | 7 | 7 | 454 | 1.78 | 7.12 | 4.0 | 0.82 | 14.97 | 72.0% |
大江 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 6.00 | – | 0.67 | 13.33 | 100.0% |
本田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13.50 | 0.00 | 0.0 | 3.75 | 18.00 | 60.0% |
大迫 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.50 | 0.00 | 0.0 | 1.50 | 15.00 | 100.0% |
清野 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27.00 | 27.00 | 1.0 | 3.00 | 33.00 | 0.0% |
清川 | 0.39 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 23 1/3 | 11 | 1 | 8 | 24 | 2 | 1 | 368 | 3.09 | 9.26 | 3.0 | 0.81 | 15.77 | 96.6% |
財原 | 0.90 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 20 | 16 | 0 | 9 | 13 | 6 | 2 | 302 | 4.05 | 5.85 | 1.4 | 1.25 | 15.10 | 76.0% |
橋本裕 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 | 7.50 | 3.00 | 0.4 | 1.83 | 16.67 | 81.8% |
合計 | 1.34 | 52 | 2 | 0 | 7 | 4 | 523 | 134 | 91 | 1 | 47 | 117 | 28 | 20 | 2075 | 3.16 | 7.86 | 2.5 | 1.03 | 15.49 | 80.5% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>