2023秋季リーグ戦 近畿大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
投手成績 (規定投球回=20)
| 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
| 北見 | 1.39 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 123 | 32 1/3 | 18 | 0 | 11 | 26 | 6 | 5 | 445 | 3.06 | 7.24 | 2.4 | 0.90 | 13.76 | 79.3% |
| 野口 | 1.61 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 | 22 1/3 | 17 | 1 | 6 | 18 | 5 | 4 | 314 | 2.42 | 7.25 | 3.0 | 1.03 | 14.06 | 83.3% |
| 矢田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | – | 1.50 | 12.00 | 100.0% |
| 伊藤暖 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 8.00 | – |
| 松野 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | – | 1.00 | 10.00 | 100.0% |
| 宮原 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 1/3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 96 | 8.44 | 18.56 | 2.2 | 1.31 | 18.00 | 85.7% |
| 寺沢 | 1.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10 1/3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 180 | 2.61 | 10.45 | 4.0 | 0.87 | 17.42 | 92.1% |
| 森健 | 3.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16 2/3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 7 | 7 | 238 | 2.16 | 5.94 | 2.8 | 0.90 | 14.28 | 58.8% |
| 西本 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 8 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 134 | 5.63 | 3.38 | 0.6 | 2.00 | 16.75 | 61.6% |
| 合計 | 2.30 | 35 | 0 | 0 | 6 | 4 | 390 | 97 2/3 | 67 | 4 | 34 | 81 | 28 | 25 | 1433 | 3.13 | 7.46 | 2.4 | 1.03 | 14.67 | 76.5% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
