2023秋季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=33)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
松井 | 0.375 | 11 | 45 | 40 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.425 | 0.869 | 0.069 | 0.050 | 5.00 | 0.428 | 0.385 |
川久保 | 0.359 | 11 | 49 | 39 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0.359 | 0.827 | 0.109 | 0.000 | 0.73 | 0.423 | 0.500 |
近藤 | 0.300 | 9 | 36 | 30 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.433 | 0.797 | 0.064 | 0.133 | 0.60 | 0.378 | 0.360 |
辻井 | 0.231 | 11 | 42 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.231 | 0.481 | 0.019 | 0.000 | 0.50 | 0.242 | 0.243 |
堀内 | 0.194 | 10 | 41 | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0.194 | 0.451 | 0.062 | 0.000 | 0.33 | 0.235 | 0.259 |
塚本 | 0.176 | 11 | 39 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.206 | 0.488 | 0.106 | 0.030 | 0.83 | 0.259 | 0.214 |
今村 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.495 | 0.500 |
大迫 | 0.500 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | – | 0.705 | 0.500 |
西村 | 0.400 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.900 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | 0.438 | 0.571 |
中森 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |
加藤 | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | – | 0.330 | 0.333 |
釜萢 | 0.316 | 8 | 23 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.316 | 0.751 | 0.119 | 0.000 | 1.33 | 0.389 | 0.375 |
内海 | 0.259 | 9 | 30 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.296 | 0.607 | 0.051 | 0.037 | 0.29 | 0.305 | 0.350 |
浅野 | 0.227 | 10 | 28 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.318 | 0.664 | 0.119 | 0.091 | 1.00 | 0.331 | 0.278 |
髙木 | 0.200 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | 0.282 | 0.333 |
山元 | 0.200 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.533 | 0.133 | 0.000 | 1.00 | 0.290 | 0.250 |
岡村 | 0.200 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.250 |
牧原 | 0.182 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.432 | 0.068 | 0.000 | – | 0.228 | 0.182 |
川端 | 0.167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.333 |
野邉 | 0.125 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.125 | 0.425 | 0.175 | 0.000 | 0.40 | 0.249 | 0.333 |
篠原 | 0.000 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 1.00 | 0.094 | 0.000 |
橋本光 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
本多 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
橋本裕 | 0.000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
有賀 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
真野 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
横山 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
曽根﨑 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
山下 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
清川 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
財原 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
渡邉俊 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
黒田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
阪上陸 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
本田 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.253 | 11 | 421 | 368 | 34 | 93 | 5 | 4 | 0 | 106 | 32 | 12 | 13 | 40 | 70 | 7 | 0.288 | 0.614 | 0.073 | 0.035 | 0.57 | 0.311 | 0.312 |
投手成績 (規定投球回=22)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
髙木 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 23 1/3 | 17 | 1 | 12 | 14 | 10 | 5 | 342 | 4.63 | 5.40 | 1.17 | 1.24 | 14.66 | 68.8% |
野邉 | 2.17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 | 29 | 25 | 1 | 15 | 17 | 7 | 7 | 457 | 4.66 | 5.28 | 1.13 | 1.38 | 15.76 | 85.5% |
大迫 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5.40 | 2.70 | 0.50 | 0.60 | 12.30 | 100.0% |
清川 | 1.32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13 2/3 | 10 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 205 | 2.63 | 7.24 | 2.75 | 1.02 | 15.00 | 78.6% |
真野 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 187 | 4.50 | 5.25 | 1.17 | 1.00 | 15.58 | 84.9% |
橋本裕 | 3.24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8 1/3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 112 | 1.08 | 8.64 | 8.00 | 0.60 | 13.44 | 40.0% |
財原 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 1/3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 106 | 6.75 | 5.06 | 0.75 | 2.25 | 19.88 | 75.0% |
阪上陸 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 3.75 | 26.25 | 80.0% |
本田 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 1/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 49 | 0.00 | 8.10 | – | 1.20 | 14.70 | 25.0% |
黒田 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 0.00 | 6.75 | – | 2.25 | 20.25 | 33.3% |
合計 | 2.58 | 51 | 0 | 0 | 6 | 5 | 415 | 101 | 80 | 3 | 46 | 67 | 35 | 29 | 1561 | 4.10 | 5.97 | 1.46 | 1.25 | 15.46 | 74.7% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>