令和6年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
順位 | チーム | 関学 | 近大 | 同大 | 京大 | 関大 | 立命 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西学院大学 | ※ | 〇●● | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
2 | 近畿大学 | ●〇〇 | ※ | △●● | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0.727 |
3 | 同志社大学 | ●〇● | △〇〇 | ※ | 〇△〇 | △●● | 〇〇 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0.636 |
4 | 京都大学 | ●● | ●● | ●△● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.400 |
5 | 関西大学 | ●● | ●● | △〇〇 | ●● | ※ | 〇〇 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.400 |
6 | 立命館大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
関西学院大学 6季ぶり16回目の優勝
全日本大学野球選手権大会へは3年ぶり7回目の出場
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが順位が上)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関大0-1京大 | 近大0-1x関学 |
7 | 日 | 関学0-2近大 | 京大3-1関大 | |||
8 | 月 | 近大3ー1関学 | ||||
2 | 4 | 13 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 同大7-5京大 | 立命2⑩3x関学 |
14 | 日 | 関学5-0立命 | 京大1⑫1同大 | |||
15 | 月 | 同大2ー1京大 | ||||
3 | 4 | 20 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大1-0立命 | 同大1⑫1近大 |
21 | 日 | 近大1⑧2同大 | 立命-関大 天候不良の為中止 | |||
22 | 月 | 立命0ー3関大 | 同大2ー0近大 | |||
4 | 4 | 28 | 日 | 南港中央 | 関学8-3京大 | |
29 | 月・祝 | 京大3-9関学 | ||||
5 | 5 | 5 | 日・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大0⑫0同大 | 近大2-1立命 |
6 | 月・祝 | 立命0-4近大 | 同大1-6関大 | |||
7 | 火 | 関大2ー1同大 | ||||
6 | 5 | 11 | 土 | 甲子園 | 近大2-1京大 | 関大0⑫1x関学 |
12 | 日 | 京大3-9近大 | 関学5-3関大 | |||
7 | 5 | 18 | 土 | 南港中央 | 同大1⑫2x関学 | 立命3⑩4x京大 |
19 | 日 | 京大3-1立命 | 関学2-7同大 | |||
20 | 月 | 同大1ー4関学 | ||||
8 | 5 | 25 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関大0-3近大 | 立命1-4同大 |
26 | 日 | 近大12-1関大 | 同大3-2立命 |
<開会式>
●4月6日(土)9:30~@わかさスタジアム京都
<試合開始時刻>
●第1-5節、6節3回戦、7節、8節 : 第1試合10:30~ 第2試合13:30~ (1試合のみの場合12:00)
●第6節1.2回戦 : 第1試合10:00~ 第2試合13:00~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手 | 溝口 雄大 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 八王子 | ||
最優秀投手 | 北見 隆侑 | 近畿大学 | 3 | 初 | 乙訓 | ||
首位打者 | 山本 陶二 | 京都大学 | 3 | 初 | 藤島 | 打数42 安打14 打率0.333 | |
竹内 翔汰 | 立命館大学 | 4 | 初 | 創志学園 | 打数36 安打12 打率0.333 | ||
ベストナイン | 投手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 4 | 3 | 神港橘 | ※22秋、23秋以来 |
捕手 | 永谷 柊馬 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 広陵 | ||
一塁手 | 馬場 和輝 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 鶴岡東 | ||
二塁手 | 堀内 太陽 | 同志社大学 | 3 | 初 | 天理 | ||
三塁手 | 坂口 航大 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 大崎 | ||
遊撃手 | 細見 宙生 | 京都大学 | 3 | 初 | 天王寺 | ||
外野手 | 山本 陶二 | 京都大学 | 3 | 初 | 藤島 | ||
外野手 | 竹内 翔汰 | 立命館大学 | 4 | 2 | 創志学園 | ※23春以来 | |
外野手 | 杉本 瞬 | 関西学院大学 | 3 | 初 | 関大北陽 |