2025秋季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=33)
| 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
| 影山 | 0.323 | 11 | 35 | 31 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0.484 | 0.866 | 0.059 | 0.161 | 0.50 | 0.416 | 0.375 |
| 中森 | 0.300 | 11 | 42 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0.500 | 0.988 | 0.188 | 0.200 | 1.22 | 0.475 | 0.368 |
| 知念 | 0.250 | 11 | 44 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.450 | 0.736 | 0.036 | 0.200 | 0.29 | 0.347 | 0.258 |
| 牧原 | 0.243 | 11 | 42 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.243 | 0.543 | 0.057 | 0.000 | 0.50 | 0.279 | 0.290 |
| 齊藤 | 0.237 | 11 | 43 | 38 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0.342 | 0.635 | 0.056 | 0.105 | 0.33 | 0.304 | 0.310 |
| 堀内 | 0.209 | 11 | 46 | 43 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.233 | 0.460 | 0.018 | 0.024 | 0.20 | 0.229 | 0.237 |
| 辻井 | 0.115 | 11 | 34 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.154 | 0.412 | 0.143 | 0.039 | 5.00 | 0.230 | 0.120 |
| 内山 | 1.000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.990 | 1.000 |
| 長尾 | 0.500 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 0.667 |
| 橋本裕 | 0.333 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.167 | 0.000 | 0.50 | 0.435 | 1.000 |
| 大井 | 0.280 | 7 | 29 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.320 | 0.699 | 0.099 | 0.040 | 0.57 | 0.357 | 0.389 |
| 本田 | 0.222 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.633 | 0.078 | 0.111 | 0.50 | 0.315 | 0.286 |
| 大橋 | 0.167 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.452 | 0.119 | 0.000 | 1.00 | 0.249 | 0.200 |
| 中島 | 0.125 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | 0.50 | 0.193 | 0.167 |
| 濵野 | 0.125 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.124 | 0.250 |
| 北田 | 0.083 | 8 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.083 | 0.237 | 0.071 | 0.000 | 0.50 | 0.134 | 0.100 |
| 坂 | 0.000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 西川 | 0.000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | – | 0.125 | 0.000 |
| 近藤 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 財原 | 0.000 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 時 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.00 | 0.250 | 0.000 |
| 藤尾 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 大江 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 中村 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 齋藤 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 阿部 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 川村 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 中嶋陸 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 辻本 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 合計 | 0.219 | 11 | 409 | 351 | 40 | 77 | 8 | 2 | 5 | 104 | 39 | 4 | 18 | 40 | 77 | 9 | 0.296 | 0.596 | 0.080 | 0.077 | 0.52 | 0.298 | 0.268 |
投手成績 (規定投球回=22)
| 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
| 本田 | 3.18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 158 | 39 2/3 | 35 | 3 | 6 | 32 | 16 | 14 | 573 | 1.36 | 7.26 | 5.3 | 1.03 | 14.45 | 67.9% |
| 橋本裕 | 4.88 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 24 | 25 | 2 | 6 | 19 | 15 | 13 | 365 | 2.25 | 7.13 | 3.2 | 1.29 | 15.21 | 56.7% |
| 齋藤 | 1.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 102 | 2.57 | 7.71 | 3.0 | 0.86 | 14.57 | 83.3% |
| 財原 | 1.86 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 19 1/3 | 17 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 289 | 1.40 | 9.78 | 7.0 | 1.03 | 14.95 | 75.3% |
| 内山 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 1/3 | 9 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 155 | 6.48 | 8.64 | 1.3 | 1.80 | 18.60 | 73.3% |
| 合計 | 3.29 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 403 | 98 1/3 | 90 | 6 | 23 | 86 | 42 | 36 | 1484 | 2.11 | 7.87 | 3.7 | 1.15 | 15.09 | 67.9% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
