2025秋季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=21)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
影山 | 0.381 | 7 | 24 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.619 | 1.054 | 0.054 | 0.238 | 0.50 | 0.497 | 0.438 |
大井 | 0.368 | 5 | 23 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.421 | 0.899 | 0.110 | 0.053 | 1.00 | 0.450 | 0.467 |
中森 | 0.294 | 7 | 26 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.471 | 0.991 | 0.226 | 0.177 | 4.00 | 0.484 | 0.286 |
齊藤 | 0.269 | 7 | 30 | 26 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.423 | 0.768 | 0.076 | 0.154 | 0.60 | 0.362 | 0.333 |
知念 | 0.269 | 7 | 27 | 26 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.462 | 0.731 | 0.000 | 0.193 | 0.00 | 0.343 | 0.300 |
牧原 | 0.261 | 7 | 25 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.261 | 0.522 | – | – | 0.00 | 0.258 | 0.333 |
辻井 | 0.167 | 7 | 24 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.508 | 0.119 | 0.055 | 3.00 | 0.269 | 0.176 |
堀内 | 0.154 | 7 | 29 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.154 | 0.339 | 0.031 | – | 0.50 | 0.174 | 0.167 |
内山 | 1.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.990 | 1.000 |
長尾 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 1.000 |
本田 | 0.250 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.708 | 0.083 | 0.125 | 0.00 | 0.350 | 0.333 |
橋本裕 | 0.250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 0.000 | 0.00 | 0.415 | 1.000 |
大橋 | 0.250 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.650 | 0.150 | 0.000 | 0.00 | 0.348 | 0.250 |
濵野 | 0.200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.500 |
中島 | 0.200 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.200 |
北田 | 0.125 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.347 | – | – | 0.50 | 0.193 | 0.167 |
坂 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
西川 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.00 | 0.250 | 0.000 |
財原 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
大江 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
阿部 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
川村 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
中嶋陸 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | – | – |
時 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | – | – |
辻本 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | – | – |
合計 | 0.251 | 7 | 266 | 223 | 33 | 56 | 7 | 2 | 3 | 76 | 32 | 3 | 15 | 28 | 43 | 6 | 0.341 | 0.675 | 0.084 | 0.090 | 0.65 | 0.335 | 0.299 |
投手成績 (規定投球回=14)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
本田 | 1.45 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 115 | 31 | 21 | 1 | 3 | 26 | 7 | 5 | 415 | 0.87 | 7.55 | 8.7 | 0.77 | 13.39 | 75.2% |
橋本裕 | 3.24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 16 2/3 | 16 | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 252 | 2.70 | 7.02 | 2.6 | 1.26 | 15.12 | 66.3% |
内山 | 1.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 1/3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 117 | 3.68 | 7.36 | 2.0 | 0.95 | 15.95 | 85.7% |
財原 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 115 | 0.00 | 9.00 | 0.0 | 0.88 | 14.38 | 71.4% |
合計 | 2.00 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 246 | 63 | 48 | 3 | 11 | 53 | 19 | 14 | 899 | 1.57 | 7.57 | 4.8 | 0.94 | 14.27 | 73.0% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>