2025秋季リーグ戦 関西学院大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=36)
| 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
| 深田 | 0.333 | 11 | 38 | 33 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.394 | 0.799 | 0.072 | 0.061 | 0.50 | 0.393 | 0.440 |
| 中川将 | 0.262 | 12 | 47 | 42 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0.333 | 0.644 | 0.049 | 0.071 | 0.50 | 0.320 | 0.306 |
| 福谷 | 0.250 | 12 | 51 | 44 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.341 | 0.639 | 0.048 | 0.091 | 1.00 | 0.315 | 0.268 |
| 宮原 | 0.227 | 12 | 49 | 44 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0.364 | 0.670 | 0.079 | 0.137 | 0.50 | 0.326 | 0.294 |
| 渡部 | 0.217 | 12 | 49 | 46 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.304 | 0.570 | 0.048 | 0.087 | 0.60 | 0.279 | 0.244 |
| 髙嶋 | 0.211 | 12 | 45 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0.237 | 0.555 | 0.107 | 0.026 | 0.60 | 0.292 | 0.286 |
| 小林舜 | 0.750 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.750 | 0.000 | 0.250 | – | 0.848 | 0.750 |
| 岡田 | 0.500 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 1.000 |
| 山口 | 0.400 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.396 | 0.500 |
| 水本 | 0.333 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.400 |
| 原正 | 0.333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |
| 畠山 | 0.286 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 0.873 | 0.158 | 0.143 | – | 0.433 | 0.286 |
| 塚野 | 0.267 | 8 | 20 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0.333 | 0.646 | 0.046 | 0.066 | 0.14 | 0.321 | 0.500 |
| 真鍋 | 0.250 | 6 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0.650 | 0.150 | 0.000 | 1.00 | 0.348 | 0.333 |
| 角野 | 0.214 | 8 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.214 | 0.527 | 0.099 | 0.000 | 0.40 | 0.279 | 0.333 |
| 若杉 | 0.200 | 9 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.250 |
| 山増 | 0.167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.200 |
| 森津 | 0.143 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 0.393 | 0.107 | 0.000 | 0.50 | 0.218 | 0.200 |
| 井上慈 | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.124 | 0.333 |
| 髙山 | 0.000 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | 0.000 | 0.50 | 0.136 | 0.000 |
| 西垣 | 0.000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.20 | 0.075 | 0.000 |
| 吉田慎 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 山本晃 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 飯田 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 永仮 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 塩島 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
| 橋本 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 岩下 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
| 坂本 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 伊丹 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 奥野谷 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 林晃 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 年綱 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 合計 | 0.231 | 11 | 433 | 377 | 36 | 87 | 17 | 3 | 0 | 110 | 33 | 3 | 20 | 36 | 90 | 10 | 0.292 | 0.590 | 0.067 | 0.061 | 0.40 | 0.296 | 0.303 |
投手成績 (規定投球回=24)
| 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
| 森津 | 2.23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 154 | 36 1/3 | 34 | 2 | 12 | 24 | 10 | 9 | 529 | 2.97 | 5.94 | 2.0 | 1.27 | 14.56 | 83.3% |
| 飯田 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 105 | 2.25 | 7.88 | 3.5 | 0.88 | 13.13 | 71.4% |
| 岡田 | 0.71 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 12 2/3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 157 | 2.13 | 6.39 | 3.0 | 0.87 | 12.39 | 90.9% |
| 岩下 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 1/3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 125 | 8.59 | 6.14 | 0.7 | 1.64 | 17.05 | 83.3% |
| 伊丹 | 3.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 13 2/3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 218 | 3.95 | 5.93 | 1.5 | 1.46 | 15.95 | 83.3% |
| 吉田慎 | 7.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 15 | 19 | 1 | 7 | 9 | 13 | 13 | 250 | 4.20 | 5.40 | 1.3 | 1.73 | 16.67 | 52.8% |
| 坂本 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 137 | 6.00 | 9.00 | 1.5 | 2.33 | 22.83 | 42.9% |
| 林晃 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 1/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 57 | 11.57 | 0.00 | 0.0 | 3.86 | 24.43 | 33.3% |
| 年綱 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 9.00 | 18.00 | 2.0 | 2.00 | 26.00 | 0.0% |
| 奥野谷 | 23.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 2/3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 74 | 10.13 | 10.13 | 1.0 | 3.75 | 27.75 | 27.8% |
| 合計 | 4.20 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 461 | 105 | 109 | 9 | 48 | 74 | 60 | 49 | 1678 | 4.11 | 6.34 | 1.5 | 1.50 | 15.98 | 67.2% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
