順位 | チーム | 関学 | 近大 | 立命 | 関大 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西学院大学 | ※ | △〇〇 | 〇●〇 | ●〇△〇 | 〇〇 | 〇〇 | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0.833 |
2 | 近畿大学 | △●● | ※ | ●〇● | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0.583 |
3 | 立命館大学 | ●〇● | 〇●〇 | ※ | 〇●〇 | 〇〇 | ●〇● | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.571 |
4 | 関西大学 | 〇●△● | ●〇● | ●〇● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.538 |
5 | 同志社大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 〇〇 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
6 | 京都大学 | ●● | ●● | 〇●〇 | ●● | ●● | ※ | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
試合
近大vs立命
11月23日(土) 10:30~
近畿大学生駒総合グラウンド
令和6年度後期チャレンジリーグ