| No | チーム | 立命 | 近大 | 同大 | 関学 | 関大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 立命館大学 | ※ | ●〇〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 2 | 近畿大学 | 〇●● | ※ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| 3 | 同志社大学 | ●● | ●● | ※ | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| 4 | 関西学院大学 | 〇●● | ●● | ●● | ※ | 〇●〇 | 〇〇 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
| 5 | 関西大学 | ●● | ●● | 〇●● | ●〇● | ※ | 〇〇 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
(全日程終了)
立命館大学12季(20春除く)ぶり40回目の優勝
試合
近大vs関学
11月2日(日) 10:30~
近畿大学生駒総合グラウンド
後期チャレンジリーグ


試合
大阪産業大学VS立命館大学
11月2日(日) 10:00~
GOSANDO南港野球場
関西地区代表決定戦