令和8年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
<日程・結果/勝敗表>
| No | チーム | 関学 | 関大 | 立命 | 近大 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西学院大学 | ※ | ●○● | ○○ | ○●△△○ | ○○ | ○○ | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.750 |
| 2 | 関西大学 | ○●○ | ※ | ●● | ○●○ | ○○ | ○○ | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| 3 | 立命館大学 | ●● | ○○ | ※ | ●● | ●○○ | ○○ | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| 4 | 近畿大学 | ●○△△● | ●○● | ○○ | ※ | ●● | ○○ | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0.500 |
| 5 | 同志社大学 | ●● | ●● | ○●● | ○○ | ※ | ○○ | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
関西学院大学4季ぶり18回目の優勝
(全日程終了)
<大会規定>
・タイブレーク制なし
・12回打ち切り引き分けあり
(時間によって打ち切りあり)
・総当たりの勝ち点制
(勝ち点が並んだ場合は勝率の高いチームが順位が上)
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大2-11同大 | 関大7-2京大 | 立命1-2関学 |
| 6 | 日 | 同大6-3近大 | 京大4-10関大 | 関学6-2立命 | |||
| 2 | 9 | 12 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大7-0京大 | 関大6-1関学 | |
| 13 | 日 | 京大4-10近大 | 関学3-1関大 | ||||
| 14 | 月 | 関大9ー5関学 | |||||
| 3 | 9 | 19 | 土 | GOSANDO南港 | 関大10-6同大 | 近大5-1立命 | |
| 20 | 日 | 立命3-7近大 | 同大0-4関大 | ||||
| 4 | 9 | 25 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命10-2京大 | 関学9-3同大 | |
| 26 | 土 | 同大-関学 天候不良のためノーゲーム | 京大-立命 天候不良のため中止 | ||||
| 29 | 火 | 京大-立命 天候不良のため中止 | 同大-関学 天候不良のため中止 | ||||
| 10 | 14 | 水 | GOSANDO南港 | 京大4-14立命 | 同大1-10関学 | ||
| 5 | 10 | 2 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 関学3-0京大 | 関大7-4近大 | |
| 3 | 土 | 近大2-1関大 | 京大4-5関学 | ||||
| 6 | 火 | 関大5-4近大 | |||||
| 6 | 10 | 11 | 日 | ほっともっとフィールド神戸 | 同大7-3京大 | 関大2-5x立命 | 関学3-1近大 |
| 12 | 月・祝 | 京大2-9同大 | 立命5-1関大 | 近大6ー3関学 | |||
| 13 | 火 | 関学2⑫2近大 | |||||
| 21 | 水 | わかさスタジアム京都 | 近大3⑫3関学 | ||||
| 23 | 金 | 関学13-5近大 | |||||
| 7 | 10 | 21 | 水 | わかさスタジアム京都 | 立命7-8同大 | ||
| 22 | 木 | 同大1-8立命 | |||||
| 23 | 金 | 立命4-3同大 | |||||
<開会式>
●9月5日(土)9:00~@わかさスタジアム京都
<閉会式>
●10月23日(金) ※第7節が2回戦で終了した場合 17:00~
第7節が3回戦で終了した場合 3回戦終了後
<試合開始時刻>
●3試合日 : 第1試合10:00~ 第2試合13:00~ 第3試合〜16:00
●2試合日 : 第1試合10:30~ 第2試合13:30~
●1試合日 : 第1試合10:30~
●第7節 : 1回戦17:00~/2回戦12:00~/3回戦17:00~
<開門時刻>
●第1試合開始の1時間前
<個人成績はこちら>
<表彰選手>
| 項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 飯田 泰成 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 春日 | ||
| 最優秀投手 | 飯田 泰成 | 関西学院大学 | 4 | 初 | 春日 | ||
| 首位打者 | 齊藤 佑征 | 同志社大学 | 2 | 初 | 報徳学園 | 打数39 安打17 打率.436 | |
| ベストナイン | 投手 | 飯田 泰成 | 関西学院大学 | 4 | 2 | 春日 | 25春以来 |
| 捕手 | 笠井 康生 | 関西大学 | 4 | 初 | 社 | ||
| 一塁手 | 丸岡 優太 | 立命館大学 | 4 | 初 | 報徳学園 | ||
| 二塁手 | 中田 爽太 | 同志社大学 | 4 | 初 | 西城陽 | ||
| 三塁手 | 宮原 大和 | 関西学院大学 | 3 | 初 | 大崎 | ||
| 遊撃手 | 宮本 青空 | 関西大学 | 3 | 初 | 報徳学園 | ||
| 外野手 | 村 亮佑 | 関西学院大学 | 3 | 初 | 富山第一 | ||
| 外野手 | 久保 尊 | 近畿大学 | 3 | 2 | 木本 | 26春以来 | |
| 外野手 | 山本 峻輔 | 関西大学 | 3 | 初 | 延岡学園 | ||
| DH | 大江 嶺 | 同志社大学 | 4 | 初 | 中京大中京 | ||
