2024秋季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
浅野 | 0.359 | 10 | 45 | 39 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.436 | 0.841 | 0.046 | 0.077 | – | 0.409 | 0.359 |
辻井 | 0.357 | 9 | 35 | 28 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.393 | 0.863 | 0.114 | 0.036 | 1.20 | 0.436 | 0.435 |
牧原 | 0.265 | 10 | 37 | 34 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.412 | 0.736 | 0.059 | 0.147 | 3.00 | 0.349 | 0.273 |
川久保 | 0.258 | 10 | 39 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.323 | 0.717 | 0.137 | 0.065 | 1.00 | 0.369 | 0.333 |
堀内 | 0.242 | 10 | 40 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.242 | 0.585 | 0.100 | 0.000 | 1.67 | 0.307 | 0.267 |
岡村 | 0.200 | 10 | 41 | 40 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.200 | 0.420 | 0.020 | 0.000 | 0.13 | 0.211 | 0.250 |
髙木 | 0.750 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 2.000 | 0.000 | 0.500 | – | 0.908 | 0.750 |
武田 | 0.571 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 1.286 | 0.000 | 0.143 | 0.00 | 0.626 | 0.667 |
坂 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.495 | 0.500 |
中嶋 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.495 | 0.500 |
赤山 | 0.444 | 7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 0.990 | 0.101 | 0.000 | – | 0.496 | 0.444 |
中田 | 0.333 | 9 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.444 |
影山 | 0.333 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.167 | 0.000 | 0.50 | 0.435 | 1.000 |
大井 | 0.333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |
渡邉俊 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |
中森 | 0.294 | 10 | 23 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0.412 | 0.866 | 0.161 | 0.118 | 0.83 | 0.425 | 0.455 |
大江 | 0.273 | 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.455 | 0.839 | 0.112 | 0.182 | 0.33 | 0.408 | 0.600 |
寺田 | 0.211 | 8 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.368 | 0.618 | 0.039 | 0.157 | 0.50 | 0.290 | 0.235 |
野邉 | 0.167 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.250 |
山元 | 0.100 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.099 | 0.111 |
濵野 | 0.000 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | 0.000 | 0.50 | 0.068 | 0.000 |
近藤 | 0.000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.25 | 0.094 | 0.000 |
橋本裕 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
小澤 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
菊川 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.000 | – | – | 0.750 | – |
阪上陸 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
矢吹 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
佐藤悠 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
清川 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
財原 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
福田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
中澤 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
岡 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
槇原 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
安田 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.271 | 10 | 389 | 336 | 32 | 91 | 9 | 6 | 0 | 112 | 28 | 7 | 14 | 39 | 56 | 9 | 0.333 | 0.680 | 0.076 | 0.063 | 0.70 | 0.339 | 0.325 |
投手成績 (規定投球回=20)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
野邉 | 4.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 24 2/3 | 25 | 0 | 12 | 23 | 12 | 11 | 431 | 4.38 | 8.39 | 1.9 | 1.50 | 17.47 | 67.6% |
岡 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13.50 | 0.00 | 0.0 | 2.50 | 24.00 | 100.0% |
福田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | – | – | – | – | – | 33.3% |
安田 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 126 | 13.50 | 9.00 | 0.7 | 1.67 | 21.00 | 50.0% |
髙木 | 2.35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 15 1/3 | 10 | 0 | 6 | 11 | 4 | 4 | 205 | 3.52 | 6.46 | 1.8 | 1.04 | 13.37 | 75.0% |
槇原 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 111 | 5.40 | 3.60 | 0.7 | 2.00 | 22.20 | 80.0% |
清川 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 155 | 2.25 | 4.50 | 2.0 | 1.63 | 19.38 | 51.7% |
阪上陸 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 131 | 5.63 | 6.75 | 1.2 | 1.75 | 16.38 | 71.4% |
橋本裕 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 11 | 15 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 213 | 4.91 | 9.00 | 1.8 | 1.91 | 19.36 | 76.5% |
財原 | 5.06 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 5 1/3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 116 | 6.75 | 8.44 | 1.3 | 2.25 | 21.75 | 75.0% |
中澤 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 10.80 | 10.80 | 1.0 | 1.20 | 24.60 | 0.0% |
合計 | 3.93 | 53 | 0 | 0 | 2 | 8 | 397 | 87 | 91 | 2 | 52 | 70 | 47 | 38 | 1593 | 5.38 | 7.24 | 1.4 | 1.64 | 18.31 | 68.5% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>