2024秋季リーグ戦 関西学院大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=42)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
福谷宇 | 0.412 | 13 | 59 | 51 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.471 | 0.944 | 0.062 | 0.059 | 3.00 | 0.466 | 0.429 |
両井 | 0.360 | 14 | 65 | 50 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0.540 | 1.040 | 0.140 | 0.180 | 4.67 | 0.500 | 0.370 |
永谷 | 0.320 | 13 | 60 | 50 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0.380 | 0.784 | 0.084 | 0.060 | 1.75 | 0.392 | 0.348 |
馬場 | 0.309 | 13 | 66 | 55 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0.364 | 0.788 | 0.115 | 0.055 | 0.73 | 0.399 | 0.425 |
小川 | 0.308 | 13 | 58 | 39 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 7 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0.487 | 0.925 | 0.130 | 0.179 | 3.00 | 0.445 | 0.294 |
杉本 | 0.268 | 13 | 63 | 56 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0.268 | 0.596 | 0.060 | 0.000 | 0.63 | 0.305 | 0.313 |
坂口 | 0.209 | 14 | 65 | 43 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0.256 | 0.716 | 0.251 | 0.047 | 3.33 | 0.390 | 0.243 |
吉田慎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.990 | 1.000 |
髙嶋 | 0.500 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 1.350 | 0.100 | 0.250 | 1.00 | 0.630 | 0.667 |
佐竹 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | – | 0.705 | 0.500 |
北田 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.495 | 0.500 |
深田 | 0.400 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 1.025 | 0.225 | 0.000 | – | 0.529 | 0.400 |
武田 | 0.375 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.750 | 1.365 | 0.240 | 0.375 | 1.67 | 0.600 | 0.600 |
青木 | 0.375 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.375 | 0.920 | 0.170 | 0.000 | 1.50 | 0.475 | 0.500 |
射場 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | – | 0.330 | 0.333 |
山畑 | 0.300 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | 0.363 | 0.375 |
渡部 | 0.217 | 12 | 27 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.217 | 0.525 | 0.091 | 0.000 | 3.00 | 0.277 | 0.227 |
古川 | 0.200 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.533 | 0.133 | 0.000 | 1.00 | 0.290 | 0.250 |
坂本 | 0.200 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.250 |
山本晃 | 0.167 | 8 | 29 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.208 | 0.439 | 0.064 | 0.041 | 1.00 | 0.226 | 0.182 |
木村公 | 0.125 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.124 | 0.143 |
田中剛 | 0.125 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.124 | 0.200 |
百合 | 0.000 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.50 | 0.094 | 0.000 |
溝口 | 0.000 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 1.00 | 0.125 | 0.000 |
大林 | 0.000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 1.00 | 0.188 | 0.000 |
住本 | 0.000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | – | 0.250 | 0.000 |
西林 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | – | 0.375 | 0.000 |
後藤 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
登尾 | 0.000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
山口 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.000 | – | – | 0.750 | – |
高山 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
森田 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
岡 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
井上謙 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.287 | 13 | 610 | 481 | 88 | 138 | 20 | 3 | 3 | 173 | 79 | 6 | 33 | 96 | 62 | 3.00 | 0.360 | 0.765 | 0.119 | 0.073 | 1.55 | 0.386 | 0.325 |
投手成績 (規定投球回=28)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
百合 | 4.60 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | 31 1/3 | 26 | 0 | 8 | 21 | 18 | 16 | 471 | 2.30 | 6.03 | 2.6 | 1.09 | 15.03 | 47.1% |
大林 | 0.71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12 2/3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 178 | 3.55 | 3.55 | 1.0 | 0.95 | 14.05 | 91.7% |
溝口 | 1.44 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 25 | 14 | 1 | 9 | 19 | 4 | 4 | 367 | 3.24 | 6.84 | 2.1 | 0.92 | 14.68 | 88.0% |
古川 | 1.59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 22 2/3 | 16 | 0 | 4 | 14 | 4 | 4 | 304 | 1.59 | 5.56 | 3.5 | 0.88 | 13.41 | 80.0% |
森田 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 1/3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 71 | 8.10 | 16.20 | 2.0 | 2.10 | 21.30 | 85.7% |
登尾 | 4.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 17 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 212 | 6.55 | 6.55 | 1.0 | 2.27 | 19.27 | 76.0% |
井上謙 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 9.00 | 4.50 | 0.5 | 2.50 | 16.50 | 80.0% |
吉田慎 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10.80 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 15.60 | 80.0% |
坂本 | 6.38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 18 1/3 | 12 | 1 | 17 | 8 | 13 | 13 | 290 | 8.35 | 3.93 | 0.5 | 1.58 | 15.82 | 58.0% |
岡 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 55 | 3.00 | 6.00 | 2.0 | 2.33 | 18.33 | 57.1% |
合計 | 3.37 | 53 | 0 | 0 | 9 | 2 | 551 | 131 | 108 | 2 | 59 | 84 | 52 | 49 | 2007 | 4.05 | 5.77 | 1.4 | 1.27 | 15.32 | 70.0% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>