2024秋季リーグ戦 京都大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=33)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
細見 | 0.350 | 11 | 46 | 40 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0.475 | 0.910 | 0.085 | 0.125 | 0.75 | 0.441 | 0.438 |
平山 | 0.256 | 11 | 45 | 39 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0.436 | 0.745 | 0.054 | 0.180 | 0.23 | 0.355 | 0.333 |
中井 | 0.214 | 11 | 36 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0.214 | 0.603 | 0.175 | 0.000 | 1.33 | 0.332 | 0.273 |
山本 | 0.114 | 11 | 37 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.114 | 0.276 | 0.048 | 0.000 | 0.33 | 0.148 | 0.138 |
藤巻 | 0.333 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.762 | 0.096 | 0.000 | 0.33 | 0.390 | 0.667 |
安田 | 0.333 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.167 | 0.000 | 1.00 | 0.435 | 0.500 |
坂井 | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | – | 0.248 | 0.250 |
佐々木 | 0.250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.248 | 0.500 |
庄 | 0.240 | 9 | 29 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.240 | 0.561 | 0.081 | 0.000 | 0.60 | 0.293 | 0.300 |
西村 | 0.226 | 11 | 31 | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.226 | 0.452 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.224 | 0.250 |
水野 | 0.214 | 9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0.357 | 0.670 | 0.099 | 0.143 | 0.33 | 0.332 | 0.375 |
坪井 | 0.214 | 7 | 18 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.357 | 0.746 | 0.175 | 0.143 | 4.00 | 0.378 | 0.231 |
小城 | 0.200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.500 |
松本 | 0.167 | 9 | 20 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.222 | 0.433 | 0.044 | 0.055 | 0.50 | 0.218 | 0.188 |
中路 | 0.167 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.250 |
中嶋 | 0.143 | 10 | 24 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.190 | 0.408 | 0.074 | 0.047 | 0.40 | 0.213 | 0.188 |
中村 | 0.143 | 8 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.143 | 0.393 | 0.107 | 0.000 | 0.50 | 0.218 | 0.200 |
谷口 | 0.111 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.111 | 0.311 | 0.089 | 0.000 | 0.14 | 0.174 | 0.500 |
南 | 0.091 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.091 | 0.258 | 0.076 | 0.000 | 0.25 | 0.145 | 0.143 |
米倉 | 0.000 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.67 | 0.214 | 0.000 |
近藤 | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
西宇 | 0.000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.50 | 0.250 | – |
松尾 | 0.000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
中野 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
仲村 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
岡本 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
神作 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
渡辺 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
坂野 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
宮島 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
櫛田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
西塚 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
永田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
玉越 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.200 | 11 | 400 | 350 | 29 | 70 | 10 | 1 | 2 | 88 | 24 | 13 | 10 | 40 | 95 | 19 | 0.251 | 0.533 | 0.082 | 0.051 | 0.42 | 0.273 | 0.269 |
投手成績 (規定投球回=22)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
米倉 | 2.36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 120 | 26 2/3 | 25 | 0 | 12 | 14 | 14 | 7 | 446 | 4.05 | 4.73 | 1.2 | 1.39 | 16.73 | 62.2% |
水野 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3.00 | 3.00 | 1.0 | 1.67 | 11.00 | 80.0% |
櫛田 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4.50 | 4.50 | 1.0 | 1.50 | 18.00 | 66.7% |
松尾 | 4.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 17 | 17 | 1 | 18 | 10 | 9 | 9 | 314 | 9.53 | 5.29 | 0.6 | 2.06 | 18.47 | 77.4% |
西宇 | 4.95 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 | 21 | 1 | 11 | 9 | 13 | 11 | 362 | 4.95 | 4.05 | 0.8 | 1.60 | 18.10 | 62.1% |
坂野 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 125 | 10.50 | 4.50 | 0.4 | 2.33 | 20.83 | 64.3% |
中野 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 12 | 20 | 1 | 8 | 5 | 17 | 12 | 226 | 6.00 | 3.75 | 0.6 | 2.33 | 18.83 | 41.4% |
永田 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 42 | 10.80 | 5.40 | 0.5 | 3.00 | 25.20 | 20.0% |
安田 | 19.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 15 | 0 | 5 | 2 | 12 | 11 | 107 | 9.00 | 3.60 | 0.4 | 4.00 | 21.40 | 40.0% |
玉越 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 9.00 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | 19.00 | 25.0% |
中井 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 35 | 36.00 | 9.00 | 0.3 | 7.00 | 35.00 | 42.9% |
宮島 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | 33.00 | 0.0% |
合計 | 6.40 | 37 | 0 | 0 | 2 | 8 | 473 | 95 2/3 | 121 | 3 | 71 | 47 | 85 | 68 | 1756 | 6.68 | 4.42 | 0.7 | 2.01 | 18.36 | 57.0% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>