2025春季リーグ戦 近畿大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=42)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
阪上 | 0.434 | 14 | 62 | 53 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 30 | 12 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0.566 | 1.066 | 0.066 | 0.132 | 0.88 | 0.511 | 0.500 |
勝田 | 0.429 | 14 | 67 | 56 | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 33 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0.589 | 1.104 | 0.086 | 0.160 | 1.43 | 0.523 | 0.490 |
谷本 | 0.321 | 14 | 65 | 53 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0.340 | 0.749 | 0.089 | 0.019 | 1.14 | 0.381 | 0.370 |
三木 | 0.263 | 14 | 65 | 57 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 2 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0.351 | 0.662 | 0.048 | 0.088 | 0.24 | 0.325 | 0.359 |
久保 | 0.235 | 11 | 43 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0.235 | 0.601 | 0.131 | 0.000 | 0.64 | 0.321 | 0.348 |
作田 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.910 | 1.000 |
岩本 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.990 | 1.000 |
増田 | 0.600 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | – | 0.594 | 0.600 |
實谷 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | – | 0.825 | 0.500 |
北見 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 | 0.705 | 1.000 |
井関 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 1.000 |
永井 | 0.300 | 9 | 20 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.450 | 0.750 | 0.000 | 0.150 | 0.00 | 0.351 | 0.400 |
野間 | 0.294 | 7 | 23 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.353 | 0.831 | 0.184 | 0.059 | 2.00 | 0.429 | 0.357 |
岸本 | 0.286 | 8 | 18 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.697 | 0.126 | 0.000 | – | 0.365 | 0.286 |
宮原 | 0.250 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.250 | 0.583 | 0.083 | 0.000 | 0.20 | 0.303 | 0.667 |
大西 | 0.250 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | – | 0.248 | 0.250 |
野口 | 0.200 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.200 | 0.473 | 0.073 | 0.000 | 0.17 | 0.248 | 0.500 |
酒井 | 0.200 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 0.629 | 0.229 | 0.000 | 0.67 | 0.356 | 0.500 |
伊藤 | 0.167 | 10 | 34 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.200 | 0.465 | 0.098 | 0.033 | 0.80 | 0.246 | 0.200 |
米崎 | 0.167 | 11 | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0.167 | 0.640 | 0.307 | 0.000 | 1.75 | 0.381 | 0.250 |
八幡 | 0.160 | 13 | 36 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.160 | 0.483 | 0.163 | 0.000 | 0.86 | 0.273 | 0.222 |
田村 | 0.148 | 14 | 30 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0.148 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.147 | 0.211 |
山﨑 | 0.143 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.141 | 0.200 |
有方 | 0.111 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.222 | 0.333 | 0.000 | 0.111 | 0.00 | 0.157 | 0.333 |
菅 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
小林 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
渡邊升 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
渡辺崇 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
吉岡 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
宮本翔 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
山下 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.000 | – | – | 0.750 | – |
松野 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
山田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
森 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
村田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.287 | 14 | 564 | 467 | 65 | 134 | 13 | 6 | 2 | 165 | 62 | 24 | 29 | 68 | 110 | 12 | 0.353 | 0.731 | 0.091 | 0.066 | 0.62 | 0.365 | 0.372 |
投手成績 (規定投球回=28)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
野口 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 35 1/3 | 20 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 474 | 2.04 | 5.35 | 2.6 | 0.79 | 13.42 | 100.0% |
宮原 | 2.55 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 35 1/3 | 17 | 1 | 13 | 26 | 10 | 10 | 532 | 3.31 | 6.62 | 2.0 | 0.85 | 15.06 | 69.9% |
山田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 11.50 | 100.0% |
松野 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 9.00 | – | 0.00 | 14.00 | – |
増田 | 1.32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 13 2/3 | 10 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 166 | 1.32 | 9.22 | 7.0 | 0.88 | 12.15 | 83.3% |
森 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 113 | 2.25 | 3.38 | 1.5 | 1.13 | 14.13 | 77.8% |
有方 | 2.60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 114 | 27 2/3 | 20 | 0 | 9 | 17 | 8 | 8 | 408 | 2.93 | 5.53 | 1.9 | 1.05 | 14.75 | 72.4% |
北見 | 2.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 1/3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 96 | 4.26 | 7.11 | 1.7 | 1.42 | 15.16 | 77.8% |
合計 | 1.66 | 41 | 1 | 1 | 10 | 3 | 496 | 130.33 | 81 | 1 | 38 | 88 | 24 | 24 | 1840 | 2.62 | 6.08 | 2.3 | 0.91 | 14.12 | 80.8% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>