2025春季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
知念 | 0.286 | 10 | 37 | 35 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.306 | 0.543 | 0.848 | 0.020 | 0.257 | 0.14 | 0.395 | 0.308 |
堀内 | 0.278 | 10 | 45 | 36 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0.350 | 0.389 | 0.739 | 0.072 | 0.111 | 0.57 | 0.360 | 0.345 |
齊藤 | 0.273 | 10 | 38 | 33 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.314 | 0.394 | 0.708 | 0.041 | 0.121 | 0.67 | 0.345 | 0.300 |
牧原 | 0.226 | 9 | 32 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.258 | 0.508 | 0.024 | 0.032 | 1.00 | 0.253 | 0.233 |
川満 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.990 | 1.000 |
寺田 | 0.500 | 8 | 14 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.643 | 0.500 | 1.143 | 0.143 | 0.000 | 2.00 | 0.568 | 0.625 |
影山 | 0.444 | 5 | 12 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | 0.056 | 0.112 | 0.50 | 0.513 | 0.571 |
坂 | 0.350 | 8 | 26 | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.500 | 0.650 | 1.150 | 0.150 | 0.300 | 0.86 | 0.526 | 0.500 |
大井 | 0.333 | 10 | 29 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.448 | 0.375 | 0.823 | 0.115 | 0.042 | 2.50 | 0.417 | 0.364 |
佐藤悠 | 0.333 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.096 | 0.000 | 2.00 | 0.390 | 0.364 |
赤山 | 0.333 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.000 | 0.167 | – | 0.400 | 0.333 |
中田 | 0.294 | 7 | 18 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.291 | 0.333 |
辻井 | 0.286 | 5 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | – | 0.283 | 0.286 |
中森 | 0.263 | 8 | 22 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.300 | 0.474 | 0.774 | 0.037 | 0.211 | 0.33 | 0.360 | 0.313 |
北田 | 0.231 | 7 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 0.102 | 0.000 | 1.00 | 0.298 | 0.273 |
橋本裕 | 0.083 | 6 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.154 | 0.333 | 0.487 | 0.071 | 0.250 | 0.09 | 0.223 | – |
本田 | 0.000 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
近藤 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.00 | 0.250 | 0.000 |
濵野 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
中嶋輝 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
中村 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
川村 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
野邉 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大江 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
財原 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
加藤 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
中澤 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
荒川 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
齋藤 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
安田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
阿部 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
杉本 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.274 | 10 | 363 | 310 | 37 | 85 | 16 | 3 | 4 | 119 | 33 | 8 | 22 | 31 | 59 | 13 | 0.340 | 0.384 | 0.724 | 0.066 | 0.110 | 0.53 | 0.354 | 0.328 |
投手成績 (規定投球回=20)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
橋本裕 | 2.84 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 144 | 38 | 26 | 0 | 5 | 28 | 13 | 12 | 499 | 1.18 | 6.63 | 5.6 | 0.82 | 13.1 | 58.1% |
本田 | 4.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 23 1/3 | 32 | 0 | 6 | 16 | 12 | 11 | 395 | 2.31 | 6.17 | 2.7 | 1.63 | 16.9 | 68.4% |
野邉 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9 | 12 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 151 | 3.00 | 6.00 | 2.0 | 1.67 | 16.8 | 53.3% |
齋藤 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 11 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 163 | 5.63 | 9.00 | 1.6 | 2.00 | 20.4 | 56.3% |
財原 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 130 | 5.14 | 7.71 | 1.5 | 2.00 | 18.6 | 50.0% |
中澤 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13.50 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 19.5 | 50.0% |
安田 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 27.00 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 36.0 | 50.0% |
荒川 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36.00 | 18.00 | 0.5 | 4.00 | 36.0 | 50.0% |
合計 | 4.52 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 382 | 87.667 | 92 | 0 | 30 | 66 | 50 | 44 | 1411 | 3.08 | 6.78 | 2.2 | 1.39 | 16.1 | 59.0% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>