2025春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(5月12日時点)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:24 関学:27 京大:27 近大:21 同大:30 立命:33
規定投球回:関大:16 関学:18 京大:18 近大:14 同大:20 立命:22
投手
No | チ-ム | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
1 | 立命 | 遠藤 | 0.76 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 23 2/3 | 24 | 0 | 6 | 23 | 6 | 2 | 357 | 2.28 | 8.75 | 3.8 | 1.27 | 15.08 | 80.0% |
2 | 関学 | 飯田 | 1.32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 124 | 34 | 23 | 1 | 5 | 22 | 6 | 5 | 465 | 1.32 | 5.82 | 4.4 | 0.82 | 13.68 | 82.7% |
3 | 立命 | 有馬 | 1.74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 162 | 41 1/3 | 28 | 0 | 9 | 51 | 9 | 8 | 593 | 1.96 | 11.10 | 5.7 | 0.90 | 14.35 | 75.7% |
4 | 近大 | 宮原 | 2.55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 17 2/3 | 5 | 0 | 8 | 15 | 5 | 5 | 234 | 4.08 | 7.64 | 1.9 | 0.74 | 13.25 | 61.5% |
5 | 関大 | 荒谷 | 2.73 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 128 | 29 2/3 | 30 | 0 | 4 | 24 | 12 | 9 | 406 | 1.21 | 7.28 | 6.0 | 1.15 | 13.69 | 64.7% |
6 | 同大 | 橋本裕 | 2.84 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 144 | 38 | 26 | 0 | 5 | 28 | 13 | 12 | 499 | 1.18 | 6.63 | 5.6 | 0.82 | 13.13 | 58.1% |
7 | 近大 | 有方 | 3.24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 16 2/3 | 14 | 0 | 4 | 13 | 6 | 6 | 267 | 2.16 | 7.02 | 3.3 | 1.08 | 16.02 | 66.7% |
8 | 同大 | 本田 | 4.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 23 1/3 | 32 | 0 | 6 | 16 | 12 | 11 | 395 | 2.31 | 6.17 | 2.7 | 1.63 | 16.93 | 68.4% |
捕手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 立命 | 西野 | 0.293 | 10 | 43 | 41 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.415 | 0.724 | 0.017 | 0.122 | 0.25 | 0.348 | 0.306 |
2 | 京大 | 松本径 | 0.176 | 9 | 38 | 34 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0.206 | 0.428 | 0.046 | 0.030 | 0.20 | 0.218 | 0.250 |
一塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 三木 | 0.310 | 7 | 33 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0.379 | 0.713 | 0.023 | 0.069 | 0.11 | 0.350 | 0.450 |
2 | 同大 | 知念 | 0.286 | 10 | 37 | 35 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.543 | 0.848 | 0.020 | 0.257 | 0.14 | 0.395 | 0.308 |
3 | 関学 | 髙嶋 | 0.172 | 9 | 42 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0.172 | 0.557 | 0.213 | 0.000 | 1.11 | 0.319 | 0.250 |
4 | 関大 | 鹿熊 | 0.167 | 8 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.250 |
二塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 勝田 | 0.586 | 7 | 34 | 29 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.793 | 1.440 | 0.061 | 0.207 | 1.67 | 0.669 | 0.654 |
2 | 関学 | 髙山 | 0.389 | 8 | 31 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.389 | 0.911 | 0.133 | 0.000 | 1.67 | 0.464 | 0.467 |
3 | 同大 | 堀内 | 0.278 | 10 | 45 | 36 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0.389 | 0.739 | 0.072 | 0.111 | 0.57 | 0.360 | 0.345 |
4 | 関大 | 下井田 | 0.231 | 8 | 34 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.269 | 0.681 | 0.181 | 0.038 | 2.00 | 0.364 | 0.273 |
三塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 宮原 | 0.344 | 9 | 39 | 32 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0.500 | 0.962 | 0.118 | 0.156 | 1.75 | 0.458 | 0.393 |
2 | 近大 | 谷本 | 0.308 | 7 | 32 | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.346 | 0.766 | 0.111 | 0.038 | 1.67 | 0.390 | 0.348 |
3 | 同大 | 齊藤 | 0.273 | 10 | 38 | 33 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.394 | 0.708 | 0.041 | 0.121 | 0.67 | 0.345 | 0.300 |
4 | 京大 | 近藤 | 0.242 | 9 | 33 | 33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.242 | 0.485 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.240 | 0.296 |
5 | 立命 | 福井 | 0.200 | 11 | 47 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0.257 | 0.606 | 0.149 | 0.057 | 2.00 | 0.320 | 0.226 |
遊撃手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 福谷 | 0.263 | 9 | 44 | 38 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.342 | 0.642 | 0.037 | 0.079 | 0.50 | 0.312 | 0.294 |
2 | 京大 | 細見 | 0.222 | 9 | 40 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.222 | 0.522 | 0.078 | 0.000 | 2.00 | 0.273 | 0.235 |
3 | 近大 | 田村 | 0.211 | 7 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.211 | 0.211 | 0.421 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.208 |
4 | 立命 | 川端 | 0.161 | 9 | 41 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0.226 | 0.523 | 0.136 | 0.065 | 1.00 | 0.278 | 0.200 |
5 | 関大 | 山田 | 0.074 | 8 | 31 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0.111 | 0.305 | 0.120 | 0.037 | 0.57 | 0.174 | 0.100 |
外野手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 中川将 | 0.600 | 9 | 46 | 35 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0.629 | 1.324 | 0.096 | 0.029 | 2.75 | 0.640 | 0.677 |
2 | 近大 | 阪上 | 0.429 | 7 | 31 | 28 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.571 | 1.055 | 0.055 | 0.142 | 0.60 | 0.507 | 0.500 |
3 | 関学 | 渡部 | 0.389 | 9 | 42 | 36 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.472 | 0.936 | 0.074 | 0.083 | 1.67 | 0.456 | 0.424 |
4 | 立命 | 坂下 | 0.366 | 11 | 46 | 41 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.439 | 0.874 | 0.069 | 0.073 | 1.67 | 0.428 | 0.395 |
5 | 立命 | 星野 | 0.324 | 10 | 37 | 34 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.559 | 0.920 | 0.037 | 0.235 | 0.29 | 0.433 | 0.407 |
6 | 関大 | 渡邊 | 0.294 | 8 | 36 | 34 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.353 | 0.667 | 0.020 | 0.059 | 0.14 | 0.328 | 0.370 |
7 | 近大 | 久保 | 0.292 | 7 | 31 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.292 | 0.705 | 0.122 | 0.000 | 0.83 | 0.368 | 0.389 |
8 | 立命 | 岩間 | 0.250 | 11 | 49 | 40 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.350 | 0.738 | 0.138 | 0.100 | 1.29 | 0.374 | 0.303 |
9 | 同大 | 牧原 | 0.226 | 9 | 32 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.258 | 0.508 | 0.024 | 0.032 | 1.00 | 0.253 | 0.233 |
10 | 京大 | 山本 | 0.103 | 8 | 34 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.103 | 0.316 | 0.109 | 0.000 | 0.80 | 0.181 | 0.125 |
11 | 京大 | 中井 | 0.088 | 9 | 36 | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0.147 | 0.286 | 0.051 | 0.059 | 0.18 | 0.143 | 0.130 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>