2025春季リーグ戦 立命館大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=33)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
坂下 | 0.366 | 11 | 46 | 41 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.439 | 0.874 | 0.069 | 0.073 | 1.67 | 0.428 | 0.395 |
星野 | 0.324 | 10 | 37 | 34 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.559 | 0.920 | 0.037 | 0.235 | 0.29 | 0.433 | 0.407 |
西野 | 0.293 | 10 | 43 | 41 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.415 | 0.724 | 0.017 | 0.122 | 0.25 | 0.348 | 0.306 |
岩間 | 0.250 | 11 | 49 | 40 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.350 | 0.738 | 0.138 | 0.100 | 1.29 | 0.374 | 0.303 |
福井 | 0.200 | 11 | 47 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0.257 | 0.606 | 0.149 | 0.057 | 2.00 | 0.320 | 0.226 |
川端 | 0.161 | 9 | 41 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0.226 | 0.523 | 0.136 | 0.065 | 1.00 | 0.278 | 0.200 |
柴田 | 0.667 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.417 | 0.083 | 0.000 | – | 0.683 | 0.667 |
角井 | 0.571 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.714 | 1.339 | 0.054 | 0.143 | 1.00 | 0.641 | 0.667 |
丸岡 | 0.381 | 8 | 24 | 21 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.524 | 0.959 | 0.054 | 0.143 | 0.40 | 0.464 | 0.500 |
野寺 | 0.333 | 8 | 23 | 18 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.556 | 1.010 | 0.122 | 0.223 | 1.00 | 0.483 | 0.429 |
小山 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |
有馬 | 0.308 | 6 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 0.615 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.305 | 0.364 |
川本 | 0.222 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.556 | 0.919 | 0.142 | 0.334 | 0.67 | 0.422 | 0.200 |
築山 | 0.200 | 6 | 18 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.200 | 0.533 | 0.133 | 0.000 | 0.75 | 0.290 | 0.273 |
遠藤 | 0.200 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.500 |
田中隼 | 0.048 | 10 | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.048 | 0.248 | 0.152 | 0.000 | 1.33 | 0.160 | 0.056 |
塚本 | 0.000 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 1.00 | 0.167 | 0.000 |
高橋 | 0.000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
加藤翔 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
三木 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | – | 0.375 | 0.000 |
植村 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
德岡 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
一森 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
小野 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
北川 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
浅野太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
能美 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
芝本 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
勝田 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.256 | 11 | 433 | 360 | 42 | 92 | 25 | 2 | 2 | 127 | 41 | 18 | 22 | 51 | 65 | 7 | 0.353 | 0.701 | 0.092 | 0.097 | 0.78 | 0.349 | 0.307 |
投手成績 (規定投球回=22)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
有馬 | 1.74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 162 | 41 1/3 | 28 | 0 | 9 | 51 | 9 | 8.00 | 593 | 1.96 | 11.10 | 5.7 | 0.90 | 14.35 | 75.7% |
勝田 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 2/3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 56 | 4.91 | 7.36 | 1.5 | 0.82 | 15.27 | 100.0% |
浅野太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 46 | 13.50 | 13.50 | 1.0 | 2.50 | 23.00 | 100.0% |
髙橋 | 0.53 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 17 | 11 | 0 | 7 | 13 | 2 | 1.00 | 266 | 3.71 | 6.88 | 1.9 | 1.06 | 15.65 | 88.9% |
遠藤 | 0.76 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 23 2/3 | 24 | 0 | 6 | 23 | 6 | 2.00 | 357 | 2.28 | 8.75 | 3.8 | 1.27 | 15.08 | 80.0% |
德岡 | 1.64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 11 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2.00 | 179 | 5.73 | 9.00 | 1.6 | 1.09 | 16.27 | 83.3% |
小野 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3.00 | 74 | 11.25 | 13.50 | 1.2 | 1.50 | 18.50 | 50.0% |
芝本 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 1/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 39 | 20.25 | 6.75 | 0.3 | 3.75 | 29.25 | 55.6% |
合計 | 1.64 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 426 | 104 | 74 | 1 | 42 | 111 | 25 | 19.00 | 1610 | 3.63 | 9.61 | 2.6 | 1.12 | 15.48 | 79.4% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>