2025春季リーグ戦 立命館大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=24)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
坂下 | 0.367 | 8 | 31 | 30 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.467 | 0.854 | 0.020 | 0.100 | 0.50 | 0.410 | 0.393 |
西野 | 0.345 | 7 | 30 | 29 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.414 | 0.759 | 0.000 | 0.069 | 0.00 | 0.370 | 0.400 |
星野 | 0.318 | 7 | 24 | 22 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.591 | 0.939 | 0.030 | 0.273 | 0.20 | 0.436 | 0.412 |
岩間 | 0.310 | 8 | 36 | 29 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.414 | 0.858 | 0.134 | 0.104 | 1.17 | 0.428 | 0.391 |
福井 | 0.167 | 8 | 34 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.208 | 0.542 | 0.166 | 0.041 | 3.00 | 0.296 | 0.182 |
川端 | 0.143 | 6 | 27 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.238 | 0.518 | 0.137 | 0.095 | 1.33 | 0.272 | 0.167 |
田中隼 | 0.053 | 8 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.053 | 0.270 | 0.164 | 0.000 | 2.00 | 0.173 | 0.059 |
角井 | 0.600 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 1.467 | 0.067 | 0.200 | 1.00 | 0.690 | 0.750 |
柴田 | 0.500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 | 0.167 | 0.000 | – | 0.580 | 0.500 |
小山 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.495 | 0.500 |
有馬 | 0.444 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.889 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.440 | 0.500 |
丸岡 | 0.353 | 6 | 19 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.471 | 0.859 | 0.036 | 0.118 | 0.25 | 0.418 | 0.462 |
野寺 | 0.333 | 5 | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | 1.133 | 0.134 | 0.334 | 1.00 | 0.526 | 0.444 |
遠藤 | 0.333 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 1.000 |
川本 | 0.250 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.250 | 0.000 | 0.750 | 0.00 | 0.538 | – |
築山 | 0.200 | 5 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.200 | 0.494 | 0.094 | 0.000 | 0.50 | 0.263 | 0.273 |
塚本 | 0.000 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 1.00 | 0.167 | 0.000 |
加藤翔 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
高橋 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
三木 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | – | 0.375 | 0.000 |
植村 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
徳岡 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
一森 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | – |
小野 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
北川 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 |
浅野太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
能美 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
芝本 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
勝田 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.261 | 8 | 314 | 264 | 32 | 69 | 20 | 2 | 1 | 96 | 32 | 14 | 16 | 34 | 49 | 6 | 0.364 | 0.709 | 0.084 | 0.102 | 0.69 | 0.351 | 0.318 |
投手成績 (規定投球回=16)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
有馬 | 2.45 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 119 | 29 1/3 | 23 | 0 | 8 | 42 | 8 | 8 | 440 | 2.45 | 16.430 | – | 9.00 | 94.29 | 2.76 |
高橋 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 156 | 2.70 | 9.900 | 3.7 | 0.70 | 15.60 | 0.86 |
徳岡 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 127 | 2.00 | 7.0 | 3.5 | 0.56 | 14.11 | 1.00 |
小野 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 55 | 4.50 | 13.5 | – | 0.50 | 13.75 | 1.00 |
浅野太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 13.50 | 13.5 | – | 2.50 | 23.00 | – |
勝田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 2/3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 6.75 | 10.13 | 1.5 | 1.13 | 17.25 | 1.00 |
遠藤 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 15 2/3 | 16 | 0 | 5 | 16 | 6 | 2 | 253 | 2.87 | 9.190 | 3.2 | 1.34 | 16.15 | 0.71 |
芝本 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 1/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 39 | 20.25 | 6.8 | – | 3.75 | 29.25 | 0.56 |
合計 | 1.58 | 21 | 1 | 1 | 5 | 2 | 299 | 74 | 51 | 1 | 28 | 89 | 18 | 13 | 1162 | 3.41 | 10.8 | 3.2 | 1.07 | 15.70 | 0.79 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>