2025春季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=36)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
齊藤 | 0.275 | 12 | 45 | 40 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.375 | 0.685 | 0.035 | 0.10 | 0.670 | 0.335 | 0.297 |
知念 | 0.275 | 12 | 43 | 40 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.500 | 0.810 | 0.035 | 0.23 | 0.250 | 0.380 | 0.300 |
大井 | 0.267 | 12 | 37 | 30 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.300 | 0.705 | 0.138 | 0.03 | 1.400 | 0.367 | 0.320 |
堀内 | 0.262 | 12 | 53 | 42 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 0.357 | 0.698 | 0.078 | 0.10 | 0.560 | 0.343 | 0.333 |
牧原 | 0.243 | 11 | 40 | 37 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.324 | 0.624 | 0.057 | 0.08 | 1.000 | 0.306 | 0.265 |
川満 | 0.667 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.000 | 0.00 | – | 0.660 | 0.667 |
寺田 | 0.417 | 10 | 16 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.417 | 0.979 | 0.146 | 0.00 | 2.000 | 0.497 | 0.500 |
影山 | 0.357 | 7 | 17 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.429 | 0.829 | 0.043 | 0.07 | 0.330 | 0.408 | 0.455 |
佐藤悠 | 0.308 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.308 | 0.708 | 0.092 | 0.00 | 2.000 | 0.364 | 0.333 |
北田 | 0.286 | 8 | 17 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.357 | 0.732 | 0.089 | 0.07 | 1.000 | 0.368 | 0.333 |
辻井 | 0.286 | 5 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.00 | – | 0.283 | 0.286 |
赤山 | 0.286 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.714 | 0.000 | 0.14 | 0.000 | 0.343 | 0.333 |
中田 | 0.278 | 9 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.278 | 0.556 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.275 | 0.313 |
坂 | 0.269 | 10 | 32 | 26 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0.500 | 0.906 | 0.137 | 0.23 | 0.550 | 0.427 | 0.429 |
中森 | 0.240 | 10 | 29 | 25 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.440 | 0.709 | 0.029 | 0.20 | 0.140 | 0.331 | 0.333 |
橋本裕 | 0.077 | 8 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0.308 | 0.508 | 0.123 | 0.23 | 0.180 | 0.243 | 0.000 |
本田 | 0.000 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
近藤 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 |
濵野 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中嶋輝 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中村 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤澤 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | – | 0.000 | 0.000 |
川村 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
加藤 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | – | 0.000 | 0.000 |
野邉 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
大江 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | – |
財原 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
中澤 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
荒川 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
齋藤 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
安田 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
阿部 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
杉本 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
内山 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.256 | 12 | 434 | 371 | 41 | 95 | 18 | 4 | 4 | 133 | 36 | 9 | 25 | 38 | 79 | 16 | 0.358 | 0.684 | 0.069 | 0.10 | 0.480 | 0.336 | 0.316 |
投手成績 (規定投球回=24)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
橋本裕 | 2.78 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 176 | 45 1/3 | 32 | 0 | 8 | 35 | 16 | 14 | 618 | 1.59 | 6.95 | 4.4 | 0.88 | 13.63 | 60.0% |
本田 | 3.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 29 | 37 | 0 | 6 | 21 | 12 | 11 | 476 | 1.86 | 6.52 | 3.5 | 1.48 | 16.41 | 72.1% |
内山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5.40 | 5.40 | 1.0 | 0.60 | 13.20 | 100.0% |
野邉 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9 | 12 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 151 | 3.00 | 6.00 | 2.0 | 1.67 | 16.78 | 53.3% |
財原 | 7.27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 2/3 | 11 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 164 | 5.19 | 9.35 | 1.8 | 1.85 | 18.92 | 43.8% |
齋藤 | 10.13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8 | 14 | 0 | 6 | 8 | 10 | 9 | 181 | 6.75 | 9.00 | 1.3 | 2.50 | 22.63 | 50.0% |
荒川 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 2/3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 66 | 32.40 | 21.60 | 0.7 | 4.20 | 39.60 | 71.4% |
中澤 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13.50 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 19.50 | 50.0% |
安田 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 27.00 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 36.00 | 50.0% |
合計 | 4.39 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 458 | 104 2/3 | 108 | 0 | 38 | 84 | 58 | 51 | 1715 | 3.27 | 7.22 | 2.2 | 1.39 | 16.39 | 60.3% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>