2025春季リーグ戦 関西学院大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=21)
氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
中川将 | 0.615 | 7 | 36 | 26 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.722 | 0.654 | 1.376 | 0.107 | 0.04 | 5.000 | 0.660 | 0.667 |
髙山 | 0.545 | 6 | 22 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.688 | 0.545 | 1.233 | 0.143 | 0.00 | 2.500 | 0.606 | 0.667 |
渡部 | 0.423 | 7 | 32 | 26 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.516 | 0.538 | 1.055 | 0.093 | 0.12 | 2.500 | 0.507 | 0.458 |
福谷宇 | 0.345 | 7 | 34 | 29 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.387 | 0.448 | 0.835 | 0.042 | 0.10 | 0.670 | 0.403 | 0.385 |
宮原 | 0.333 | 7 | 29 | 24 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.448 | 0.542 | 0.990 | 0.115 | 0.21 | 1.670 | 0.462 | 0.381 |
髙嶋 | 0.182 | 7 | 32 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.400 | 0.182 | 0.582 | 0.218 | 0.00 | 1.000 | 0.332 | 0.286 |
黒田 | 0.500 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.495 | 1.000 |
若杉 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.00 | – | 0.495 | 0.500 |
畠山 | 0.333 | 5 | 19 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.412 | 0.333 | 0.745 | 0.079 | 0.00 | 0.670 | 0.379 | 0.417 |
小林舜 | 0.333 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | 0.33 | – | 0.440 | 0.333 |
永仮 | 0.267 | 6 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | 0.400 | 0.753 | 0.086 | 0.13 | – | 0.360 | 0.267 |
山本晃 | 0.250 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0.150 | 0.00 | 2.000 | 0.348 | 0.286 |
角野 | 0.200 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 0.229 | 0.00 | – | 0.356 | 0.200 |
塚野 | 0.200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.198 | 0.333 |
飯田 | 0.167 | 4 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.417 | 0.000 | 0.08 | 0.000 | 0.200 | 0.250 |
深田 | 0.111 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.111 | 0.384 | 0.162 | 0.00 | 2.000 | 0.226 | 0.125 |
杉本 | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.00 | – | 0.150 | 0.000 |
北田 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
奥野谷 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | – |
原正 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | – | – | – | 0.750 | – |
坂本 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | – |
山口 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | – |
伊丹 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | – |
光岡 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
岡 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
林晃 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
橋本 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
合計 | 0.330 | 7 | 300 | 233 | 59 | 77 | 5 | 6 | 0 | 94 | 52 | 8 | 19 | 48 | 40 | 3 | 0.445 | 0.403 | 0.848 | 0.114 | 0.07 | 1.200 | 0.421 | 0.399 |
投手成績 (規定投球回=15)
氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
飯田 | 1.55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 107 | 29 | 21 | 1 | 5 | 18 | 6 | 5 | 399 | 1.55 | 5.59 | 3.6 | 0.90 | 13.76 | 81.3% |
坂本 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 2/3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 82 | 6.35 | 11.12 | 1.8 | 1.41 | 14.47 | 87.5% |
光岡 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0.00 | 4.50 | – | 2.00 | 16.00 | 75.0% |
奥野谷 | 5.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11 1/3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 171 | 6.35 | 7.15 | 1.13 | 1.5 | 15.09 | 64.10% |
林晃 | 5.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 2/3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 71 | 3.86 | 5.79 | 1.5 | 1.29 | 15.21 | 50.0% |
伊丹 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 112 | 9.00 | 6.00 | 0.7 | 1.83 | 18.67 | 54.5% |
岡 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 1/3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 76 | 10.80 | 5.40 | 0.5 | 3.00 | 22.80 | 70.0% |
合計 | 3.48 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 261 | 62 | 53 | 2 | 29 | 44 | 26 | 24 | 943 | 4.21 | 6.39 | 1.5 | 1.32 | 15.21 | 70.7% |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>