2025春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(全日程終了)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:39 関学:36 京大:33 近大:42 同大:36 立命:42
規定投球回:関大:26 関学:24 京大:22 近大:28 同大:24 立命:28
投手
No | チ-ム | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
1 | 近大 | 野口 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 35 1/3 | 20 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 474 | 2.04 | 5.35 | 2.6 | 0.79 | 13.42 | 100.0% |
2 | 立命 | 遠藤 | 1.42 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 31 2/3 | 30 | 0 | 9 | 32 | 9 | 5 | 463 | 2.56 | 9.09 | 3.6 | 1.23 | 14.62 | 76.9% |
3 | 関学 | 飯田 | 1.53 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 206 | 53 | 38 | 2 | 16 | 36 | 10 | 9 | 808 | 2.72 | 6.11 | 2.3 | 1.02 | 15.25 | 85.9% |
4 | 立命 | 有馬 | 1.79 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 218 | 55 1/3 | 38 | 0 | 13 | 67 | 14 | 11 | 802 | 2.11 | 10.90 | 5.2 | 0.92 | 14.49 | 72.5% |
5 | 近大 | 宮原 | 2.55 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 35 1/3 | 17 | 1 | 13 | 26 | 10 | 10 | 532 | 3.31 | 6.62 | 2.0 | 0.85 | 15.06 | 69.9% |
6 | 同大 | 橋本裕 | 2.78 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 176 | 45 1/3 | 32 | 0 | 8 | 35 | 16 | 14 | 618 | 1.59 | 6.95 | 4.4 | 0.88 | 13.63 | 60.0% |
7 | 関大 | 荒谷 | 2.85 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 223 | 53 2/3 | 51 | 0 | 9 | 41 | 20 | 17 | 767 | 1.51 | 6.88 | 4.6 | 1.12 | 14.29 | 66.7% |
8 | 同大 | 本田 | 3.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 29 | 37 | 0 | 6 | 21 | 12 | 11 | 476 | 1.86 | 6.52 | 3.5 | 1.48 | 16.41 | 72.1% |
捕手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 立命 | 西野 | 0.308 | 13 | 56 | 52 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0.423 | 0.769 | 0.037 | 0.115 | 0.50 | 0.373 | 0.333 |
2 | 京大 | 松本径 | 0.167 | 10 | 41 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0.194 | 0.425 | 0.064 | 0.027 | 0.27 | 0.221 | 0.240 |
一塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 同大 | 知念 | 0.275 | 12 | 43 | 40 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.500 | 0.810 | 0.035 | 0.225 | 0.25 | 0.380 | 0.300 |
2 | 近大 | 三木 | 0.263 | 14 | 65 | 57 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 2 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0.351 | 0.662 | 0.048 | 0.088 | 0.24 | 0.325 | 0.359 |
3 | 関大 | 小谷 | 0.242 | 11 | 39 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0.364 | 0.649 | 0.044 | 0.122 | 0.18 | 0.314 | 0.333 |
4 | 関学 | 髙嶋 | 0.171 | 11 | 51 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0.171 | 0.567 | 0.225 | 0.000 | 1.30 | 0.327 | 0.240 |
二塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 勝田 | 0.429 | 14 | 67 | 56 | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 33 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0.589 | 1.104 | 0.086 | 0.160 | 1.43 | 0.523 | 0.490 |
2 | 関学 | 髙山 | 0.391 | 10 | 40 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0.391 | 0.940 | 0.157 | 0.000 | 2.67 | 0.481 | 0.450 |
3 | 関大 | 下井田 | 0.277 | 13 | 59 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0.362 | 0.765 | 0.127 | 0.085 | 1.25 | 0.384 | 0.333 |
4 | 同大 | 堀内 | 0.262 | 12 | 53 | 42 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 0.357 | 0.698 | 0.078 | 0.095 | 0.56 | 0.343 | 0.333 |
三塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 谷本 | 0.321 | 14 | 65 | 53 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0.340 | 0.749 | 0.089 | 0.019 | 1.14 | 0.381 | 0.370 |
2 | 関学 | 宮原 | 0.295 | 12 | 52 | 44 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0.409 | 0.813 | 0.109 | 0.114 | 1.00 | 0.396 | 0.361 |
3 | 同大 | 齊藤 | 0.275 | 12 | 45 | 40 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.375 | 0.685 | 0.035 | 0.100 | 0.67 | 0.335 | 0.297 |
4 | 立命 | 福井 | 0.163 | 14 | 55 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0.209 | 0.503 | 0.131 | 0.046 | 1.33 | 0.270 | 0.189 |
遊撃手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 福谷 | 0.288 | 12 | 58 | 52 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.404 | 0.719 | 0.027 | 0.116 | 0.33 | 0.344 | 0.311 |
2 | 立命 | 川端 | 0.256 | 12 | 54 | 43 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0.326 | 0.686 | 0.104 | 0.070 | 1.00 | 0.348 | 0.306 |
3 | 京大 | 細見 | 0.182 | 11 | 49 | 44 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.265 | 0.182 | 0.447 | 0.083 | 0.00 | 2.500 | 0.238 |
4 | 関大 | 山田 | 0.056 | 11 | 43 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0.083 | 0.254 | 0.115 | 0.027 | 0.63 | 0.150 | 0.071 |
外野手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 中川将 | 0.523 | 12 | 57 | 44 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0.545 | 1.164 | 0.095 | 0.022 | 2.20 | 0.572 | 0.590 |
2 | 近大 | 阪上 | 0.434 | 14 | 62 | 53 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 30 | 12 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0.566 | 1.066 | 0.066 | 0.132 | 0.88 | 0.511 | 0.500 |
3 | 立命 | 坂下 | 0.365 | 14 | 58 | 52 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.462 | 0.893 | 0.066 | 0.097 | 1.00 | 0.435 | 0.413 |
4 | 関大 | 中村莞 | 0.333 | 9 | 41 | 33 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.455 | 0.890 | 0.103 | 0.122 | 2.00 | 0.433 | 0.367 |
5 | 関学 | 渡部 | 0.319 | 12 | 54 | 47 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.383 | 0.779 | 0.077 | 0.064 | 1.20 | 0.385 | 0.357 |
6 | 関大 | 渡邊 | 0.278 | 13 | 61 | 54 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0.315 | 0.654 | 0.061 | 0.037 | 0.56 | 0.329 | 0.333 |
7 | 同大 | 大井 | 0.267 | 12 | 37 | 30 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.300 | 0.705 | 0.138 | 0.033 | 1.40 | 0.367 | 0.320 |
8 | 立命 | 星野 | 0.261 | 13 | 50 | 46 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.435 | 0.726 | 0.031 | 0.174 | 0.17 | 0.345 | 0.353 |
9 | 京大 | 近藤 | 0.250 | 11 | 40 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.248 |
10 | 同大 | 牧原 | 0.243 | 11 | 40 | 37 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.324 | 0.624 | 0.057 | 0.081 | 1.00 | 0.306 | 0.265 |
11 | 近大 | 久保 | 0.235 | 11 | 43 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0.235 | 0.601 | 0.131 | 0.000 | 0.64 | 0.321 | 0.348 |
12 | 立命 | 岩間 | 0.220 | 14 | 62 | 50 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0.320 | 0.691 | 0.151 | 0.100 | 1.50 | 0.355 | 0.262 |
13 | 京大 | 山本 | 0.200 | 10 | 40 | 35 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.282 | 0.229 | 0.511 | 0.082 | 0.03 | 0.800 | 0.265 |
14 | 京大 | 中井 | 0.100 | 11 | 43 | 40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0.143 | 0.150 | 0.293 | 0.043 | 0.05 | 0.180 | 0.146 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>