2025春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(5月7日時点)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:24 関学:18 京大:21 近大:21 同大:24 立命:24
規定投球回:関大:16 関学:12 京大:14 近大:14 同大:16 立命:16
投手
No | チ-ム | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |
1 | 関学 | 飯田 | 1.17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 23 | 18 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 309 | 0.00 | 6.26 | 0.0 | 0.78 | 13.43 | 77.8% |
2 | 立命 | 有馬 | 2.45 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 119 | 29 1/3 | 23 | 0 | 8 | 42 | 8 | 8 | 440 | 2.45 | 12.89 | 5.3 | 1.06 | 15.00 | 74.2% |
3 | 近大 | 宮原 | 2.55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 17 2/3 | 5 | 0 | 8 | 15 | 5 | 5 | 234 | 4.08 | 7.64 | 1.9 | 0.74 | 13.25 | 61.5% |
4 | 関大 | 荒谷 | 2.79 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 126 | 29 | 30 | 0 | 4 | 22 | 12 | 9 | 398 | 1.24 | 6.83 | 5.5 | 1.17 | 13.72 | 64.7% |
5 | 近大 | 有方 | 3.24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 16 2/3 | 14 | 0 | 4 | 13 | 6 | 6 | 267 | 2.16 | 7.02 | 3.3 | 1.08 | 16.02 | 66.7% |
6 | 同大 | 橋本裕 | 3.72 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 112 | 29 | 21 | 0 | 5 | 22 | 13 | 12 | 394 | 1.55 | 6.83 | 4.4 | 0.90 | 13.59 | 50.0% |
捕手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 立命 | 西野 | 0.345 | 7 | 30 | 29 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.414 | 0.759 | 0.000 | 0.069 | 0.00 | 0.370 | 0.400 |
2 | 京大 | 松本 | 0.179 | 7 | 30 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.214 | 0.448 | 0.054 | 0.035 | 0.29 | 0.229 | 0.238 |
一塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 三木 | 0.310 | 7 | 33 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0.379 | 0.713 | 0.023 | 0.069 | 0.11 | 0.350 | 0.450 |
2 | 同大 | 知念 | 0.286 | 8 | 29 | 28 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.500 | 0.786 | 0.000 | 0.214 | 0.00 | 0.369 | 0.350 |
3 | 関学 | 髙嶋 | 0.211 | 6 | 27 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.211 | 0.634 | 0.212 | 0.000 | 1.00 | 0.354 | 0.333 |
4 | 関大 | 鹿熊 | 0.167 | 8 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.250 |
5 | 京大 | 谷口 | 0.111 | 6 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.111 | 0.349 | 0.127 | 0.000 | 0.60 | 0.201 | 0.154 |
二塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 近大 | 勝田 | 0.586 | 7 | 34 | 29 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.793 | 1.440 | 0.061 | 0.207 | 1.67 | 0.669 | 0.654 |
2 | 関学 | 髙山 | 0.444 | 5 | 18 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.444 | 1.087 | 0.199 | 0.000 | 2.50 | 0.551 | 0.571 |
3 | 同大 | 堀内 | 0.267 | 8 | 35 | 30 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.367 | 0.679 | 0.046 | 0.100 | 0.33 | 0.328 | 0.333 |
4 | 関大 | 下井田 | 0.231 | 8 | 34 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.269 | 0.681 | 0.181 | 0.038 | 2.00 | 0.364 | 0.273 |
5 | 立命 | 田中隼 | 0.053 | 8 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.053 | 0.270 | 0.164 | 0.000 | 2.00 | 0.173 | 0.059 |
三塁手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 宮原 | 0.350 | 6 | 25 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.600 | 1.080 | 0.130 | 0.250 | 2.50 | 0.497 | 0.389 |
2 | 近大 | 谷本 | 0.308 | 7 | 32 | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.346 | 0.766 | 0.111 | 0.038 | 1.67 | 0.390 | 0.348 |
3 | 同大 | 齊藤 | 0.292 | 8 | 29 | 24 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 0.763 | 0.054 | 0.125 | 0.67 | 0.373 | 0.333 |
4 | 立命 | 福井 | 0.167 | 8 | 34 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.208 | 0.542 | 0.166 | 0.041 | 3.00 | 0.296 | 0.182 |
5 | 京大 | 近藤 | 0.154 | 7 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.154 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.152 | 0.200 |
遊撃手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 福谷 | 0.320 | 6 | 29 | 25 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.440 | 0.810 | 0.050 | 0.120 | 0.67 | 0.389 | 0.364 |
2 | 京大 | 細見 | 0.296 | 7 | 31 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.296 | 0.683 | 0.091 | 0.000 | 4.00 | 0.352 | 0.308 |
3 | 近大 | 田村 | 0.211 | 7 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.211 | 0.211 | 0.421 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.208 |
4 | 立命 | 川端 | 0.143 | 6 | 27 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.238 | 0.518 | 0.137 | 0.095 | 1.33 | 0.272 | 0.167 |
5 | 関大 | 山田 | 0.074 | 8 | 31 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0.111 | 0.305 | 0.120 | 0.037 | 0.57 | 0.174 | 0.100 |
外野手
No | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |
1 | 関学 | 中川将 | 0.583 | 6 | 31 | 24 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.625 | 1.302 | 0.094 | 0.042 | 3.50 | 0.630 | 0.636 |
2 | 関学 | 渡部 | 0.478 | 6 | 28 | 23 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.609 | 1.164 | 0.078 | 0.131 | 2.00 | 0.554 | 0.524 |
3 | 近大 | 阪上 | 0.429 | 7 | 31 | 28 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.571 | 1.055 | 0.055 | 0.142 | 0.60 | 0.507 | 0.500 |
4 | 立命 | 坂下 | 0.367 | 8 | 31 | 30 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.467 | 0.854 | 0.020 | 0.100 | 0.50 | 0.410 | 0.393 |
5 | 立命 | 星野 | 0.318 | 7 | 24 | 22 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.591 | 0.939 | 0.030 | 0.273 | 0.20 | 0.436 | 0.412 |
6 | 立命 | 岩間 | 0.310 | 8 | 36 | 29 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.414 | 0.858 | 0.134 | 0.104 | 1.17 | 0.428 | 0.391 |
7 | 関大 | 渡邊 | 0.294 | 8 | 36 | 34 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.353 | 0.667 | 0.020 | 0.059 | 0.14 | 0.328 | 0.370 |
8 | 近大 | 久保 | 0.292 | 7 | 31 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.292 | 0.705 | 0.122 | 0.000 | 0.83 | 0.368 | 0.389 |
9 | 同大 | 牧原 | 0.130 | 7 | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.130 | 0.297 | 0.037 | 0.000 | 1.00 | 0.155 | 0.136 |
10 | 京大 | 山本 | 0.115 | 7 | 31 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.115 | 0.349 | 0.118 | 0.000 | 1.00 | 0.199 | 0.136 |
11 | 京大 | 中井 | 0.071 | 7 | 30 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0.143 | 0.276 | 0.062 | 0.072 | 0.20 | 0.138 | 0.111 |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>