2026秋季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=15)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 齊藤 佑征 | 2・報徳学園 | 0.600 | 5 | 23 | 20 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.050 | 0.636 | 1.686 | 0.036 | 0.450 | 1.00 | 0.695 | 0.611 | |
| 中田 爽太 | 4・西城陽 | 0.500 | 5 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0.100 | 0.000 | 3.00 | 0.500 | 0.545 | |
| 土屋 璃空 | 1・仙台育英 | 0.389 | 5 | 25 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.389 | 0.542 | 0.931 | 0.153 | 0.000 | 3.00 | 0.438 | 0.438 | |
| 大江 嶺 | 4・中京大中京 | 0.333 | 5 | 22 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.611 | 0.455 | 1.066 | 0.122 | 0.278 | 0.67 | 0.441 | 0.417 | |
| 辻井 心 | 4・京都国際 | 0.267 | 5 | 21 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.267 | 0.450 | 0.717 | 0.183 | 0.000 | 5.00 | 0.355 | 0.286 | |
| 北田 陸斗 | 4・天理 | 0.188 | 5 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.169 | 0.250 | |
| 影山 智紀 | 3・桐蔭学園 | 0.105 | 5 | 24 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.105 | 0.190 | 0.296 | 0.085 | 0.000 | 1.00 | 0.152 | 0.118 | |
| 杉本 一世 | 2・大阪桐蔭 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | ― | 1.300 | 1.000 | |
| 近藤 勝輝 | 4・大阪桐蔭 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 | 0.650 | 1.000 | |
| 藤田 心一 | 1・東海大仰星 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.450 | 0.500 | |
| 牧原 優太 | 4・東山 | 0.364 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.780 | 0.053 | 0.000 | 1.00 | 0.358 | 0.400 | |
| 佐藤 悠斗 | 4・仙台育英 | 0.200 | 5 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.473 | 0.073 | 0.000 | 0.33 | 0.227 | 0.286 | |
| 新垣 瑞稀 | 1・沖縄尚学 | 0.167 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.397 | 0.064 | 0.000 | 0.33 | 0.192 | 0.222 | |
| 中島 幹大 | 2・星稜 | 0.000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 時 藤之介 | 2・星稜 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 大井 海音 | 4・浜田 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 中嶋 陸仁 | 2・桐光学園 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 西川 晴喜 | 2・広島新庄 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 三浦 幌史 | 1・福井工大福井 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 岩本 大輝 | 1・広陵 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 辰村 唯斗 | 1・履正社 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 四宮 晃 | 2・健大高崎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山本 大喜 | 3・盈進 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 木下 大輔 | 3・天理 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 中澤 摩海 | 4・土佐 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 野邉 慧哉 | 4・津西 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.302 | 5 | 208 | 169 | 26 | 51 | 6 | 2 | 2 | 67 | 26 | 4 | 2 | 13 | 0 | 23 | 3 | 28 | 1 | 0.456 | 0.395 | 0.850 | 0.093 | 0.154 | 0.93 | 0.356 | 0.348 | ||
投手成績 (規定投球回=10)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 野邉 慧哉 | 4・津西 | 2.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 12 2/3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.87 | 15.40% | 3.80% | 11.50% | 5.70 | 4.0 | 0.167 | 4.84 | |
| 三浦 幌史 | 1・福井工大福井 | 8.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 | 15 | 24 | 0 | 10 | 5 | 1 | 14 | 14 | 1.93 | 13.50% | 6.80% | 6.80% | 6.00 | 2.0 | 0.353 | 4.23 | |
| 山本 大喜 | 3・盈進 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 13.50 | ― | 0.333 | 1.37 | |
| 中澤 摩海 | 4・土佐 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.500 | 4.37 | |
| 辰村 唯斗 | 1・履正社 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 1/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 8.70% | 0.00% | 8.70% | 2.80 | ― | 0.227 | 5.79 | |
| 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 5.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 2/3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1.04 | 10.50% | 10.50% | 0.00% | 4.20 | 1.0 | 0.129 | 7.02 | |
| 木下 大輔 | 3・天理 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 27.00 | 1.0 | 0.667 | 7.37 | |
| 合計 | 5.32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 196 | 44 | 48 | 3 | 26 | 12 | 4 | 28 | 26 | 1.36 | 13.30% | 6.10% | 7.10% | 5.30 | 2.2 | 0.254 | 5.16 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
