2026秋季リーグ戦 関西学院大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=18)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 村 亮佑 | 3・富山第一 | 0.524 | 6 | 23 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.524 | 0.565 | 1.089 | 0.041 | 0.000 | 0.40 | 0.491 | 0.688 | |
| 中川 将心 | 4・広陵 | 0.385 | 6 | 29 | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.385 | 0.885 | 0.000 | 0.115 | 0.00 | 0.388 | 0.409 | |
| 小林 舜 | 4・川越東 | 0.350 | 6 | 24 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.409 | 0.809 | 0.059 | 0.050 | 0.40 | 0.368 | 0.467 | |
| 渡部 遥斗 | 3・東播磨 | 0.346 | 6 | 27 | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.462 | 0.370 | 0.832 | 0.024 | 0.116 | 0.17 | 0.356 | 0.450 | |
| 藤原 悠宇 | 1・社 | 0.263 | 6 | 24 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.421 | 0.348 | 0.769 | 0.085 | 0.158 | 0.60 | 0.335 | 0.267 | |
| 福谷 宇楽 | 4・社 | 0.250 | 6 | 26 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.292 | 0.280 | 0.572 | 0.030 | 0.042 | 0.25 | 0.260 | 0.300 | |
| 宮原 大和 | 3・大崎 | 0.238 | 6 | 25 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.381 | 0.320 | 0.701 | 0.082 | 0.143 | 1.00 | 0.312 | 0.263 | |
| 髙山 隼 | 4・東播磨 | 0.130 | 6 | 25 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.174 | 0.167 | 0.341 | 0.037 | 0.044 | 0.20 | 0.158 | 0.167 | |
| 久保 諒太 | 4・東明館 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.450 | 0.500 | |
| 臼井 悠真 | 4・関西学院 | 0.333 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.167 | 0.334 | 1.00 | 0.500 | 0.500 | |
| 新井亮規浩 | 4・関西学院 | 0.143 | 5 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 | 0.107 | 0.000 | 1.00 | 0.200 | 0.167 | |
| 谷口 功晟 | 4・関西学院 | 0.000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 西川 大介 | 4・東明館 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 伊藤 聡汰 | 4・浜松西 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 飯田 泰成 | 4・春日 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平山 大河 | 1・履正社 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山田 遼太 | 1・健大高崎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 小林 甲明 | 1・松山商業 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 鷲尾 大和 | 2・御影 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 前田 健伸 | 2・関西学院 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 塚野 勇太 | 2・大崎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 伊丹健一郎 | 4・三田学園 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山本 涼颯 | 4・浜松西 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 奥野谷栄須 | 4・広島新庄 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 鯛谷 修平 | 4・西宮東 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 森津 雄大 | 4・関西学院 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.288 | 6 | 235 | 208 | 26 | 60 | 8 | 1 | 2 | 76 | 25 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 3 | 44 | 1 | 0.418 | 0.339 | 0.757 | 0.051 | 0.130 | 0.39 | 0.316 | 0.349 | ||
投手成績 (規定投球回=12)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 飯田 泰成 | 4・春日 | 2.42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 108 | 26 | 24 | 2 | 20 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1.19 | 18.50% | 6.50% | 12.00% | 6.90 | 2.9 | 0.227 | 4.87 | |
| 伊丹健一郎 | 4・三田学園 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.176 | 4.37 | |
| 鷲尾 大和 | 2・御影 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 6.8 | ― | 0 | 2.87 | |
| 鯛谷 修平 | 4・西宮東 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ― | 0 | 4.37 | |
| 小林 甲明 | 1・松山商業 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 13.5 | 1 | 0.5 | 5.87 | |
| 奥野谷栄須 | 4・広島新庄 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.90 | 5.10% | 10.30% | -5.10% | 1.80 | 0.5 | 0.147 | 5.47 | |
| 山田 遼太 | 1・健大高崎 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 2/3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.91 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 2.50 | 1.0 | 0.333 | 5.46 | |
| 森津 雄大 | 4・関西学院 | 11.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 2/3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2.47 | 20.60% | 14.70% | 5.90% | 11.10 | 1.4 | 0.296 | 7.37 | |
| 前田 健伸 | 2・関西学院 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00% | 33.30% | -33.30% | 0.00 | 0.0 | 0.333 | 17.87 | |
| 合計 | 2.52 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 458 | 107 | 79 | 2 | 74 | 50 | 6 | 40 | 30 | 1.21 | 16.20% | 10.90% | 5.20% | 6.20 | 1.5 | 0.193 | 3.46 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
