2026秋季リーグ戦 関西学院大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=24)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 村 亮佑 | 3・富山第一 | 0.483 | 8 | 32 | 29 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.483 | 0.531 | 1.014 | 0.048 | 0.000 | 0.50 | 0.459 | 0.609 | |
| 小林 舜 | 4・川越東 | 0.345 | 8 | 33 | 29 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.414 | 0.387 | 0.801 | 0.042 | 0.069 | 0.40 | 0.361 | 0.417 | |
| 中川 将心 | 4・広陵 | 0.333 | 8 | 38 | 33 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.424 | 0.343 | 0.767 | 0.010 | 0.091 | 0.25 | 0.334 | 0.333 | |
| 渡部 遥斗 | 3・東播磨 | 0.333 | 8 | 36 | 33 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.424 | 0.371 | 0.796 | 0.038 | 0.091 | 0.29 | 0.346 | 0.423 | |
| 宮原 大和 | 3・大崎 | 0.286 | 8 | 34 | 28 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.643 | 0.364 | 1.006 | 0.078 | 0.357 | 1.00 | 0.418 | 0.240 | |
| 藤原 悠宇 | 1・社 | 0.280 | 8 | 33 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.440 | 0.387 | 0.827 | 0.107 | 0.160 | 1.00 | 0.365 | 0.286 | |
| 福谷 宇楽 | 4・社 | 0.226 | 8 | 35 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.258 | 0.265 | 0.523 | 0.039 | 0.032 | 0.50 | 0.238 | 0.250 | |
| 髙山 隼 | 4・東播磨 | 0.172 | 8 | 33 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.207 | 0.226 | 0.433 | 0.054 | 0.035 | 0.40 | 0.203 | 0.208 | |
| 久保 諒太 | 4・東明館 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.450 | 0.500 | |
| 臼井 悠真 | 4・関西学院 | 0.250 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 2.00 | 0.450 | 0.333 | |
| 新井亮規浩 | 4・関西学院 | 0.200 | 7 | 22 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | 0.073 | 0.050 | 0.67 | 0.245 | 0.235 | |
| 谷口 功晟 | 4・関西学院 | 0.000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 西川 大介 | 4・東明館 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 伊藤 聡汰 | 4・浜松西 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 沖 寛太 | 4・智辯和歌山 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 奥野谷栄須 | 4・広島新庄 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山本 涼颯 | 4・浜松西 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 伊丹健一郎 | 4・三田学園 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 橋本颯太郎 | 3・健大高崎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 飯田 泰成 | 4・春日 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 森津 雄大 | 4・関西学院 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 塚野 勇太 | 2・大崎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 前田 健伸 | 2・関西学院 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 鷲尾 大和 | 2・御影 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 小林 甲明 | 1・松山商業 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山田 遼太 | 1・健大高崎 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平山 大河 | 1・履正社 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 鯛谷 修平 | 4・西宮東 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.289 | 8 | 315 | 273 | 34 | 79 | 12 | 1 | 4 | 105 | 33 | 2 | 0 | 12 | 4 | 22 | 4 | 49 | 1 | 0.447 | 0.347 | 0.793 | 0.057 | 0.158 | 0.53 | 0.326 | 0.329 | ||
投手成績 (規定投球回=16)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 飯田 泰成 | 4・春日 | 1.80 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 140 | 35 | 26 | 2 | 32 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1.00 | 22.90% | 6.40% | 16.40% | 8.2 | 3.6 | 0.189 | 4.22 | |
| 伊丹健一郎 | 4・三田学園 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 8.70% | 0.00% | 8.70% | 2.6 | ― | 0.130 | 3.80 | |
| 鯛谷 修平 | 4・西宮東 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0 | ― | 0.000 | 4.37 | |
| 小林 甲明 | 1・松山商業 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 13.5 | 1.0 | 0.500 | 5.87 | |
| 山田 遼太 | 1・健大高崎 | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 1/3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.42 | 12.90% | 9.70% | 3.20% | 5.7 | 1.3 | 0.222 | 5.00 | |
| 奥野谷栄須 | 4・広島新庄 | 3.21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 10.70% | 10.70% | 0.00% | 3.9 | 1.0 | 0.163 | 5.01 | |
| 鷲尾 大和 | 2・御影 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.80 | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 5.4 | 1.0 | 0.286 | 4.97 | |
| 森津 雄大 | 4・関西学院 | 11.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 2/3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2.47 | 20.60% | 14.70% | 5.90% | 11.1 | 1.4 | 0.296 | 7.37 | |
| 前田 健伸 | 2・関西学院 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00% | 33.30% | -33.30% | 0.0 | 0.0 | 0.333 | 17.87 | |
| 合計 | 2.88 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 306 | 72 | 57 | 3 | 53 | 27 | 6 | 26 | 23 | 1.17 | 17.30% | 8.80% | 8.50% | 6.6 | 2.0 | 0.200 | 4.81 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
