2026秋季リーグ戦 関西学院大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=42)
投手成績 (規定投球回=28)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 村 亮佑 | 3・富山第一 | 0.407 | 14 | 61 | 54 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0.444 | 0.475 | 0.920 | 0.068 | 0.037 | 0.78 | 0.411 | 0.489 | |
| 宮原 大和 | 3・大崎 | 0.375 | 14 | 64 | 56 | 11 | 21 | 5 | 0 | 4 | 38 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0.679 | 0.429 | 1.107 | 0.054 | 0.304 | 0.86 | 0.468 | 0.340 | |
| 小林 舜 | 4・川越東 | 0.368 | 14 | 61 | 57 | 7 | 21 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.474 | 0.390 | 0.864 | 0.022 | 0.106 | 0.29 | 0.378 | 0.420 | |
| 藤原 悠宇 | 1・社 | 0.333 | 14 | 61 | 45 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0.511 | 0.456 | 0.967 | 0.123 | 0.178 | 1.83 | 0.419 | 0.350 | |
| 中川 将心 | 4・広陵 | 0.278 | 14 | 62 | 54 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.352 | 0.310 | 0.662 | 0.032 | 0.074 | 0.50 | 0.295 | 0.286 | |
| 渡部 遥斗 | 3・東播磨 | 0.276 | 14 | 65 | 58 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0.328 | 0.323 | 0.650 | 0.047 | 0.052 | 0.31 | 0.290 | 0.356 | |
| 福谷 宇楽 | 4・社 | 0.254 | 14 | 65 | 59 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.322 | 0.286 | 0.608 | 0.032 | 0.068 | 0.43 | 0.273 | 0.283 | |
| 髙山 隼 | 4・東播磨 | 0.192 | 14 | 63 | 52 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.212 | 0.276 | 0.487 | 0.084 | 0.020 | 0.50 | 0.234 | 0.250 | |
| 伊藤 聡汰 | 4・浜松西 | 0.500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0.100 | 0.000 | ― | 0.500 | 0.500 | |
| 沖 寛太 | 4・智辯和歌山 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.300 | 0.500 | |
| 臼井 悠真 | 4・関西学院 | 0.300 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.862 | 0.162 | 0.100 | 3.00 | 0.400 | 0.333 | |
| 久保 諒太 | 4・東明館 | 0.250 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 0.150 | 0.000 | ― | 0.320 | 0.250 | |
| 新井亮規浩 | 4・関西学院 | 0.222 | 12 | 39 | 36 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.306 | 0.263 | 0.569 | 0.041 | 0.084 | 0.33 | 0.258 | 0.267 | |
| 谷口 功晟 | 4・関西学院 | 0.000 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 西川 大介 | 4・東明館 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.50 | 0.233 | ― | |
| 山本 涼颯 | 4・浜松西 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 橋本颯太郎 | 3・健大高崎 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 西垣 琉空 | 2・社 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 奥野谷栄須 | 4・広島新庄 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平山 大河 | 1・履正社 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山田 遼太 | 1・健大高崎 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 小林 甲明 | 1・松山商業 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 鷲尾 大和 | 2・御影 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 前田 健伸 | 2・関西学院 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 加藤 勇樹 | 2・名古屋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 塚野 勇太 | 2・大崎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 飯田 泰成 | 4・春日 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 鯛谷 修平 | 4・西宮東 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 伊丹健一郎 | 4・三田学園 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 森津 雄大 | 4・関西学院 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.296 | 14 | 583 | 506 | 68 | 150 | 23 | 4 | 6 | 199 | 67 | 3 | 4 | 23 | 4 | 41 | 9 | 81 | 4 | 0.458 | 0.357 | 0.816 | 0.061 | 0.162 | 0.62 | 0.335 | 0.336 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
