2026秋季リーグ戦 関西大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 宮本 青空 | 3・報徳学園 | 0.417 | 10 | 46 | 36 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 0.083 | 0.139 | 2.00 | 0.459 | 0.441 | |
| 笠井 康生 | 4・社 | 0.415 | 10 | 46 | 41 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0.756 | 0.457 | 1.213 | 0.042 | 0.341 | 0.40 | 0.500 | 0.438 | |
| 山本 峻輔 | 3・延岡学園 | 0.348 | 10 | 48 | 46 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.565 | 0.375 | 0.940 | 0.027 | 0.217 | 0.22 | 0.400 | 0.378 | |
| 余河 航太 | 4・岡山理科大附 | 0.303 | 10 | 37 | 33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.364 | 0.324 | 0.687 | 0.021 | 0.061 | 0.50 | 0.309 | 0.323 | |
| 澤村 凪人 | 2・三重 | 0.281 | 10 | 37 | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.313 | 0.333 | 0.646 | 0.052 | 0.032 | 0.60 | 0.294 | 0.321 | |
| 加藤蔵乃介 | 2・浜松開誠館 | 0.278 | 10 | 42 | 36 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | 0.030 | 0.055 | 0.33 | 0.287 | 0.323 | |
| 中村 莞爾 | 4・興國 | 0.237 | 10 | 48 | 38 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0.368 | 0.362 | 0.730 | 0.125 | 0.131 | 1.14 | 0.332 | 0.250 | |
| 金森 洸喜 | 3・愛工大名電 | 0.146 | 10 | 49 | 41 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0.220 | 0.250 | 0.470 | 0.104 | 0.074 | 0.46 | 0.217 | 0.207 | |
| 増田 湧太 | 1・大阪桐蔭 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.900 | 1.000 | |
| 大森 隼 | 4・興國 | 0.545 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 0.545 | 1.364 | 0.000 | 0.273 | 0.00 | 0.600 | 0.600 | |
| 宮入真太郎 | 2・大阪桐蔭 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.450 | 0.500 | |
| 森内 大奈 | 4・福井工大福井 | 0.208 | 8 | 29 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 0.023 | 0.125 | 0.25 | 0.242 | 0.190 | |
| 渡邊 貫太 | 4・報徳学園 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 渡邊 拓雲 | 1・東洋大姫路 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 露本 一惺 | 2・東洋大姫路 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 矢野心々馬 | 2・明徳義塾 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 井上 大志 | 3・桜宮 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 山路 朝大 | 2・大阪桐蔭 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 米沢 友翔 | 4・金沢 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 廣渡 嵩 | 3・石見智翠館 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 羽藤 翼 | 3・明石商 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 百合澤 飛 | 3・開星 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 竹中 祥貴 | 2・西大寺 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山本 晴大 | 2・愛知 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 中原 海晴 | 4・徳島商 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 門𦚰 直希 | 4・関西大倉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.303 | 10 | 406 | 346 | 60 | 105 | 21 | 3 | 7 | 153 | 60 | 1 | 2 | 15 | 8 | 29 | 8 | 62 | 5 | 0.532 | 0.363 | 0.895 | 0.060 | 0.228 | 0.60 | 0.352 | 0.336 | ||
投手成績 (規定投球回=20)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 百合澤 飛 | 3・開星 | 0.81 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 87 | 22 1/3 | 14 | 0 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.85 | 23.00% | 5.70% | 17.20% | 8.1 | 4.0 | 0.173 | 3.25 | |
| 羽藤 翼 | 3・明石商 | 1.57 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 118 | 28 2/3 | 26 | 1 | 24 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1.19 | 20.30% | 6.80% | 13.60% | 7.5 | 3.0 | 0.229 | 3.98 | |
| 米沢 友翔 | 4・金沢 | 3.75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 24 | 28 | 1 | 15 | 7 | 2 | 13 | 10 | 1.46 | 13.90% | 6.50% | 7.40% | 5.60 | 2.1 | 0.276 | 4.78 | |
| 廣渡 嵩 | 3・石見智翠館 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 28.60% | 14.30% | 14.30% | 9.00 | 2.0 | 0.167 | 3.87 | |
| 山本 晴大 | 2・愛知 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00% | 0.00% | 40.00% | 9.00 | ― | 0.000 | 2.37 | |
| 中原 海晴 | 4・徳島商 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | 19.00% | 14.30% | 4.80% | 7.2 | 1.3 | 0.194 | 4.57 | |
| 門𦚰 直希 | 4・関西大倉 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00% | 20.00% | -20.00% | 0.00 | 0.0 | 0.667 | 22.37 | |
| 竹中 祥貴 | 2・西大寺 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.50 | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 13.50 | ― | 0.714 | 1.37 | |
| 合計 | 2.50 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 379 | 90 | 83 | 2 | 72 | 28 | 4 | 31 | 25 | 1.23 | 19.00% | 7.40% | 11.60% | 7.20 | 2.6 | 0.235 | 4.12 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
