2026秋季リーグ戦 京都大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=21)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.308 | 7 | 32 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.308 | 0.367 | 0.674 | 0.059 | 0.000 | 1.50 | 0.310 | 0.320 | |
| 松本径一郎 | 4・小野 | 0.231 | 7 | 29 | 26 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.308 | 0.310 | 0.618 | 0.079 | 0.077 | 0.33 | 0.272 | 0.353 | |
| 谷川 悠人 | 1・三国丘 | 0.190 | 6 | 22 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.190 | 0.227 | 0.418 | 0.037 | 0.000 | 0.20 | 0.195 | 0.250 | |
| 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.158 | 6 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.396 | 0.080 | 0.000 | 0.25 | 0.195 | 0.273 | |
| 丹羽 快大 | 1・嵯峨野 | 0.143 | 7 | 26 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.143 | 0.280 | 0.423 | 0.137 | 0.000 | 0.57 | 0.220 | 0.214 | |
| 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.375 | 5 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 0.474 | 0.974 | 0.099 | 0.125 | 0.75 | 0.416 | 0.500 | |
| 坂井 康希 | 4・豊中 | 0.375 | 5 | 17 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.412 | 0.912 | 0.037 | 0.125 | 0.33 | 0.382 | 0.462 | |
| 山下健太朗 | 2・基町 | 0.316 | 7 | 20 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.368 | 0.350 | 0.718 | 0.034 | 0.052 | 1.00 | 0.325 | 0.333 | |
| 渡辺 祥大 | 3・県立船橋 | 0.188 | 5 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.423 | 0.047 | 0.000 | 0.25 | 0.200 | 0.250 | |
| 永田 惺 | 4・天王寺 | 0.158 | 6 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.211 | 0.158 | 0.368 | 0.000 | 0.053 | 0.00 | 0.163 | 0.250 | |
| 佐々木 遼 | 4・県立船橋 | 0.143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.129 | 0.167 | |
| 横山 創大 | 1・長田 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 近藤俊太朗 | 3・北野 | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 神作 優志 | 3・海城 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 田中 和輝 | 2・県立長野 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 脇田 秀悟 | 3・天王寺 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 崔 賢宇 | 2・甲陽学院 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 吉永 夏琉 | 1・四日市 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 小林 謙晟 | 1・浅野 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 加藤 温輝 | 3・四日市 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 窪 亮太 | 2・四日市 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 西塚 大智 | 4・四日市 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 宮﨑 穣 | 4・千葉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平木雄一郎 | 4・北野 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.216 | 7 | 251 | 227 | 16 | 49 | 2 | 3 | 0 | 57 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 63 | 3 | 0.273 | 0.275 | 0.548 | 0.059 | 0.057 | 0.30 | 0.240 | 0.297 | ||
投手成績 (規定投球回=14)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 8.53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 19 | 31 | 1 | 11 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1.89 | 11.60% | 5.30% | 6.30% | 5.20 | 2.2 | 0.353 | 5.31 | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 9.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 14 2/3 | 24 | 1 | 7 | 10 | 2 | 17 | 15 | 2.32 | 8.90% | 12.70% | -3.80% | 4.30 | 0.7 | 0.348 | 6.75 | |
| 平木雄一郎 | 4・北野 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.10% | 9.10% | 0.00% | 4.50 | 1.0 | 0.333 | 6.37 | |
| 宮﨑 穣 | 4・千葉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.250 | 4.37 | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1.07 | 7.10% | 8.90% | -1.80% | 2.60 | 0.8 | 0.180 | 5.80 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00% | 10.00% | -10.00% | 0.00 | 0.0 | 0.250 | 12.37 | |
| 窪 亮太 | 2・四日市 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2.33 | 12.90% | 12.90% | 0.00% | 6.00 | 1.0 | 0.346 | 7.20 | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 0.00% | 22.20% | -22.20% | 0.00 | 0.0 | 0.333 | 11.12 | |
| 合計 | 7.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 60 | 84 | 5 | 27 | 28 | 8 | 52 | 47 | 1.87 | 9.20% | 9.50% | -0.30% | 4.10 | 1.0 | 0.311 | 6.35 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
