2026秋季リーグ戦 京都大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=15)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.375 | 5 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 0.474 | 0.974 | 0.099 | 0.125 | 0.75 | 0.416 | 0.500 | |
| 山下健太朗 | 2・基町 | 0.333 | 5 | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 0.000 | 0.067 | ― | 0.327 | 0.333 | |
| 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.316 | 5 | 23 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.316 | 0.364 | 0.679 | 0.048 | 0.000 | 1.00 | 0.309 | 0.333 | |
| 松本径一郎 | 4・小野 | 0.300 | 5 | 21 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 0.033 | 0.100 | 0.14 | 0.310 | 0.462 | |
| 丹羽 快大 | 1・嵯峨野 | 0.214 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.527 | 0.099 | 0.000 | 0.67 | 0.256 | 0.273 | |
| 永田 惺 | 4・天王寺 | 0.188 | 5 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.250 | 0.188 | 0.438 | 0.000 | 0.062 | 0.00 | 0.194 | 0.300 | |
| 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.176 | 5 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.440 | 0.087 | 0.000 | 0.29 | 0.216 | 0.300 | |
| 谷川 悠人 | 1・三国丘 | 0.133 | 4 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.120 | 0.167 | |
| 坂井 康希 | 4・豊中 | 0.625 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.667 | 1.292 | 0.042 | 0.000 | 1.00 | 0.578 | 0.714 | |
| 佐々木 遼 | 4・県立船橋 | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.300 | 0.333 | |
| 渡辺 祥大 | 3・県立船橋 | 0.222 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.522 | 0.078 | 0.000 | 0.50 | 0.250 | 0.286 | |
| 横山 創大 | 1・長田 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 田中 和輝 | 2・県立長野 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 小林 謙晟 | 1・浅野 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 吉永 夏琉 | 1・四日市 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 崔 賢宇 | 2・甲陽学院 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 脇田 秀悟 | 3・天王寺 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 加藤 温輝 | 3・四日市 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 窪 亮太 | 2・四日市 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 西塚 大智 | 4・四日市 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 宮﨑 穣 | 4・千葉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平木雄一郎 | 4・北野 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.255 | 5 | 181 | 165 | 12 | 42 | 2 | 2 | 0 | 48 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 42 | 3 | 0.315 | 0.303 | 0.619 | 0.049 | 0.061 | 0.29 | 0.269 | 0.339 | ||
投手成績 (規定投球回=10)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 11.77 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 13 | 25 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 17 | 2.15 | 11.80% | 4.40% | 7.40% | 5.50 | 2.7 | 0.403 | 4.52 | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 10.70% | 10.70% | 0.00% | 3.40 | 1.0 | 0.120 | 4.74 | |
| 平木雄一郎 | 4・北野 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.10% | 9.10% | 0.00% | 4.50 | 1.0 | 0.333 | 6.37 | |
| 宮﨑 穣 | 4・千葉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.250 | 4.37 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00% | 10.00% | -10.00% | 0.00 | 0.0 | 0.250 | 12.37 | |
| 窪 亮太 | 2・四日市 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2.33 | 12.90% | 12.90% | 0.00% | 6.00 | 1.0 | 0.346 | 7.20 | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 12.10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 9 2/3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2.48 | 11.10% | 11.10% | 0.00% | 5.60 | 1.0 | 0.378 | 6.95 | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 0.00% | 22.20% | -22.20% | 0.00 | 0.0 | 0.333 | 11.12 | |
| 合計 | 4.31 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 393 | 85 2/3 | 86 | 3 | 35 | 40 | 10 | 56 | 41 | 1.50 | 8.90% | 10.20% | -1.30% | 3.80 | 0.9 | 0.244 | 4.46 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
