2026秋季リーグ戦 京都大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 松本径一郎 | 4・小野 | 0.342 | 10 | 42 | 38 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.447 | 0.405 | 0.852 | 0.063 | 0.105 | 0.40 | 0.374 | 0.464 | |
| 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.321 | 8 | 32 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.393 | 0.406 | 0.799 | 0.085 | 0.072 | 0.80 | 0.353 | 0.391 | |
| 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.316 | 10 | 45 | 38 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0.342 | 0.372 | 0.714 | 0.056 | 0.026 | 0.67 | 0.326 | 0.364 | |
| 山下健太朗 | 2・基町 | 0.258 | 10 | 33 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.323 | 0.281 | 0.604 | 0.023 | 0.065 | 0.33 | 0.272 | 0.286 | |
| 谷川 悠人 | 1・三国丘 | 0.156 | 9 | 35 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.156 | 0.229 | 0.385 | 0.073 | 0.000 | 0.38 | 0.189 | 0.208 | |
| 丹羽 快大 | 1・嵯峨野 | 0.129 | 10 | 38 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.129 | 0.250 | 0.379 | 0.121 | 0.000 | 0.50 | 0.197 | 0.190 | |
| 藤巻 慧秀 | 3・湘南 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | ― | 0.650 | 0.500 | |
| 坂井 康希 | 4・豊中 | 0.333 | 8 | 27 | 24 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.417 | 0.385 | 0.801 | 0.052 | 0.084 | 0.29 | 0.346 | 0.471 | |
| 島 応示郎 | 2・四条畷 | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.167 | 0.334 | ― | 0.500 | 0.333 | |
| 渡辺 祥大 | 3・県立船橋 | 0.286 | 8 | 22 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 0.318 | 0.652 | 0.032 | 0.047 | 0.20 | 0.295 | 0.375 | |
| 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.192 | 8 | 29 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.192 | 0.250 | 0.442 | 0.058 | 0.000 | 0.20 | 0.211 | 0.313 | |
| 永田 惺 | 4・天王寺 | 0.150 | 8 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.200 | 0.190 | 0.390 | 0.040 | 0.050 | 0.14 | 0.181 | 0.231 | |
| 佐々木 遼 | 4・県立船橋 | 0.111 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.100 | 0.125 | |
| 近藤俊太朗 | 3・北野 | 0.091 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.258 | 0.076 | 0.000 | 0.17 | 0.133 | 0.200 | |
| 横山 創大 | 1・長田 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 神作 優志 | 3・海城 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 田中 和輝 | 2・県立長野 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 平木雄一郎 | 4・北野 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.00 | 0.350 | ― | |
| 吉永 夏琉 | 1・四日市 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 崔 賢宇 | 2・甲陽学院 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 小林 謙晟 | 1・浅野 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 脇田 秀悟 | 3・天王寺 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 森田 陽斗 | 4・西大和学園 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 西塚 大智 | 4・四日市 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 加藤 温輝 | 3・四日市 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 窪 亮太 | 2・四日市 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東邦 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 吉満 晴人 | 1・三国丘 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 宮﨑 穣 | 4・千葉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 菅野 良真 | 4・姫路西 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.232 | 10 | 371 | 332 | 25 | 77 | 9 | 3 | 0 | 92 | 21.00 | 8.0 | 5.00 | 7.00 | 1 | 27 | 4 | 88 | 3 | 0.313 | 0.297 | 0.610 | 0.065 | 0.081 | 0.35 | 0.263 | 0.314 | ||
投手成績 (規定投球回=20)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 6.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | 22 1/3 | 32 | 2 | 8 | 17 | 2 | 22 | 16 | 2.19 | 6.80% | 14.40% | -7.60% | 3.20 | 0.5 | 0.309 | 7.04 | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 8.87 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 22 1/3 | 38 | 2 | 14 | 6 | 6 | 26 | 22 | 1.97 | 12.00% | 5.10% | 6.80% | 5.60 | 2.3 | 0.350 | 5.57 | |
| 菅野 良真 | 4・姫路西 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.000 | 4.04 | |
| 宮﨑 穣 | 4・千葉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.250 | 4.04 | |
| 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.5 | 4.04 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 1.69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 1/3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1.69 | 3.40% | 13.80% | -10.30% | 1.70 | 0.3 | 0.143 | 11.92 | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 2.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 19 | 19 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1.37 | 8.30% | 8.30% | 0.00% | 3.30 | 1.0 | 0.240 | 5.25 | |
| 平木雄一郎 | 4・北野 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 1/3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.88 | 3.70% | 18.50% | -14.80% | 1.70 | 0.2 | 0.250 | 7.61 | |
| 窪 亮太 | 2・四日市 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2.33 | 12.90% | 12.90% | 0.00% | 6.00 | 1.0 | 0.346 | 6.88 | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東邦 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 0.00% | 22.20% | -22.20% | 0.00 | 0.0 | 0.333 | 10.79 | |
| 吉満 晴人 | 1・三国丘 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 20.00% | 60.00% | -40.00% | 27.00 | 0.3 | 0.5 | 25.04 | |
| 合計 | 6.35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 429 | 85 | 114 | 8 | 36 | 48 | 14 | 82 | 60 | 1.91 | 8.40% | 11.20% | -2.80% | 3.80 | 0.8 | 0.295 | 6.61 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
