2026春季リーグ戦 関西大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 中村 莞爾 | 4・興國 | 0.371 | 10 | 45 | 35 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0.457 | 0.500 | 0.957 | 0.129 | 0.086 | 1.29 | 0.436 | 0.464 | |
| 森内 大奈 | 4・福井工大福井 | 0.324 | 10 | 39 | 34 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.368 | 0.868 | 0.044 | 0.176 | 1.00 | 0.368 | 0.344 | |
| 笠井 康生 | 4・社 | 0.303 | 10 | 40 | 33 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.485 | 0.410 | 0.895 | 0.107 | 0.182 | 0.60 | 0.397 | 0.391 | |
| 宮本 青空 | 3・報徳学園 | 0.243 | 10 | 43 | 37 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.270 | 0.349 | 0.619 | 0.106 | 0.027 | 0.86 | 0.295 | 0.300 | |
| 澤村 凪人 | 2・三重 | 0.241 | 10 | 32 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.241 | 0.313 | 0.554 | 0.072 | 0.000 | 1.00 | 0.263 | 0.269 | |
| 金森 洸喜 | 3・愛工大名電 | 0.219 | 10 | 47 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0.219 | 0.342 | 0.561 | 0.123 | 0.000 | 0.86 | 0.276 | 0.280 | |
| 渡邊 拓雲 | 1・東洋大姫路 | 0.200 | 10 | 44 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 0.133 | 0.000 | 1.00 | 0.267 | 0.250 | |
| 河田 流空 | 4・大阪桐蔭 | 0.188 | 10 | 37 | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.528 | 0.090 | 0.062 | 0.44 | 0.239 | 0.261 | |
| 山本 峻輔 | 3・延岡学園 | 0.152 | 10 | 42 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.242 | 0.250 | 0.492 | 0.098 | 0.090 | 0.56 | 0.228 | 0.154 | |
| 加藤 蔵乃介 | 2・浜松開誠館 | 0.000 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 1.00 | 0.140 | 0.000 | |
| 渡邊 貫太 | 4・報徳学園 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 近沢 大豪 | 2・佐久長聖 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | ― | 0.350 | 0.000 | |
| 山路 朝大 | 2・大阪桐蔭 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | ― | 0.350 | 0.000 | |
| 松本 颯人 | 1・関大一 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 余河 航太 | 4・岡山理科大附 | 0.000 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 百合澤 飛 | 3・開星 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 羽藤 翼 | 3・明石商 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 廣渡 嵩 | 3・石見智翠館 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 西山 恒誠 | 2・近江 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 唐渡 智大 | 2・金光大阪 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 露本 一惺 | 2・東洋大姫路 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山口 万葉 | 4・報徳学園 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 礒田 桜士朗 | 1・愛工大名電 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 米沢 友翔 | 4・金沢 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 中原 海晴 | 4・徳島商 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.242 | 10 | 384 | 310 | 43 | 75 | 11 | 2 | 2 | 96 | 36 | 4 | 0 | 19 | 3 | 39 | 13 | 64 | 5 | 0.358 | 0.348 | 0.706 | 0.106 | 0.116 | 0.81 | 0.305 | 0.293 | ||
投手成績 (規定投球回=20)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 米沢 友翔 | 4・金沢 | 1.56 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 158 | 40 1/3 | 28 | 1 | 43 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0.84 | 27.20% | 3.80% | 23.40% | 9.6 | 7.2 | 0.182 | 1.96 | |
| 百合澤 飛 | 3・開星 | 1.82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 101 | 24 2/3 | 13 | 1 | 19 | 17 | 0 | 6 | 5 | 1.22 | 18.80% | 16.80% | 2.00% | 6.90 | 1.1 | 0.145 | 4.16 | |
| 廣渡 嵩 | 3・石見智翠館 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00% | 33.30% | -33.30% | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 7.60 | |
| 山口 万葉 | 4・報徳学園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.000 | 12.10 | |
| 羽藤 翼 | 3・明石商 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | ― | 0.000 | 3.10 | |
| 中原 海晴 | 4・徳島商 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 14 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.21 | 25.90% | 1.70% | 24.10% | 9.60 | 15.0 | 0.281 | 0.96 | |
| 西山 恒誠 | 2・近江 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | 13.00% | 17.40% | -4.30% | 5.40 | 0.8 | 0.158 | 4.30 | |
| 唐渡 智大 | 2・金光大阪 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 0.00% | 27.30% | -27.30% | 0.00 | 0.0 | 0.250 | 8.50 | |
| 礒田 桜士朗 | 1・愛工大名電 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 14.30% | 28.60% | -14.30% | 9.00 | 0.5 | 0.250 | 10.10 | |
| 合計 | 1.94 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 365 | 88 | 63 | 2 | 81 | 34 | 5 | 29 | 19 | 1.10 | 22.20% | 9.30% | 12.90% | 8.30 | 2.4 | 0.188 | 2.82 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
