2026春季リーグ戦 近畿大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=27)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 久保 尊 | 3・木本 | 0.314 | 9 | 40 | 35 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.571 | 0.359 | 0.930 | 0.045 | 0.257 | 0.75 | 0.387 | 0.313 | |
| 川口 蒼旺 | 1・神戸国際大附 | 0.303 | 9 | 33 | 33 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.424 | 0.303 | 0.727 | 0.000 | 0.121 | 0.00 | 0.318 | 0.360 | |
| 平澤 剛 | 4・北陸 | 0.300 | 9 | 36 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 0.117 | 0.033 | 0.75 | 0.353 | 0.409 | |
| 八幡 大介 | 4・広島商 | 0.231 | 9 | 40 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.308 | 0.444 | 0.752 | 0.213 | 0.077 | 1.25 | 0.356 | 0.333 | |
| 田村 好誠 | 3・神戸国際大附 | 0.214 | 9 | 34 | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.267 | 0.517 | 0.053 | 0.036 | 1.00 | 0.240 | 0.231 | |
| 菅 真大 | 4・報徳学園 | 0.194 | 9 | 38 | 31 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.290 | 0.306 | 0.596 | 0.112 | 0.096 | 2.50 | 0.269 | 0.207 | |
| 近澤 賢虎 | 2・履正社 | 0.750 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.800 | 1.800 | 0.050 | 0.250 | ― | 0.760 | 0.750 | |
| 酒井 優夢 | 4・智辯学園 | 0.571 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 1.196 | 0.054 | 0.000 | ― | 0.538 | 0.571 | |
| 渡邊 升翔 | 4・高松商 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.450 | 0.500 | |
| 岸本 紘一 | 4・金光大阪 | 0.385 | 5 | 14 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.538 | 0.385 | 0.923 | 0.000 | 0.153 | 0.00 | 0.377 | 0.500 | |
| 伊藤 愛都 | 4・龍谷大平安 | 0.357 | 7 | 20 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.143 | 0.143 | 2.00 | 0.450 | 0.417 | |
| 村田 駿 | 2・履正社 | 0.250 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.225 | 0.333 | |
| 岩本 聖冬生 | 3・報徳学園 | 0.250 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.250 | ― | 0.325 | 0.250 | |
| 渡辺 崇仁 | 3・鳴門渦潮 | 0.111 | 7 | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.111 | 0.238 | 0.349 | 0.127 | 0.000 | 0.38 | 0.186 | 0.200 | |
| 永井 士航 | 4・星稜 | 0.111 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.111 | 0.333 | 0.000 | 0.111 | 0.00 | 0.144 | 0.143 | |
| 靏田 大地 | 2・祐誠 | 0.095 | 9 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.095 | 0.130 | 0.226 | 0.035 | 0.000 | 0.25 | 0.109 | 0.111 | |
| 髙橋 友 | 4・高知 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | ― | 0.560 | 0.000 | |
| 三木 太介 | 4・履正社 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 井関 駿翔 | 2・神戸国際大附 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 宮本 翔生 | 3・近大福岡 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 増田 壮 | 3・履正社 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 中辻 優斗 | 4・神戸国際大附 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 辻井 翔大 | 2・高知 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 有方 祥互 | 3・近大附 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 市村 篤史 | 3・近大附 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 宮原 廉 | 4・崇徳 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 後藤 慶司郎 | 2・滋賀短大附 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 佐井川 湧牙 | 1・大阪桐蔭 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 森 健人 | 4・東洋大姫路 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.256 | 9 | 344 | 285 | 37 | 73 | 13 | 4 | 2 | 100 | 34 | 7 | 2 | 17 | 2 | 34 | 6 | 54 | 3 | 0.418 | 0.346 | 0.763 | 0.089 | 0.161 | 0.74 | 0.314 | 0.305 | ||
投手成績 (規定投球回=18)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 宮原 廉 | 4・崇徳 | 1.26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 147 | 35 2/3 | 28 | 0 | 33 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1.07 | 22.40% | 6.80% | 15.60% | 8.30 | 3.3 | 0.212 | 2.45 | |
| 増田 壮 | 3・履正社 | 2.04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 17 2/3 | 13 | 0 | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1.02 | 19.40% | 6.90% | 12.50% | 7.10 | 2.8 | 0.197 | 2.47 | |
| 森 健人 | 4・東洋大姫路 | 0.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 15 1/3 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.65 | 17.50% | 3.50% | 14.00% | 5.90 | 5.0 | 0.154 | 2.71 | |
| 辻井 翔大 | 2・高知 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 2/3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 40.90% | 13.60% | 27.30% | 14.30 | 3.0 | 0.105 | 1.45 | |
| 佐井川 湧牙 | 1・大阪桐蔭 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 42.90% | 14.30% | 28.60% | 20.30 | 3.0 | 0.200 | 3.04 | |
| 中辻 優斗 | 4・神戸国際大附 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00% | 12.50% | -12.50% | 0.00 | 0.0 | 0.143 | 4.54 | |
| 有方 祥互 | 3・近大附 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 9.00 | ― | 0.000 | 1.04 | |
| 市村 篤史 | 3・近大附 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00% | 50.00% | -50.00% | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 12.04 | |
| 合計 | 1.59 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 318 | 79 | 53 | 0 | 70 | 23 | 10 | 19 | 14 | 0.96 | 22.00% | 7.20% | 14.80% | 8.00 | 3.0 | 0.186 | 2.52 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
