2026春季リーグ戦 京都大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=30)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.286 | 10 | 40 | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0.286 | 0.359 | 0.645 | 0.073 | 0.000 | 0.31 | 0.303 | 0.455 | |
| 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.256 | 10 | 41 | 39 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.308 | 0.275 | 0.583 | 0.019 | 0.052 | 0.20 | 0.263 | 0.294 | |
| 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.172 | 9 | 34 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0.207 | 0.242 | 0.449 | 0.070 | 0.035 | 0.33 | 0.212 | 0.238 | |
| 松本 径一郎 | 4・小野 | 0.167 | 10 | 39 | 36 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.222 | 0.231 | 0.453 | 0.064 | 0.055 | 0.43 | 0.213 | 0.207 | |
| 島 応示郎 | 2・四条畷 | 0.100 | 8 | 24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0.100 | 0.250 | 0.350 | 0.150 | 0.000 | 0.57 | 0.192 | 0.154 | |
| 谷川 悠人 | 1・三国丘 | 0.100 | 6 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.282 | 0.082 | 0.000 | 0.40 | 0.145 | 0.133 | |
| 山下 健太朗 | 2・基町 | 0.100 | 8 | 22 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.100 | 0.143 | 0.243 | 0.043 | 0.000 | 0.17 | 0.119 | 0.143 | |
| 渡辺 祥大 | 3・県立船橋 | 0.050 | 9 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.050 | 0.136 | 0.186 | 0.086 | 0.000 | 0.18 | 0.105 | 0.111 | |
| 田中 和輝 | 2・県立長野 | 0.188 | 6 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.250 | 0.235 | 0.485 | 0.047 | 0.062 | 0.14 | 0.224 | 0.333 | |
| 佐々木 遼 | 4・県立船橋 | 0.118 | 8 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.176 | 0.167 | 0.343 | 0.049 | 0.058 | 0.25 | 0.161 | 0.154 | |
| 坂井 康希 | 4・豊中 | 0.154 | 6 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.138 | 0.200 | |
| 神作 優志 | 3・海城 | 0.000 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.000 | 1.00 | 0.127 | 0.000 | |
| 藤巻 慧秀 | 3・湘南 | 0.125 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | 0.50 | 0.178 | 0.167 | |
| 金澤 太我 | 2・長田 | 0.111 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.100 | 0.167 | |
| 松原 悠樹 | 2・北野 | 0.000 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.25 | 0.078 | 0.000 | |
| 兼岩 慶太 | 2・向陽 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.50 | 0.233 | ― | |
| 川津 剛弘 | 1・西京 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 丹羽 快大 | 1・嵯峨野 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 神﨑 咲 | 3・堀川 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 加藤 温輝 | 3・四日市 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 藤田 康生 | 4・岐阜 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 西塚 大智 | 4・四日市 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平木 雄一郎 | 4・北野 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 玉越 太陽 | 4・桐朋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.155 | 10 | 339 | 304 | 10 | 47 | 7 | 0 | 0 | 54 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 22 | 6 | 92 | 7 | 0.201 | 0.225 | 0.426 | 0.071 | 0.046 | 0.30 | 0.194 | 0.221 | ||
投手成績 (規定投球回=20)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 4.13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 155 | 32 2/3 | 33 | 2 | 17 | 19 | 3 | 20 | 15 | 1.61 | 11.00% | 12.30% | -1.30% | 4.80 | 0.9 | 0.237 | 4.84 | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 18.20% | 9.10% | 9.10% | 6.00 | 2.0 | 0.200 | 2.71 | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 3.86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 18 2/3 | 16 | 0 | 6 | 8 | 3 | 12 | 8 | 1.32 | 7.00% | 9.30% | -2.30% | 3.00 | 0.8 | 0.213 | 4.19 | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 4.02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 15 2/3 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1.51 | 7.20% | 8.70% | -1.40% | 3.00 | 0.8 | 0.267 | 4.82 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 5.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 10 1/3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1.09 | 9.30% | 2.30% | 7.00% | 3.60 | 4.0 | 0.25 | 3.14 | |
| 平木 雄一郎 | 4・北野 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2.00 | 5.00% | 15.00% | -10.00% | 2.30 | 0.3 | 0.294 | 4.79 | |
| 玉越 太陽 | 4・桐朋 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.55 | 0.00% | 22.20% | -22.20% | 0.00 | 0.0 | 0.429 | 8.49 | |
| 合計 | 4.31 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 393 | 85 2/3 | 86 | 3 | 35 | 40 | 10 | 56 | 41 | 1.50 | 8.90% | 10.20% | -1.30% | 3.80 | 0.9 | 0.244 | 4.46 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
