2026春季リーグ戦 京都大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=21)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.292 | 7 | 27 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.292 | 0.370 | 0.662 | 0.078 | 0.000 | 0.38 | 0.311 | 0.438 | |
| 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.269 | 7 | 28 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.346 | 0.296 | 0.642 | 0.027 | 0.077 | 0.33 | 0.289 | 0.304 | |
| 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.167 | 7 | 28 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.208 | 0.250 | 0.458 | 0.083 | 0.041 | 0.50 | 0.218 | 0.211 | |
| 松本 径一郎 | 4・小野 | 0.160 | 7 | 28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.160 | 0.250 | 0.410 | 0.090 | 0.000 | 1.00 | 0.204 | 0.182 | |
| 田中 和輝 | 2・県立長野 | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0.096 | 0.000 | 1.00 | 0.357 | 0.400 | |
| 谷川 悠人 | 1・三国丘 | 0.182 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.432 | 0.068 | 0.000 | ― | 0.208 | 0.182 | |
| 藤巻 慧秀 | 3・湘南 | 0.125 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | 0.50 | 0.178 | 0.167 | |
| 佐々木 遼 | 4・県立船橋 | 0.118 | 7 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.176 | 0.167 | 0.343 | 0.049 | 0.058 | 0.25 | 0.161 | 0.154 | |
| 山下 健太朗 | 2・基町 | 0.091 | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.258 | 0.076 | 0.000 | 0.33 | 0.133 | 0.125 | |
| 坂井 康希 | 4・豊中 | 0.091 | 4 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.082 | 0.125 | |
| 島 応示郎 | 2・四条畷 | 0.071 | 5 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.071 | 0.188 | 0.259 | 0.117 | 0.000 | 0.50 | 0.144 | 0.100 | |
| 渡辺 祥大 | 3・県立船橋 | 0.000 | 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 0.13 | 0.047 | 0.000 | |
| 神作 優志 | 3・海城 | 0.000 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.50 | 0.088 | 0.000 | |
| 松原 悠樹 | 2・北野 | 0.000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.25 | 0.088 | 0.000 | |
| 金澤 太我 | 2・長田 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 兼岩 慶太 | 2・向陽 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.00 | 0.350 | ― | |
| 加藤 温輝 | 3・四日市 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 神﨑 咲 | 3・堀川 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 西塚 大智 | 4・四日市 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 玉越 太陽 | 4・桐朋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 平木 雄一郎 | 4・北野 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 藤田 康生 | 4・岐阜 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.151 | 7 | 236 | 212 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 54 | 7 | 0.189 | 0.226 | 0.415 | 0.076 | 0.038 | 0.39 | 0.193 | 0.201 | ||
投手成績 (規定投球回=14)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 渚 阿貴 | 3・都立西 | 2.55 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 78 | 17 2/3 | 11 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 5 | 1.30 | 15.40% | 15.40% | 0.00% | 6.10 | 1.0 | 0.169 | 3.89 | |
| 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 3.45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 15 2/3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1.21 | 7.00% | 8.50% | -1.40% | 2.90 | 0.8 | 0.206 | 3.93 | |
| 朽網 和正 | 3・東邦大東方 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 4.5 | 1 | 0.286 | 3.54 | |
| 櫛田 琢人 | 4・加古川東 | 5.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 10 1/3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1.06 | 9.30% | 2.30% | 7.00% | 3.50 | 4.0 | 0.250 | 3.14 | |
| 南光 悟 | 2・市立西宮 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.67 | 9.80% | 9.80% | 0.00% | 4.00 | 1.0 | 0.278 | 4.93 | |
| 平木 雄一郎 | 4・北野 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2.00 | 5.00% | 15.00% | -10.00% | 2.30 | 0.3 | 0.294 | 4.79 | |
| 玉越 太陽 | 4・桐朋 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 0.00% | 22.20% | -22.20% | 0.00 | 0.0 | 0.429 | 7.54 | |
| 合計 | 4.20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 270 | 60 | 55 | 1 | 27 | 29 | 5 | 37 | 28 | 1.40 | 10.00% | 10.70% | -0.70% | 4.10 | 0.9 | 0.230 | 4.06 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
