2026春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(第7節終了時点)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:39 関学:36 京大:30 近大:42 同大:27 立命:30
規定投球回:関大:26 関学:24 京大:20 近大:28 同大:18 立命:20
投手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 1 | 近大 | 森 健人 | 4・東洋大姫路 | 0.92 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 | 29 1/3 | 16 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0.78 | 13.4% | 6.30% | 7.10% | 4.6 | 2.10 | 0.160 | 3.13 | |
| 2 | 同大 | 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 1.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 133 | 34 1/3 | 25 | 0 | 26 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0.99 | 19.5% | 6.80% | 12.80% | 6.8 | 2.90 | 0.203 | 2.39 | |
| 3 | 同大 | 三浦 幌史 | 1・福井工大福井 | 1.21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 89 | 22 1/3 | 17 | 0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.03 | 15.7% | 6.70% | 9.00% | 5.6 | 2.30 | 0.213 | 2.99 | |
| 4 | 関大 | 米沢 友翔 | 4・金沢 | 1.31 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 211 | 55 | 35 | 1 | 67 | 8 | 3 | 13 | 8 | 0.78 | 31.8% | 3.80% | 28.00% | 11.0 | 8.40 | 0.171 | 1.43 | |
| 5 | 関大 | 百合澤 飛 | 3・開星 | 1.34 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 130 | 33 2/3 | 14 | 1 | 29 | 18 | 1 | 6 | 5 | 0.95 | 22.3% | 13.80% | 8.50% | 7.8 | 1.60 | 0.118 | 3.39 | |
| 6 | 近大 | 宮原 廉 | 4・崇徳 | 1.51 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 192 | 47 2/3 | 37 | 1 | 48 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0.99 | 25.0% | 5.20% | 19.80% | 9.1 | 4.80 | 0.205 | 2.23 | |
| 7 | 関学大 | 飯田 泰成 | 4・春日 | 1.66 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 200 | 48 2/3 | 35 | 0 | 42 | 19 | 0 | 13 | 9 | 1.11 | 21.0% | 9.50% | 11.50% | 7.8 | 2.20 | 0.193 | 2.48 | |
| 8 | 立命大 | 髙橋 大和 | 3・社 | 1.80 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 99 | 25 | 20 | 0 | 18 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 18.2% | 5.10% | 13.10% | 6.5 | 3.60 | 0.215 | 2.31 | |
| 9 | 近大 | 増田 壮 | 3・履正社 | 2.40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 124 | 30 | 25 | 0 | 22 | 8 | 2 | 11 | 8 | 1.10 | 17.7% | 6.50% | 11.30% | 6.6 | 2.80 | 0.219 | 2.56 | |
| 10 | 立命大 | 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 2.53 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 136 | 32 | 28 | 0 | 21 | 14 | 5 | 10 | 9 | 1.31 | 15.4% | 10.30% | 5.10% | 5.9 | 1.50 | 0.239 | 3.50 | |
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 11 | 京大 | 渚 阿貴 | 3・都立西 | 4.13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 155 | 32 2/3 | 33 | 2 | 17 | 19 | 3 | 20 | 15 | 1.59 | 11.00% | 12.30% | -1.30% | 4.7 | 0.9 | 0.237 | 4.81 | |
捕手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 笠井 康生 | 4・社 | 0.279 | 13 | 52 | 43 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0.442 | 0.392 | 0.834 | 0.113 | 0.163 | 0.73 | 0.375 | 0.344 | 8.741 | |
| 2 | 立命大 | 西野 啓也 | 4・高知 | 0.229 | 10 | 40 | 35 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.314 | 0.289 | 0.604 | 0.060 | 0.085 | 0.75 | 0.266 | 0.258 | 3.217 | |
| 3 | 同大 | 辻井 心 | 4・京都国際 | 0.222 | 9 | 36 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.259 | 0.364 | 0.623 | 0.142 | 0.037 | 6.00 | 0.303 | 0.231 | 3.976 | |
一塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 澤村 凪人 | 2・三重 | 0.316 | 13 | 42 | 38 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.447 | 0.381 | 0.828 | 0.065 | 0.131 | 1.00 | 0.369 | 0.324 | 6.875 | |
| 2 | 近大 | 平澤 剛 | 4・北陸 | 0.286 | 14 | 48 | 42 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | 0.089 | 0.047 | 0.55 | 0.329 | 0.387 | 6.320 | |
| 3 | 立命大 | 丸岡 優太 | 4・報徳学園 | 0.226 | 10 | 36 | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.258 | 0.286 | 0.544 | 0.060 | 0.032 | 0.75 | 0.251 | 0.250 | 2.478 | |
| 4 | 京大 | 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.172 | 9 | 34 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0.207 | 0.242 | 0.449 | 0.070 | 0.035 | 0.33 | 0.212 | 0.238 | 1.263 | |
二塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関学大 | 髙山 隼 | 4・東播磨 | 0.257 | 12 | 50 | 35 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0.314 | 0.435 | 0.749 | 0.178 | 0.057 | 1.22 | 0.361 | 0.346 | 7.862 | |
| 2 | 関大 | 金森 洸喜 | 3・愛工大名電 | 0.214 | 13 | 60 | 42 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0.214 | 0.340 | 0.554 | 0.126 | 0.000 | 1.00 | 0.274 | 0.265 | 5.222 | |
| 3 | 近大 | 菅 真大 | 4・報徳学園 | 0.213 | 14 | 57 | 47 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0.277 | 0.327 | 0.604 | 0.114 | 0.064 | 1.33 | 0.280 | 0.244 | 5.245 | |
| 4 | 同大 | 中田 爽太 | 4・西城陽 | 0.185 | 8 | 30 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.185 | 0.241 | 0.427 | 0.056 | 0.000 | 1.00 | 0.203 | 0.200 | 0.904 | |
| 5 | 立命大 | 神谷 倖士朗 | 2・中京大中京 | 0.143 | 10 | 36 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.143 | 0.314 | 0.457 | 0.171 | 0.000 | 1.75 | 0.243 | 0.167 | 2.229 | |
三塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 森内 大奈 | 4・福井工大福井 | 0.289 | 13 | 51 | 45 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.444 | 0.327 | 0.771 | 0.038 | 0.155 | 0.50 | 0.331 | 0.325 | 6.767 | |
| 2 | 立命大 | 福井 一颯 | 4・岐阜第一 | 0.216 | 10 | 44 | 37 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0.243 | 0.326 | 0.569 | 0.110 | 0.027 | 1.20 | 0.274 | 0.250 | 3.845 | |
| 3 | 関学大 | 宮原 大和 | 3・大崎 | 0.188 | 12 | 50 | 48 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.250 | 0.220 | 0.470 | 0.032 | 0.062 | 0.20 | 0.206 | 0.237 | 1.617 | |
| 4 | 京大 | 松本 径一郎 | 4・小野 | 0.167 | 10 | 39 | 36 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.222 | 0.231 | 0.453 | 0.064 | 0.055 | 0.43 | 0.213 | 0.207 | 1.470 | |
遊撃手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 立命大 | 川端 一正 | 4・初芝橋本 | 0.297 | 10 | 45 | 37 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.351 | 0.395 | 0.747 | 0.098 | 0.054 | 1.00 | 0.347 | 0.355 | 6.548 | |
| 2 | 関大 | 宮本 青空 | 3・報徳学園 | 0.286 | 13 | 56 | 49 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0.367 | 0.364 | 0.731 | 0.078 | 0.081 | 0.67 | 0.327 | 0.350 | 7.280 | |
| 3 | 京大 | 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.256 | 10 | 41 | 39 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.308 | 0.275 | 0.583 | 0.019 | 0.052 | 0.20 | 0.263 | 0.294 | 3.188 | |
| 4 | 同大 | 影山 智紀 | 3・桐蔭学園 | 0.207 | 8 | 32 | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.207 | 0.281 | 0.488 | 0.074 | 0.000 | 0.50 | 0.234 | 0.261 | 1.763 | |
| 5 | 近大 | 田村 好誠 | 3・神戸国際大附 | 0.179 | 14 | 47 | 39 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.205 | 0.256 | 0.461 | 0.077 | 0.026 | 1.00 | 0.221 | 0.200 | 2.086 | |
外野手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 中村 莞爾 | 4・興國 | 0.333 | 13 | 58 | 45 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0.444 | 0.474 | 0.918 | 0.141 | 0.111 | 1.33 | 0.412 | 0.417 | 11.524 | |
| 1 | 関学大 | 渡部 遥斗 | 3・東播磨 | 0.333 | 12 | 38 | 33 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 0.389 | 0.722 | 0.056 | 0.000 | 0.75 | 0.333 | 0.379 | 5.131 | |
| 3 | 近大 | 久保 尊 | 3・木本 | 0.314 | 14 | 61 | 51 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.510 | 0.400 | 0.910 | 0.086 | 0.196 | 1.33 | 0.392 | 0.326 | 11.106 | |
| 4 | 立命大 | 星野 大和 | 4・立命館宇治 | 0.297 | 10 | 43 | 37 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.595 | 0.395 | 0.990 | 0.098 | 0.298 | 0.60 | 0.407 | 0.333 | 8.360 | |
| 5 | 京大 | 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.286 | 10 | 40 | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0.286 | 0.359 | 0.645 | 0.073 | 0.000 | 0.31 | 0.303 | 0.455 | 4.408 | |
| 6 | 立命大 | 能美 省吾 | 4・金沢 | 0.278 | 10 | 41 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.278 | 0.350 | 0.628 | 0.072 | 0.000 | 1.33 | 0.295 | 0.303 | 4.269 | |
| 7 | 関学大 | 中川 将心 | 4・広陵 | 0.262 | 12 | 49 | 42 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.262 | 0.354 | 0.616 | 0.092 | 0.000 | 1.20 | 0.294 | 0.297 | 5.052 | |
| 7 | 近大 | 川口 蒼旺 | 1・神戸国際大附 | 0.262 | 13 | 42 | 42 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.357 | 0.262 | 0.619 | 0.000 | 0.095 | 0.00 | 0.271 | 0.323 | 3.574 | |
| 9 | 近大 | 八幡 大介 | 4・広島商 | 0.222 | 14 | 61 | 45 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0.267 | 0.375 | 0.642 | 0.153 | 0.045 | 1.10 | 0.305 | 0.286 | 6.860 | |
| 9 | 同大 | 牧原 優太 | 4・東山 | 0.222 | 9 | 36 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.259 | 0.344 | 0.603 | 0.122 | 0.037 | 1.67 | 0.291 | 0.250 | 3.621 | |
| 11 | 関大 | 河田 流空 | 4・大阪桐蔭 | 0.189 | 13 | 45 | 37 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.243 | 0.302 | 0.546 | 0.113 | 0.054 | 0.60 | 0.253 | 0.259 | 3.179 | |
| 12 | 関大 | 山本 峻輔 | 3・延岡学園 | 0.136 | 13 | 53 | 44 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.205 | 0.216 | 0.420 | 0.080 | 0.069 | 0.46 | 0.196 | 0.143 | 1.290 | |
DH
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 同大 | 近藤 勝輝 | 4・大阪桐蔭 | 0.286 | 9 | 31 | 28 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.393 | 0.290 | 0.683 | 0.004 | 0.107 | 0.20 | 0.281 | 0.320 | 2.864 | |
| 2 | 立命大 | 北川 陸翔 | 3・立命館宇治 | 0.250 | 8 | 31 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.286 | 0.323 | 0.608 | 0.073 | 0.036 | 0.50 | 0.284 | 0.318 | 2.945 | |
| 3 | 関学大 | 福谷 宇楽 | 4・社 | 0.227 | 12 | 50 | 44 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0.318 | 0.280 | 0.598 | 0.053 | 0.091 | 0.44 | 0.268 | 0.270 | 4.117 | |
| 4 | 関大 | 渡邊 拓雲 | 1・東洋大姫路 | 0.196 | 13 | 56 | 46 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0.196 | 0.315 | 0.510 | 0.119 | 0.000 | 0.80 | 0.254 | 0.250 | 3.958 | |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
