2026春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
(第6節1回戦終了時点)
規定打席、規定投球回に到達している者を記載
規定打席:関大:30 関学:27 京大:21 近大:27 同大:24 立命:27
規定投球回:関大:20 関学:18 京大:14 近大:18 同大:16 立命:18
投手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 1 | 同大 | 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 1.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 103 | 26 1/3 | 20 | 0 | 22 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.99 | 21.4% | 5.80% | 15.50% | 7.5 | 3.70 | 0.208 | 2.17 | |
| 2 | 同大 | 三浦 幌史 | 1・福井工大福井 | 1.21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 89 | 22 1/3 | 17 | 0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.03 | 15.7% | 6.70% | 9.00% | 5.6 | 2.30 | 0.213 | 2.99 | |
| 3 | 近大 | 宮原 廉 | 4・崇徳 | 1.26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 147 | 35 2/3 | 28 | 0 | 33 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1.07 | 22.4% | 6.80% | 15.60% | 8.3 | 3.30 | 0.212 | 2.45 | |
| 4 | 立命大 | 髙橋 大和 | 3・社 | 1.42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77 | 19 | 17 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.11 | 15.6% | 5.20% | 10.40% | 5.7 | 3.00 | 0.236 | 2.57 | |
| 5 | 関大 | 米沢 友翔 | 4・金沢 | 1.56 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 158 | 40 1/3 | 28 | 1 | 43 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0.84 | 27.2% | 3.80% | 23.40% | 9.6 | 7.20 | 0.182 | 1.90 | |
| 6 | 関大 | 百合澤 飛 | 3・開星 | 1.82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 101 | 24 2/3 | 13 | 1 | 19 | 17 | 0 | 6 | 5 | 1.22 | 18.8% | 16.80% | 2.00% | 6.9 | 1.10 | 0.145 | 4.09 | |
| 7 | 関学大 | 飯田 泰成 | 4・春日 | 1.96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 149 | 36 2/3 | 24 | 0 | 31 | 15 | 0 | 12 | 8 | 1.06 | 20.8% | 10.10% | 10.70% | 7.6 | 2.10 | 0.179 | 2.58 | |
| 8 | 立命大 | 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 2.53 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 136 | 32 | 28 | 0 | 21 | 14 | 5 | 10 | 9 | 1.31 | 15.4% | 10.30% | 5.10% | 5.9 | 1.50 | 0.239 | 3.51 | |
| 9 | 京大 | 渚 阿貴 | 3・都立西 | 2.55 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 78 | 17 2/3 | 11 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 5 | 1.30 | 15.4% | 15.40% | 0.00% | 6.1 | 1.00 | 0.169 | 3.89 | |
| 10 | 京大 | 谷村 亮磨 | 3・西宮東 | 3.45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 15 2/3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1.21 | 7.0% | 8.50% | -1.40% | 2.9 | 0.80 | 0.206 | 3.93 | |
捕手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 笠井 康生 | 4・社 | 0.303 | 10 | 40 | 33 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.485 | 0.410 | 0.895 | 0.107 | 0.182 | 0.60 | 0.397 | 0.391 | 7.516 | |
| 2 | 立命大 | 西野 啓也 | 4・高知 | 0.226 | 9 | 35 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.258 | 0.273 | 0.531 | 0.047 | 0.032 | 0.50 | 0.245 | 0.259 | 2.286 | |
| 3 | 同大 | 辻井 心 | 4・京都国際 | 0.208 | 8 | 32 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.208 | 0.345 | 0.553 | 0.137 | 0.000 | 5.00 | 0.276 | 0.217 | 2.875 | |
| 4 | 京大 | 松本 径一郎 | 4・小野 | 0.160 | 7 | 28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.160 | 0.250 | 0.410 | 0.090 | 0.000 | 1.00 | 0.204 | 0.182 | 0.883 | |
一塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 近大 | 平澤 剛 | 4・北陸 | 0.300 | 9 | 36 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 0.117 | 0.033 | 0.75 | 0.353 | 0.409 | 5.468 | |
| 2 | 立命大 | 丸岡 優太 | 4・報徳学園 | 0.241 | 9 | 34 | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.276 | 0.303 | 0.579 | 0.062 | 0.035 | 0.75 | 0.267 | 0.269 | 2.803 | |
| 3 | 関大 | 澤村 凪人 | 2・三重 | 0.241 | 10 | 32 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.241 | 0.313 | 0.554 | 0.072 | 0.000 | 1.00 | 0.263 | 0.269 | 2.530 | |
二塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関学大 | 髙山 隼 | 4・東播磨 | 0.259 | 9 | 38 | 27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0.170 | 0.074 | 1.33 | 0.363 | 0.333 | 6.080 | |
| 2 | 関大 | 金森 洸喜 | 3・愛工大名電 | 0.219 | 10 | 47 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0.219 | 0.342 | 0.561 | 0.123 | 0.000 | 0.86 | 0.276 | 0.280 | 4.240 | |
| 3 | 近大 | 菅 真大 | 4・報徳学園 | 0.194 | 9 | 38 | 31 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.290 | 0.306 | 0.596 | 0.112 | 0.096 | 2.50 | 0.269 | 0.207 | 3.218 | |
| 4 | 同大 | 中田 爽太 | 4・西城陽 | 0.174 | 7 | 26 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.174 | 0.240 | 0.414 | 0.066 | 0.000 | 1.00 | 0.200 | 0.190 | 0.745 | |
| 5 | 立命大 | 神谷 倖士朗 | 2・中京大中京 | 0.160 | 9 | 32 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.160 | 0.323 | 0.483 | 0.163 | 0.000 | 1.50 | 0.252 | 0.190 | 2.249 | |
三塁手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 森内 大奈 | 4・福井工大福井 | 0.324 | 10 | 39 | 34 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.368 | 0.868 | 0.044 | 0.176 | 1.00 | 0.368 | 0.344 | 6.415 | |
| 2 | 立命大 | 福井 一颯 | 4・岐阜第一 | 0.188 | 9 | 39 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0.188 | 0.316 | 0.503 | 0.128 | 0.000 | 1.20 | 0.253 | 0.222 | 2.773 | |
| 3 | 関学大 | 宮原 大和 | 3・大崎 | 0.162 | 9 | 38 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.162 | 0.184 | 0.346 | 0.022 | 0.000 | 0.14 | 0.161 | 0.200 | -0.120 | |
遊撃手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 立命大 | 川端 一正 | 4・初芝橋本 | 0.303 | 9 | 40 | 33 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.364 | 0.395 | 0.758 | 0.092 | 0.061 | 0.83 | 0.350 | 0.370 | 5.985 | |
| 2 | 京大 | 田澤 叶羽 | 2・札幌南 | 0.269 | 7 | 28 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.346 | 0.296 | 0.642 | 0.027 | 0.077 | 0.33 | 0.289 | 0.304 | 2.810 | |
| 3 | 関大 | 宮本 青空 | 3・報徳学園 | 0.243 | 10 | 43 | 37 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.270 | 0.349 | 0.619 | 0.106 | 0.027 | 0.86 | 0.295 | 0.300 | 4.539 | |
| 4 | 近大 | 田村 好誠 | 3・神戸国際大附 | 0.214 | 9 | 34 | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.267 | 0.517 | 0.053 | 0.036 | 1.00 | 0.240 | 0.231 | 2.072 | |
| 5 | 同大 | 影山 智紀 | 3・桐蔭学園 | 0.207 | 8 | 32 | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.207 | 0.281 | 0.488 | 0.074 | 0.000 | 0.50 | 0.234 | 0.261 | 1.805 | |
外野手
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 関大 | 中村 莞爾 | 4・興國 | 0.371 | 10 | 45 | 35 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0.457 | 0.500 | 0.957 | 0.129 | 0.086 | 1.29 | 0.436 | 0.464 | 9.868 | |
| 2 | 関学大 | 渡部 遥斗 | 3・東播磨 | 0.333 | 9 | 34 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 0.394 | 0.727 | 0.061 | 0.000 | 0.75 | 0.336 | 0.385 | 4.714 | |
| 3 | 近大 | 久保 尊 | 3・木本 | 0.314 | 9 | 40 | 35 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.571 | 0.359 | 0.930 | 0.045 | 0.257 | 0.75 | 0.387 | 0.313 | 7.185 | |
| 4 | 立命大 | 能美 省吾 | 4・金沢 | 0.303 | 9 | 38 | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.303 | 0.378 | 0.681 | 0.075 | 0.000 | 1.33 | 0.319 | 0.333 | 4.734 | |
| 5 | 近大 | 川口 蒼旺 | 1・神戸国際大附 | 0.303 | 9 | 33 | 33 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.424 | 0.303 | 0.727 | 0.000 | 0.121 | 0.00 | 0.318 | 0.360 | 4.091 | |
| 6 | 京大 | 髙井 晴樹 | 2・函館中部 | 0.292 | 7 | 27 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.292 | 0.370 | 0.662 | 0.078 | 0.000 | 0.38 | 0.311 | 0.438 | 3.193 | |
| 7 | 関学大 | 中川 将心 | 4・広陵 | 0.281 | 9 | 37 | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.281 | 0.378 | 0.660 | 0.097 | 0.000 | 1.00 | 0.314 | 0.333 | 4.448 | |
| 8 | 立命大 | 星野 大和 | 4・立命館宇治 | 0.265 | 9 | 38 | 34 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.500 | 0.342 | 0.842 | 0.077 | 0.235 | 0.40 | 0.347 | 0.333 | 5.606 | |
| 9 | 立命大 | 北川 陸翔 | 3・立命館宇治 | 0.250 | 7 | 27 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.292 | 0.333 | 0.625 | 0.083 | 0.042 | 0.60 | 0.293 | 0.316 | 2.790 | |
| 10 | 近大 | 八幡 大介 | 4・広島商 | 0.231 | 9 | 40 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.308 | 0.444 | 0.752 | 0.213 | 0.077 | 1.25 | 0.356 | 0.333 | 6.165 | |
| 11 | 関大 | 河田 流空 | 4・大阪桐蔭 | 0.188 | 10 | 37 | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.528 | 0.090 | 0.062 | 0.44 | 0.239 | 0.261 | 2.221 | |
| 12 | 関大 | 山本 峻輔 | 3・延岡学園 | 0.152 | 10 | 42 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.242 | 0.250 | 0.492 | 0.098 | 0.090 | 0.56 | 0.228 | 0.154 | 2.136 | |
| 13 | 立命大 | 岩間 倫太朗 | 4・立命館宇治 | 0.042 | 7 | 28 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.042 | 0.179 | 0.220 | 0.137 | 0.000 | 0.40 | 0.132 | 0.071 | -0.730 | |
DH
| 順位 | チーム | 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | wRC | |
| 1 | 同大 | 近藤 勝輝 | 4・大阪桐蔭 | 0.296 | 8 | 29 | 27 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.407 | 0.310 | 0.718 | 0.014 | 0.111 | 0.20 | 0.300 | 0.348 | 3.170 | |
| 2 | 立命大 | 北川 陸翔 | 3・立命館宇治 | 0.250 | 7 | 27 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.292 | 0.333 | 0.625 | 0.083 | 0.042 | 0.60 | 0.293 | 0.316 | 2.790 | |
| 3 | 関学大 | 福谷 宇楽 | 4・社 | 0.219 | 9 | 37 | 32 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.344 | 0.297 | 0.641 | 0.078 | 0.125 | 0.57 | 0.289 | 0.269 | 3.722 | |
| 4 | 関大 | 渡邊 拓雲 | 1・東洋大姫路 | 0.200 | 10 | 44 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 0.133 | 0.000 | 1.00 | 0.267 | 0.250 | 3.627 | |
| 5 | 京大 | 山崎 慶 | 4・高槻 | 0.167 | 7 | 28 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.208 | 0.250 | 0.458 | 0.083 | 0.041 | 0.50 | 0.218 | 0.211 | 1.206 | |
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
