2026春季リーグ戦 同志社大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=36)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 佐藤 悠斗 | 4・仙台育英 | 0.281 | 11 | 37 | 32 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.375 | 0.324 | 0.699 | 0.043 | 0.094 | 0.40 | 0.315 | 0.333 | |
| 近藤 勝輝 | 4・大阪桐蔭 | 0.265 | 11 | 37 | 34 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.441 | 0.270 | 0.711 | 0.005 | 0.176 | 0.17 | 0.289 | 0.267 | |
| 影山 智紀 | 3・桐蔭学園 | 0.220 | 11 | 45 | 41 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0.293 | 0.289 | 0.582 | 0.069 | 0.073 | 0.50 | 0.267 | 0.242 | |
| 牧原 優太 | 4・東山 | 0.211 | 12 | 49 | 38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.237 | 0.333 | 0.570 | 0.122 | 0.026 | 1.75 | 0.278 | 0.235 | |
| 中田 爽太 | 4・西城陽 | 0.171 | 11 | 38 | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.171 | 0.216 | 0.388 | 0.045 | 0.000 | 0.40 | 0.184 | 0.200 | |
| 辻井 心 | 4・京都国際 | 0.154 | 12 | 48 | 39 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.179 | 0.267 | 0.446 | 0.113 | 0.025 | 2.00 | 0.222 | 0.167 | |
| 藤田 心一 | 1・東海大仰星 | 0.500 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | ― | 0.550 | 0.500 | |
| 中島 幹大 | 2・星稜 | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.167 | ― | 0.367 | 0.333 | |
| 杉本 一世 | 2・大阪桐蔭 | 0.308 | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.286 | 0.593 | -0.022 | 0.000 | 0.00 | 0.257 | 0.400 | |
| 川村 誠志郎 | 2・天理 | 0.286 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.661 | 0.089 | 0.000 | 0.25 | 0.313 | 0.667 | |
| 土屋 璃空 | 1・仙台育英 | 0.273 | 7 | 26 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.606 | 0.060 | 0.000 | 0.50 | 0.283 | 0.333 | |
| 北田 陸斗 | 4・天理 | 0.259 | 11 | 29 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.259 | 0.310 | 0.570 | 0.051 | 0.000 | 0.50 | 0.266 | 0.304 | |
| 齊藤 佑征 | 2・報徳学園 | 0.231 | 5 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.308 | 0.375 | 0.683 | 0.144 | 0.077 | 1.00 | 0.325 | 0.300 | |
| 岩本 大輝 | 1・広陵 | 0.200 | 5 | 18 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.494 | 0.094 | 0.000 | 1.00 | 0.241 | 0.231 | |
| 大橋 優樹 | 3・金光学園 | 0.167 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.452 | 0.119 | 0.000 | 1.00 | 0.229 | 0.200 | |
| 山坂 駆 | 3・安来 | 0.111 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.384 | 0.162 | 0.000 | 1.00 | 0.209 | 0.143 | |
| 大井 海音 | 4・浜田 | 0.100 | 7 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.282 | 0.082 | 0.000 | 0.50 | 0.145 | 0.125 | |
| 新垣 瑞稀 | 1・沖縄尚学 | 0.091 | 4 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.082 | 0.111 | |
| 辻本 侑弥 | 2・報徳学園 | 0.000 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 清水 凰雅 | 1・敦賀気比 | 0.000 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 2.00 | 0.200 | 0.000 | |
| 山岸 廉尊 | 4・静岡 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 久世 拓生 | 2・桐蔭学園 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 西川 晴喜 | 2・広島新庄 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 中嶋 陸仁 | 2・桐光学園 | 0.000 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.00 | 0.350 | ― | |
| 大江 嶺 | 4・中京大中京 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 寺澤 太智 | 2・桐蔭学園 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 辰村 唯斗 | 1・履正社 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 西口 暁 | 1・大阪桐蔭 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 三浦 幌史 | 1・福井工大福井 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 小野 凌輔 | 3・下妻第一 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 野邉 慧哉 | 4・津西 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 五石 一真 | 1・桜美林 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 吉田 泰輝 | 1・天理 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.209 | 12 | 448 | 383 | 33 | 80 | 8 | 2 | 2 | 98 | 27 | 9 | 4 | 23 | 3 | 31 | 8 | 68 | 7 | 0.287 | 0.280 | 0.567 | 0.071 | 0.078 | 0.57 | 0.248 | 0.245 | ||
投手成績 (規定投球回=24)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 内山 璃力 | 2・仙台育英 | 1.74 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 188 | 46 2/3 | 43 | 0 | 35 | 12 | 1 | 12 | 9 | 1.18 | 18.60% | 6.40% | 12.20% | 6.80 | 2.9 | 0.246 | 2.49 | |
| 三浦 幌史 | 1・福井工大福井 | 3.25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 118 | 27 2/3 | 23 | 1 | 17 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1.19 | 14.40% | 8.50% | 5.90% | 5.50 | 1.7 | 0.216 | 4.02 | |
| 西口 暁 | 1・大阪桐蔭 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 33.30% | 16.70% | 16.70% | 10.80 | 2.0 | 0.000 | 2.55 | |
| 野邉 慧哉 | 4・津西 | 2.25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 16 | 8 | 0 | 24 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0.81 | 38.10% | 7.90% | 30.20% | 13.50 | 4.8 | 0.143 | 1.09 | |
| 辰村 唯斗 | 1・履正社 | 3.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 14 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1.14 | 13.80% | 8.60% | 5.20% | 5.10 | 1.6 | 0.208 | 3.08 | |
| 小野 凌輔 | 3・下妻第一 | 19.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 1/3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3.86 | 5.60% | 22.20% | -16.70% | 3.90 | 0.3 | 0.385 | 8.72 | |
| 合計 | 2.74 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 451 | 108 1/3 | 90 | 1 | 87 | 37 | 9 | 41 | 33 | 1.17 | 19.30% | 8.20% | 11.10% | 7.20 | 2.4 | 0.220 | 2.87 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
