2026春季リーグ戦 立命館大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=39)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 西野 啓也 | 4・高知 | 0.348 | 13 | 53 | 46 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.435 | 0.412 | 0.847 | 0.064 | 0.087 | 1.00 | 0.375 | 0.390 | |
| 川端 一正 | 4・初芝橋本 | 0.292 | 13 | 57 | 48 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0.333 | 0.370 | 0.704 | 0.078 | 0.041 | 0.67 | 0.326 | 0.359 | |
| 星野 大和 | 4・立命館宇治 | 0.271 | 13 | 57 | 48 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0.563 | 0.386 | 0.948 | 0.115 | 0.292 | 0.60 | 0.395 | 0.303 | |
| 丸岡 優太 | 4・報徳学園 | 0.263 | 13 | 46 | 38 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.342 | 0.326 | 0.668 | 0.063 | 0.079 | 0.80 | 0.293 | 0.294 | |
| 能美 省吾 | 4・金沢 | 0.256 | 13 | 49 | 43 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.256 | 0.333 | 0.589 | 0.077 | 0.000 | 1.25 | 0.279 | 0.282 | |
| 福井 一颯 | 4・岐阜第一 | 0.255 | 13 | 59 | 51 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0.314 | 0.345 | 0.659 | 0.090 | 0.059 | 0.78 | 0.307 | 0.310 | |
| 神谷 倖士朗 | 2・中京大中京 | 0.171 | 13 | 47 | 35 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0.229 | 0.370 | 0.598 | 0.199 | 0.058 | 1.83 | 0.293 | 0.207 | |
| 平田 全 | 4・東邦 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.900 | 1.000 | |
| 神野 吏輝 | 3・明石商 | 0.500 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.571 | 1.238 | 0.071 | 0.167 | ― | 0.543 | 0.500 | |
| 齋藤 大駆 | 4・立命館慶祥 | 0.400 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 1.200 | 0.000 | 0.400 | ― | 0.440 | 0.400 | |
| 中山 樹 | 2・立命館守山 | 0.333 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.300 | 0.500 | |
| 築山 隆翔 | 3・立命館宇治 | 0.250 | 9 | 25 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.280 | 0.613 | 0.030 | 0.083 | 0.50 | 0.260 | 0.273 | |
| 大西 温太 | 4・立命館守山 | 0.250 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.225 | 0.500 | |
| 北川 陸翔 | 3・立命館宇治 | 0.235 | 10 | 37 | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.265 | 0.297 | 0.562 | 0.062 | 0.030 | 0.43 | 0.262 | 0.296 | |
| 八瀬山 大悟 | 3・大阪桐蔭 | 0.125 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | ― | 0.178 | 0.125 | |
| 柴田 廉之助 | 3・明豊 | 0.111 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.222 | 0.273 | 0.495 | 0.162 | 0.111 | 0.50 | 0.245 | 0.200 | |
| 岩間 倫太朗 | 4・立命館宇治 | 0.036 | 9 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0.036 | 0.182 | 0.218 | 0.146 | 0.000 | 0.50 | 0.133 | 0.056 | |
| 塚本 遵平 | 3・立命館宇治 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 森口 寛 | 2・立命館 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 杉浦 正悦 | 2・中京大中京 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | ― | |
| 髙橋 大和 | 3・社 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 勝田 新一朗 | 3・彦根総合 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 林 憲伸 | 4・立命館宇治 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 若田部 達生 | 4・福岡大大濠 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 德岡 慶紀 | 4・西脇 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 芝本 琳平 | 4・社 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 相原 知希 | 1・広陵 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 柴田 淳之介 | 1・立命館宇治 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.250 | 13 | 513 | 440 | 60 | 110 | 12 | 7 | 3 | 145 | 52 | 22 | 8 | 12 | 1 | 49 | 11 | 83 | 9 | 0.380 | 0.339 | 0.719 | 0.089 | 0.130 | 0.72 | 0.303 | 0.299 | ||
投手成績 (規定投球回=26)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 髙橋 大和 | 3・社 | 1.32 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 136 | 34 | 27 | 0 | 30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0.97 | 22.10% | 4.40% | 17.60% | 7.90 | 5.0 | 0.213 | 2.18 | |
| 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 2.53 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 179 | 42 2/3 | 37 | 2 | 28 | 15 | 5 | 14 | 12 | 1.22 | 15.60% | 8.40% | 7.30% | 5.90 | 1.9 | 0.223 | 3.85 | |
| 柴田 淳之介 | 1・立命館宇治 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 11.50% | 3.80% | 7.70% | 3.90 | 3.0 | 0.120 | 2.72 | |
| 芝本 琳平 | 4・社 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 18.20% | 18.20% | 0.00% | 9.00 | 1.0 | 0.250 | 5.65 | |
| 若田部 達生 | 4・福岡大大濠 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1.47 | 11.60% | 10.10% | 1.40% | 4.80 | 1.1 | 0.246 | 3.48 | |
| 相原 知希 | 1・広陵 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 2/3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 36.40% | 18.20% | 18.20% | 13.50 | 2.0 | 0.222 | 2.40 | |
| 德岡 慶紀 | 4・西脇 | 4.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 1/3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.58 | 17.20% | 10.30% | 6.90% | 7.10 | 1.7 | 0.269 | 2.99 | |
| 勝田 新一朗 | 3・彦根総合 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.50 | 7.10% | 3.60% | 3.60% | 3.00 | 2.0 | 0.296 | 2.98 | |
| 合計 | 2.02 | 13 | 13 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 489 | 115 2/3 | 101 | 2 | 82 | 37 | 10 | 34 | 26 | 1.19 | 16.80% | 7.60% | 9.20% | 6.40 | 2.2 | 0.225 | 3.18 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
