2026春季リーグ戦 近畿大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=42)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 久保 尊 | 3・木本 | 0.314 | 14 | 61 | 51 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.510 | 0.400 | 0.910 | 0.086 | 0.196 | 1.33 | 0.392 | 0.326 | |
| 平澤 剛 | 4・北陸 | 0.286 | 14 | 48 | 42 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | 0.089 | 0.047 | 0.55 | 0.329 | 0.387 | |
| 川口 蒼旺 | 1・神戸国際大附 | 0.262 | 13 | 42 | 42 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.357 | 0.262 | 0.619 | 0.000 | 0.095 | 0.00 | 0.271 | 0.323 | |
| 八幡 大介 | 4・広島商 | 0.222 | 14 | 61 | 45 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0.267 | 0.375 | 0.642 | 0.153 | 0.045 | 1.10 | 0.305 | 0.286 | |
| 菅 真大 | 4・報徳学園 | 0.213 | 14 | 57 | 47 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0.277 | 0.327 | 0.604 | 0.114 | 0.064 | 1.33 | 0.280 | 0.244 | |
| 田村 好誠 | 3・神戸国際大附 | 0.179 | 14 | 47 | 39 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.205 | 0.256 | 0.461 | 0.077 | 0.026 | 1.00 | 0.221 | 0.200 | |
| 近澤 賢虎 | 2・履正社 | 0.375 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | 0.069 | 0.125 | 0.50 | 0.422 | 0.500 | |
| 岸本 紘一 | 4・金光大阪 | 0.333 | 10 | 26 | 24 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.417 | 0.333 | 0.750 | 0.000 | 0.084 | 0.00 | 0.317 | 0.381 | |
| 伊藤 愛都 | 4・龍谷大平安 | 0.333 | 9 | 21 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.467 | 0.474 | 0.940 | 0.141 | 0.134 | 1.33 | 0.426 | 0.417 | |
| 酒井 優夢 | 4・智辯学園 | 0.333 | 8 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0.096 | 0.000 | 0.67 | 0.357 | 0.444 | |
| 渡邊 升翔 | 4・高松商 | 0.286 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 0.714 | 0.000 | 0.143 | ― | 0.314 | 0.286 | |
| 村田 駿 | 2・履正社 | 0.250 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.225 | 0.286 | |
| 高良 鷹二郎 | 3・智辯学園 | 0.250 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.225 | 0.333 | |
| 岩本 聖冬生 | 3・報徳学園 | 0.231 | 11 | 14 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 0.214 | 0.522 | -0.017 | 0.077 | 0.00 | 0.221 | 0.250 | |
| 髙橋 友 | 4・高知 | 0.200 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.756 | 0.356 | 0.000 | 1.33 | 0.411 | 0.500 | |
| 三木 太介 | 4・履正社 | 0.111 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.311 | 0.089 | 0.000 | 0.33 | 0.160 | 0.167 | |
| 靏田 大地 | 2・祐誠 | 0.103 | 14 | 33 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0.103 | 0.156 | 0.260 | 0.053 | 0.000 | 0.22 | 0.128 | 0.143 | |
| 渡辺 崇仁 | 3・鳴門渦潮 | 0.100 | 8 | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.100 | 0.217 | 0.317 | 0.117 | 0.000 | 0.30 | 0.170 | 0.200 | |
| 永井 士航 | 4・星稜 | 0.083 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.154 | 0.321 | 0.071 | 0.084 | 0.50 | 0.154 | 0.100 | |
| 井関 駿翔 | 2・神戸国際大附 | 0.000 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 1.00 | 0.175 | 0.000 | |
| 宮本 翔生 | 3・近大福岡 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 宮原 廉 | 4・崇徳 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 武内 義樹 | 1・近大高専 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 中辻 優斗 | 4・神戸国際大附 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 佐井川 湧牙 | 1・大阪桐蔭 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 後藤 慶司郎 | 2・滋賀短大附 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 市村 篤史 | 3・近大附 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 有方 祥互 | 3・近大附 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 辻井 翔大 | 2・高知 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 増田 壮 | 3・履正社 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 森 健人 | 4・東洋大姫路 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.233 | 14 | 517 | 438 | 45 | 102 | 16 | 4 | 2 | 132 | 40 | 10 | 4 | 20 | 3 | 50 | 6 | 92 | 7 | 0.352 | 0.318 | 0.670 | 0.085 | 0.119 | 0.61 | 0.284 | 0.287 | ||
投手成績 (規定投球回=28)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 森 健人 | 4・東洋大姫路 | 0.92 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 | 29 1/3 | 16 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0.78 | 13.40% | 6.30% | 7.10% | 4.60 | 2.1 | 0.160 | 3.13 | |
| 宮原 廉 | 4・崇徳 | 1.51 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 192 | 47 2/3 | 37 | 1 | 48 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0.99 | 25.00% | 5.20% | 19.80% | 9.10 | 4.8 | 0.205 | 2.23 | |
| 増田 壮 | 3・履正社 | 2.40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 124 | 30 | 25 | 0 | 22 | 8 | 2 | 11 | 8 | 1.10 | 17.70% | 6.50% | 11.30% | 6.60 | 2.8 | 0.219 | 2.56 | |
| 有方 祥互 | 3・近大附 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 2/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 8.30% | 16.70% | -8.30% | 3.40 | 0.5 | 0.111 | 5.66 | |
| 中辻 優斗 | 4・神戸国際大附 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00% | 12.50% | -12.50% | 0.00 | 0.0 | 0.143 | 4.53 | |
| 市村 篤史 | 3・近大附 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00% | 50.00% | -50.00% | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 12.03 | |
| 辻井 翔大 | 2・高知 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 7 2/3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 41.40% | 13.80% | 27.60% | 14.10 | 3.0 | 0.080 | 1.46 | |
| 武内 義樹 | 1・近大高専 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 28.60% | 42.90% | -14.30% | 18.00 | 0.7 | 0.000 | 8.03 | |
| 佐井川 湧牙 | 1・大阪桐蔭 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 42.90% | 14.30% | 28.60% | 20.30 | 3.0 | 0.200 | 3.03 | |
| 合計 | 1.77 | 14 | 14 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 493 | 122 | 83 | 1 | 103 | 37 | 14 | 29 | 24 | 0.98 | 20.90% | 7.50% | 13.40% | 7.60 | 2.8 | 0.186 | 2.70 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
