2026秋季リーグ戦 立命館大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=15)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 岩間倫太朗 | 4・立命館宇治 | 0.429 | 5 | 21 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.643 | 0.600 | 1.243 | 0.171 | 0.214 | 3.00 | 0.535 | 0.417 | |
| 星野 大和 | 4・立命館宇治 | 0.333 | 5 | 21 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0.476 | 0.876 | 0.143 | 0.067 | 1.25 | 0.400 | 0.417 | |
| 丸岡 優太 | 4・報徳学園 | 0.333 | 5 | 16 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.375 | 1.042 | 0.042 | 0.334 | 1.00 | 0.400 | 0.357 | |
| 川端 一正 | 4・初芝橋本 | 0.263 | 5 | 21 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.368 | 0.286 | 0.654 | 0.023 | 0.105 | 1.00 | 0.286 | 0.263 | |
| 西野 啓也 | 4・高知 | 0.200 | 5 | 21 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.250 | 0.190 | 0.440 | -0.010 | 0.050 | 0.00 | 0.190 | 0.250 | |
| 福井 一颯 | 4・岐阜第一 | 0.125 | 5 | 22 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 0.208 | 0.125 | 1.25 | 0.271 | 0.167 | |
| 塚本 遵平 | 3・立命館宇治 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.300 | 0.500 | |
| 齋藤 大駆 | 4・立命館慶祥 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 0.334 | ― | 0.433 | 0.333 | |
| 神谷倖士朗 | 2・中京大中京 | 0.222 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.444 | 0.364 | 0.808 | 0.142 | 0.222 | 0.50 | 0.364 | 0.400 | |
| 築山 隆翔 | 3・立命館宇治 | 0.200 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.180 | 0.333 | |
| 北川 陸翔 | 3・立命館宇治 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.180 | 0.250 | |
| 平田 全 | 4・東邦 | 0.000 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 能美 省吾 | 4・金沢 | 0.000 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 八瀬山大悟 | 3・大阪桐蔭 | 0.000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 杉浦 正悦 | 2・中京大中京 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | ― | 0.175 | 0.000 | |
| 神野 吏輝 | 3・明石商 | 0.000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 白樫健太郎 | 4・立命館守山 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | ― | 0.350 | 0.000 | |
| 柴田廉之助 | 3・明豊 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 久松 篤生 | 1・立命館慶祥 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 德岡 慶紀 | 4・西脇 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 髙橋 大和 | 3・社 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 勝田新一朗 | 3・彦根総合 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 若田部達生 | 4・福岡大大濠 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 林 憲伸 | 4・立命館宇治 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 芝本 琳平 | 4・社 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 藤本 旭陽 | 3・県岐阜商 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.218 | 5 | 186 | 156 | 17 | 34 | 8 | 3 | 1 | 51 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 30 | 5 | 0.404 | 0.306 | 0.710 | 0.088 | 0.186 | 0.73 | 0.281 | 0.252 | ||
投手成績 (規定投球回=10)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 有馬 伽久 | 4・愛工大名電 | 3.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 90 | 21 | 21 | 1 | 18 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1.19 | 20.00% | 4.40% | 15.60% | 7.70 | 4.5 | 0.244 | 4.27 | |
| 髙橋 大和 | 3・社 | 4.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 10 1/3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.26 | 17.80% | 2.20% | 15.60% | 7.00 | 8.0 | 0.256 | 4.37 | |
| 久松 篤生 | 1・立命館慶祥 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 27.00 | ― | 0.000 | -1.63 | |
| 德岡 慶紀 | 4・西脇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00% | 33.30% | -33.30% | 0.00 | 0.0 | 0.000 | 8.87 | |
| 若田部達生 | 4・福岡大大濠 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 1/3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.10 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 10.80 | ― | 0.438 | 1.97 | |
| 勝田新一朗 | 3・彦根総合 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 1/3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | 16.70% | 4.20% | 12.50% | 6.80 | 4.0 | 0.304 | 3.43 | |
| 芝本 琳平 | 4・社 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 11.10% | 44.40% | -33.30% | 6.80 | 0.3 | 0.000 | 14.12 | |
| 合計 | 4.19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 190 | 43 | 47 | 2 | 38 | 11 | 4 | 22 | 20 | 1.35 | 20.00% | 5.80% | 14.20% | 8.00 | 3.5 | 0.260 | 4.25 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
