2026秋季リーグ戦 関西大学 個人成績
打撃成績 (規定打席=36)
| 選手 | 出身校 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP | |
| 笠井 康生 | 4・社 | 0.391 | 12 | 54 | 46 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0.696 | 0.463 | 1.159 | 0.072 | 0.305 | 0.70 | 0.481 | 0.405 | |
| 宮本 青空 | 3・報徳学園 | 0.386 | 12 | 54 | 44 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0.523 | 0.463 | 0.986 | 0.077 | 0.137 | 1.14 | 0.431 | 0.436 | |
| 山本 峻輔 | 3・延岡学園 | 0.327 | 12 | 56 | 52 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0.538 | 0.375 | 0.913 | 0.048 | 0.211 | 0.36 | 0.391 | 0.366 | |
| 余河 航太 | 4・岡山理科大附 | 0.306 | 11 | 41 | 36 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.361 | 0.324 | 0.685 | 0.018 | 0.055 | 0.50 | 0.308 | 0.324 | |
| 澤村 凪人 | 2・三重 | 0.282 | 12 | 45 | 39 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.333 | 0.341 | 0.674 | 0.059 | 0.051 | 0.50 | 0.307 | 0.344 | |
| 中村 莞爾 | 4・興國 | 0.244 | 12 | 56 | 45 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.356 | 0.364 | 0.719 | 0.120 | 0.112 | 1.13 | 0.329 | 0.263 | |
| 加藤蔵乃介 | 2・浜松開誠館 | 0.238 | 12 | 49 | 42 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.286 | 0.267 | 0.552 | 0.029 | 0.048 | 0.25 | 0.249 | 0.286 | |
| 森内 大奈 | 4・福井工大福井 | 0.188 | 10 | 37 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.281 | 0.206 | 0.487 | 0.018 | 0.093 | 0.20 | 0.212 | 0.179 | |
| 金森 洸喜 | 3・愛工大名電 | 0.130 | 12 | 55 | 46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0.196 | 0.226 | 0.422 | 0.096 | 0.066 | 0.46 | 0.196 | 0.176 | |
| 増田 湧太 | 1・大阪桐蔭 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.900 | 1.000 | |
| 大森 隼 | 4・興國 | 0.545 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 0.545 | 1.364 | 0.000 | 0.273 | 0.00 | 0.600 | 0.600 | |
| 宮入眞太郎 | 2・大阪桐蔭 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.450 | 0.500 | |
| 渡邊 貫太 | 4・報徳学園 | 0.250 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 0.150 | 0.000 | 1.00 | 0.320 | 0.333 | |
| 渡邊 拓雲 | 1・東洋大姫路 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 矢野心々馬 | 2・明徳義塾 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 露本 一惺 | 2・東洋大姫路 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | ― | 0.700 | ― | |
| 井上 大志 | 3・桜宮 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | 0.000 | 0.000 | |
| 羽藤 翼 | 3・明石商 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 廣渡 嵩 | 3・石見智翠館 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山路 朝大 | 2・大阪桐蔭 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 米沢 友翔 | 4・金沢 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 百合澤 飛 | 3・開星 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 竹中 祥貴 | 2・西大寺 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 山本 晴大 | 2・愛知 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 中原 海晴 | 4・徳島商 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 門𦚰 直希 | 4・関西大倉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 0.287 | 12 | 475 | 404 | 63 | 116 | 24 | 3 | 7 | 167 | 63.00 | 1.0 | 2.00 | 18 | 8 | 35 | 10 | 74 | 11 | 0.498 | 0.352 | 0.850 | 0.065 | 0.210 | 0.61 | 0.338 | 0.322 | ||
投手成績 (規定投球回=24)
| 選手 | 出身校 | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝 | 負 | 打者 | 回 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | K% | BB% | K-BB% | K/9 | K/BB | BABIP | FIP | |
| 百合澤 飛 | 3・開星 | 1.78 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 | 25 1/3 | 17 | 2 | 23 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.91 | 23.00% | 6.00% | 17.00% | 8.20 | 3.8 | 0.165 | 3.96 | |
| 羽藤 翼 | 3・明石商 | 2.14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 138 | 33 2/3 | 30 | 2 | 26 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1.19 | 18.80% | 7.20% | 11.60% | 7.00 | 2.6 | 0.222 | 4.16 | |
| 米沢 友翔 | 4・金沢 | 2.97 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 145 | 33 1/3 | 34 | 2 | 21 | 8 | 2 | 17 | 11 | 1.26 | 14.50% | 5.50% | 9.00% | 5.70 | 2.6 | 0.241 | 4.46 | |
| 廣渡 嵩 | 3・石見智翠館 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 28.60% | 14.30% | 14.30% | 9.00 | 2.0 | 0.167 | 3.54 | |
| 山本 晴大 | 2・愛知 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 0.00% | 40.00% | 9 | ― | 0 | 2.04 | |
| 中原 海晴 | 4・徳島商 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1.30 | 19.00% | 14.30% | 4.80% | 7.20 | 1.3 | 0.194 | 4.24 | |
| 門𦚰 直希 | 4・関西大倉 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00% | 20.00% | -20.00% | 0.00 | 0.0 | 0.667 | 22.04 | |
| 竹中 祥貴 | 2・西大寺 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.50 | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 13.50 | ― | 0.714 | 1.04 | |
| 合計 | 2.68 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 449 | 107 1/3 | 96 | 6 | 83 | 32 | 4 | 41 | 32 | 1.19 | 18.50% | 7.10% | 11.40% | 7.00 | 2.6 | 0.221 | 4.23 | ||
<大学別成績>
関西大学 関西学院大学 京都大学 近畿大学 同志社大学 立命館大学
<規定打席、規定投球回到達者一覧はこちら>
<ポジション別成績はこちら>
